名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 6298 | 6298 | 6298 | 6298 | 6298 | 6298 | 6298 | 6298 | 6298 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
04小版12全 | 160 | 920 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
狗大版 | 11.2 | 145 | 278.1万 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 唐诗31-31。5元成交,宋词22。5元成交,宋词宣纸87-87。5元成交
9:01 小兔51元买盘成交,大兔106元买盘
9:02 琴棋书画丝绸119-119。5元成交
9:03 雷锋16。5-17元成交,桃花20。5元成交,13人大6。8元成交,母亲节55元成交,中国古镇15。5元成交,景泰蓝12。5元成交,金铜佛像24元成交,琴棋书画21元成交
9:04 成语故事38元卖盘
9:05 吉祥物46元成交
9:06 小狗38元卖盘,大狗136元卖盘
9:07 楷书27元卖盘
9:08 小鼠47元卖盘,黄鼠20元成交
9:09 阅兵16元成交,书院二16元卖盘,唐诗31元成交
9:10 小虎48。5-49元成交,黄虎21元买盘
9:12 无锡亚展双连M 35元买盘,世博园双连M 26元买盘,十八大双连M 31元成交
9:13 13毛泽东40-40。5元买盘成交
9:15 黄兔15。6元成交,黄蛇12。8元成交
9:20 改革开放双连M 45元成交,牡丹双连M 69元成交
9:23 唐诗31-31。5元成交
9:28 澳门回归十周年M 40元成交
9:30 三轮猴小本7600元/条成交
9:33 无锡亚展双连M 35元买盘
9:39 最新鼓浪屿210元/版有100版卖盘
9:46 最新毛泽东41元/版有少量卖盘,母亲节55元/版有少量卖盘
9:54 最新黄虎21元/版有买盘收购2000版,同时22元/版有3000版卖盘
10:00 大蛇125元成交
10:03 13毛泽东套票10。1元买盘,13毛泽东40-40。2元成交
10:11 小兔50。5-51元买盘成交
10:13 最新黄虎22元/版有200版卖盘
10:14 最新聊斋三199元/版有100版卖盘
10:23 十八大双连M 31元成交,无锡亚展双连M 35元买盘,世博园双连M 27元成交
10:26 小狗37元成交,小猪40元成交
10:29 大狗135。5元成交
10:36 小兔50。5元成交,小虎48。5元成交
10:40 楷书27元卖盘,行书65元卖盘
10:42 步辇图M 4750元/盒买盘成交
10:46 唐诗31元成交
10:50 无锡亚展双连M 35-36元买盘成交
10:58 世博园双连M 27元卖盘成交
11:05 大鸡226元买盘成交,大狗135。5元成交
11:13 中国梦M 17元买盘成交,捣练图M 13。5元成交
11:19 唐诗32。5-33元成交
11:23 母亲节55-57元成交
11:28 中国梦套票10-10。5元成交
11:33 小蛇41。5元买盘
11:35 青铜器135元买盘成交,爱滋病157元成交,飞机157元成交
11:39 唐诗32-32。5元成交
11:45 小猴300元卖盘
11:54 小蛇41。5元买盘成交,黄蛇12。8元成交
12:00 三轮鼠小本45元买盘成交,三轮蛇小本15。5元卖盘
12:03 13毛泽东40-40。5元成交
12:10 黄鸡38元成交
12:19 唐诗32。5元卖盘
12:22 宋词宣纸86。5-87元买盘成交,琴棋书画丝绸119元买盘成交
12:25 无锡亚展双连M 36元买盘,世博园双连M 27元成交,十八大双连M 31元买盘
12:32 步辇图M 4700元/盒成交
12:33 最新清明上河图50元/版成交200版
12:42 延边风情6。7元买盘成交,伦敦奥运7元成交,红色足迹17。5元成交,福禄寿喜40元卖盘
12:49 阅兵16元买盘
12:50 无锡亚展双连M 36元买盘
12:54 13毛泽东40-40。5元成交
13:00 13毛泽东大版150元成交
13:03 13人大6。7元成交,延边风情6。7元成交,伦敦奥运7元成交,景泰蓝12。5元成交,中国古镇15。5元成交,雷锋16。5元成交,桃花20。5元成交,琴棋书画21-21。5元成交,金铜佛像24元成交,13毛泽东40元买盘,母亲节56-56。5元成交
13:10 琴棋书画丝绸119元成交,宋词宣纸86。5元成交
13:12 无锡亚展双连M 36元成交
13:15 小猴296元买盘
13:20 小虎48。5元成交,小兔50。5元成交,小蛇41。5元成交
13:28 黄鸡38元成交
13:33 琴棋书画丝绸118-119元成交
13:36 13毛泽东套票10。2-10。3元买盘成交,中国梦套票10元买盘,特8套票20元成交
13:40 十八大双连M 31。3-31。5元买盘成交
13:42 小猪40元成交
13:54 大狗136元左右
14:04 13毛泽东39。5元左右
14:21 金铜佛像24。3元左右
14:33 宋词宣纸87-87。5元
14:47 伦敦奥运7元成交,延边风情6。7元成交
15:00 琴棋书画丝绸118-119元
15:13 中国梦M 17元成交,中国梦大版210元买盘成交
15:19 唐诗31。5-32元成交
15:23 小蛇41。5元成交
15:32 招商局12。8元买盘
15:35 洛神赋81-81。5元成交,清明上河图50元买盘成交
15:36 无锡亚展双连M 36元买盘
15:38 雷锋16-16。5元买盘成交,桃花20元买盘成交,景泰蓝12。5-12。6元买盘成交
15:40 中国梦大版210-215元买盘成交
15:45 大鼠243元买盘成交
15:46 三轮蛇小本15元买盘成交
15:50 十八大M 12-12。5元成交
15:53 雷锋16元买盘成交,桃花20元买盘成交,母亲节54-55元买盘成交
15:55 大鸡226元买盘成交,大狗136元成交
15:59 小猪40元成交
16:04 小猴296元买盘
16:13 桃花20元买盘成交,雷锋16元买盘成交
16:18 世博园双连M 27元卖盘成交
16:22 无锡亚展双连M 36元买盘
16:28 延边风情6。7元成交,13人大6。7元成交
16:36 楷书27元卖盘
16:40 丝绸四23元买盘成交,丝绸五16。5元成交,丝绸六12。8元成交
16:42 招商局12。8元买盘
16:43 景泰蓝12元买盘成交,雷锋16元买盘成交,母亲节54元买盘,桃花20元成交,金铜佛像24元成交,中国古镇15。5元成交,琴棋书画21。3元成交,13人大6。5元成交,13毛泽东38。5-39元买盘成交
16:45 大鸡226元买盘
16:49 小蛇41-41。5元成交
16:50 13毛泽东38。5元买盘成交,13毛泽东套票10元买盘成交
16:52 无锡亚展双连M 36元买盘成交