名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
04小版12全 | 160 | 920 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
狗大版 | 11.2 | 145 | 278.1万 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
7:27 最新黄兔15元/版有200卖盘
9:00 13毛泽东37元买盘成交,03毛泽东170元买盘成交
9:01 一轮马版730元/版成交
9:02 招商局12。6元买盘,红色足迹17。5元卖盘
9:03 崆峒山350元/版有100版卖盘
9:51 安徒生不干胶8。5元卖盘
9:06 最新黄蛇12。5元/版成交100多版
9:10 丝绸五15。8元成交
9:11 梅兰竹菊33元卖盘成交
9:13 2013年票165元成交,2013年小版预定13全263元买盘成交
9:14 小猴290元卖盘成交
9:18 琴棋书画丝绸116。5-117。5元成交,琴棋书画19。5元买盘成交
9:23 中国梦M 16。6-16。8元成交
9:33 景泰蓝12。1元买盘成交
9:37 最新无锡亚展双连M 36元/枚有100枚连号卖盘
9:40 最新金铜佛像23元/版有100版卖盘,景泰蓝12。5元/版有100版卖盘
9:51 最新雷锋15。8元/版有买盘收购2000版
10:00 13毛泽东37元买盘成交
10:02 最新2013年票162。5元/套有500套卖盘
10:04 最新2013年小版预定13全263元/套成交近百套
10:06 最新桃花19。5元/版有买盘收购300版对号
10:14 最新关公27元/版成交100多版
10:16 最新J162M 孔子18。5元/枚有近200枚卖盘
10:17 最新清明上河图46元/版成交100版
10:19 最新母亲节61元/版有100版卖盘
10:25 楷书27元卖盘
10:33 特8套票17元买盘成交,13毛泽东套票8。7元成交
10:42 黄蛇12。3-12。5元买盘成交
11:00 中国梦套票9。6元买盘成交,13毛泽东套票8。9元成交,特8套票17元成交
11:13 母亲节61-62元成交
11:20 关公M 10。5元成交,关公27元成交
11:28 大蛇120元买盘,小蛇37。8元成交,黄蛇12。3元买盘
11:33 雷锋15。8元买盘,桃花19。6元买盘
11:45 建军12元买盘成交
11:46 阅兵16元买盘成交,书院二16元卖盘
11:50 无锡亚展双连M 35元买盘成交,世博园双连M 26元买盘成交
11:57 最新黄鸡37。9元/版有100版卖盘
11:59 黄蛇12。3-12。5元成交
12:02 小蛇37。5-38元成交,小龙100元买盘成交
12:20 大虎330元买盘,大兔108元卖盘成交,大龙390元卖盘,大蛇120元买盘
12:33 雷锋15。7元买盘成交,桃花19。6元买盘,母亲节61元成交
12:38 小猪39-40元买盘成交,小虎48元成交
12:45 改革开放双连M 43-44元买盘成交
12:49 阅兵16元买盘
12:55 小蛇37。8元成交,黄蛇12。5元成交
13:00 楷书27元卖盘,隶书55元卖盘
13:13 十八大双连M 30。5-31元成交
13:20 13人大5。5元买盘
13:28 无锡亚展双连M 35元左右成交
13:33 中国梦M 16。8元成交
13:38 黄蛇12。3-12。5元买盘成交
13:45 宋词22元左右成交
13:53 中国梦M 16。5-17元买盘成交
13:54 大猴625元买盘,大狗130元买盘
14:00 小龙100元买盘
14:12 大虎390元买盘成交,大蛇120元买盘
14:23 最新13毛泽东37。5元/版有100版卖盘
14:33 2013年票163元买盘成交
14:36 13毛泽东套票8。5-8。7元买盘成交
14:46 最新成语故事35元/版有500卖盘,人大30元/版有600版卖盘,城市建筑60元/版有50版卖盘
14:50 中国梦M 16。8-17元成交
14:53 最新雷锋16元/版有买盘收购500版
15:00 黄蛇12。4-12。5元成交
15:09 大猪128元成交,小猪39元买盘成交
15:12 大龙390元买盘成交,大蛇120元成交,大兔108元成交
15:18 小猪39。5元买盘
15:23 黄蛇12。5元成交,小蛇37。8元成交
15:29 琴棋书画丝绸117元成交
15:33 大蛇119元买盘
15:35 大狗130元买盘成交
15:36 琴棋书画丝绸116-117元成交
15:44 小蛇37。5-37。6元买盘成交,黄蛇12。3-12。5元买盘成交
15:48 最新金铜佛像23元/版有100版卖盘
15:53 最新雷锋16元/版有500版卖盘
16:00 2013年票160元买盘
16:13 琴棋书画19。5元买盘成交,琴棋书画丝绸116-117元成交
16:20 唐诗29。5元成交,宋词22元成交
16:23 最新雷锋15。8-16元/版成交200版
16:33 小蛇37。5元买盘成交,小猪39。5元买盘成交
16:38 雷锋16元成交
16:42 大龙388元买盘成交,大蛇119元买盘成交