名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
崆峒山 | 15 | 380 | 40万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
04小版12全 | 160 | 920 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗大版 | 11.2 | 145 | 278.1万 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:33 最新金铜佛像21元/版成交100版。最新小蛇36元/版成交100版
9:00 13毛泽东37。5元成交,母亲节64-65元卖盘,金铜佛像21元买盘,中国古镇15元买盘成交,景泰蓝12元卖盘成交,雷锋16元买盘,桃花19元成交
9:01 大蛇116元成交
9:02 无锡亚展双连M 30。5元成交,十八大双连M 29。5元成交
9:03 最新景泰蓝12元/版成交100版,金铜佛像21元/版成交100版
9:05 大鸡202元/版有100版卖盘
9:06 琴棋书画丝绸110元成交
9:08 小蛇36-36。5元成交,大蛇115-116元成交
9:10 最新黄兔15元/版有100多版卖盘
9:16 六邮双连M 19。5元买盘
9:20 13毛泽东37。5元买盘成交
9:23 最新世博园双连M 25。5元/枚有800多枚卖盘
9:27 最新成语故事35元/版有500版卖盘,人大30元/版有600版卖盘,城市建筑60元/版有50版卖盘
9:30 最新清明上河图46元/版成交100版
9:39 最新2013小版13全262元/套有买盘少量求购
9:41 最新世博园双连M 25。5元/枚有400枚卖盘
9:48 最新岳飞80元/版有500版卖盘
9:50 最新十八大双连M 30元/枚有1000枚卖盘。最新丝绸六11。8元/版有买盘收购1000版
9:52 最新丝绸六11。8元/版成交1000版
9:53 13毛泽东38元卖盘成交
9:58 无锡亚展双连M 30。5元成交
10:03 黄蛇12元买盘,大蛇116元成交
10:10 琴棋书画丝绸111-112元成交
10:18 世博园双连M 25。5元成交
10:21 最新无锡亚展双连M 30。5元/枚有买盘收购200枚。最新黄龙26。3元/版有买盘收购200版
10:33 13毛泽东37。5-38元成交
10:39 金铜佛像21元买盘
10:45 十八大双连M 29元买盘,无锡亚展双连M 30。5元买盘
10:54 黄蛇12元成交
11:03 2013年票150元卖盘成交
11:13 特8套票14。5元买盘成交,习仲勋5。5元卖盘成交
11:19 最新小猪37元/版有买盘收购200版,小鸡71元/版有买盘收购100版
11:21 黄兔14。7元成交
11:23 13毛泽东38元成交,套票9元成交
11:32 大龙375-380元买盘成交
11:39 唐诗27元买盘成交
11:40 黄虎18。5元买盘成交,黄鼠16。8元买盘成交,黄牛24-24。5元买盘成交
11:43 黄蛇12元成交
11:52 宋词宣纸86-87元买盘成交
11:53 13毛泽东大版139-140元成交,13毛泽东套票9元成交
12:01 最新宋词20元/版有600版卖盘
12:04 最新小猪37元/版有少量成交
12:06 最新崆峒山360元/版有300版连号卖盘
12:10 最新名亭60元/版有100版卖盘
12:13 习仲勋5。5元成交,特8套票14。5元成交,13毛泽东9元成交
12:18 2013年票150元成交,2013小版13全262元买盘成交
12:24 黄蛇12元成交
12:30 小虎43-44元买盘成交,小猪37元买盘成交
12:42 无锡亚展双连M 30。5-31元成交
13:00 唐诗26-26。5元买盘成交
13:13 雷锋16元成交
13:23 小蛇36元买盘
13:31 黄兔14。7元买盘成交,黄虎18。5元买盘成交,黄牛24-24。5元买盘成交
13:33 习仲勋5。5元成交
13:40 世博园双连M 25。5元成交
13:49 宋词宣纸86-87元成交
14:03 2013年票150元继续有成交
14:10 黄鼠16。8元买盘成交,黄虎18。5元买盘成交,黄蛇12元卖盘成交
14:23 小蛇36元买盘
14:26 大狗116元买盘
14:33 黄蛇12元成交,黄兔14。7元成交
14:39 十八大套票4。8元买盘,十八大M 12元成交,十八大双连M 29元买盘
14:45 小蛇36-36。5元成交
14:56 世博园双连M 25。5元成交
15:15 黄鸡36元成交
15:21 黄兔14。7元买盘成交,黄虎18。5元买盘成交
15:26 大狗115-116元买盘成交
15:33 琴棋书画丝绸110-111元买盘成交
15:40 丝绸五14。8元买盘成交
15:43 中国梦M 15元成交
15:46 大狗116元买盘成交
15:50 中国梦大版200元成交
15:56 最新世界水日套票1元/套有5500套卖盘
16:00 最新十八大双连M 29。5元/枚有100枚卖盘,宋词19。8元/版有800版卖盘
16:12 黄龙26。5元买盘,黄蛇12元成交
16:13 琴棋书画大本55元成交,雷锋大本43元成交,南华寺大本83元成交
16:18 13毛泽东37。5元成交
16:23 中国梦套票8。9元成交,中国梦大版200元成交
16:28 小蛇36。5元成交,黄蛇12元成交
16:32 小猪37元成交