阅读新闻

1月30日邮市综合即时行情(动态更新)

[日期:2014-01-30] 来源:中国投资资讯网  作者:一尘 [字体: ]

名 称 历史最低 历史最高 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 13000 500万 12000 12000 12000 12000 12000 12000      
                         
羊小版 13.5 540 80万 320 320 320 320 320 320      
杨柳青 9.5 150 92万 70 70 70 70 70 70      
篆书 14.5 330 46万 210 210 210 210 210 210      
百合花 27.5 355 68万 200 200 200 200 200 200      
古桥 19.5 800 45万 400 400 400 400 400 400      
清真寺 9 111 56万 78 78 78 78 78 78      
鼓浪屿 11.5 365 42万 210 210 210 210 210 210      
聊斋三 12.5 310 45万 185 185 185 185 185 185      
陨石雨 13.5 230 42万 175 175 175 175 175 175      
网师园 13.5 155 65万 95 95 95 95 95 95      
藏羚羊 8 145 53万 100 100 100 100 100 100      
崆峒山 15 390 40万 330 330 330 330 330 330      
飞机 11 201 44万 157 157 157 157 157 157      
晋祠 12 201 48万 155 155 155 155 155 155      
三峡 9 145 50万 100 100 100 100 100 100      
岳飞 10.5 145 62万 80 80 80 80 80 80      
少运会 10 150 60万 140 140 140 140 140 140      
图书 10 125 54万 95 95 95 95 95 95      
重阳节 6.8 77 100万 36 36 36 36 36 36      
梁祝 11 120 76万 80 80 80 80 80 80      
亚展 8 97 56万 55 55 55 55 55 55      
亚展加字 4.5 38 200万 10 10 10 10 10 10      
防爱滋病 13.5 235 43万 160 160 160 160 160 160      
毛泽东 9.5 215 60万 175 175 175 175 175 175      
青铜器 9.5 170 55万 138 138 138 138 138 138      
03小版24全 520 5500   3754 3754 3754 3754 3754 3754 0 0 0
抗击非典 130 2900 104万 1700 1700 1700 1700 1700 1700      
神五A版 27 190 204万 145 145 145 145 145 145      
03小版26全 680 8500   5599 5599 5599 5599 5599 5599 0 0 0
                         
猴赠版 8.6 115 未公布 77 77 77 77 77 77      
猴大版 19.5 820 216万 600 600 600 600 600 600      
猴小版 13.5 300 180万 240 240 240 240 240 240      
成语故事 9.5 61 95万 32 32 32 32 32 32      
司马光 11.5 80 90万 38 38 38 38 38 38      
雅典 15.5 77 95万 30 30 30 30 30 30      
华南虎 11.5 60.5 85万 34 34 34 34 34 34      
人大 9 59 70万 30 30 30 30 30 30      
绿绒蒿 11.5 65 75万 36 36 36 36 36 36      
漆陶器 8.2 47 80万 27 27 27 27 27 27      
国旗国徽 15.3 84 70万 45 45 45 45 45 45      
城市建筑 12 120 60万 65 65 65 65 65 65      
中国名亭 15.8 93 75万 50 50 50 50 50 50      
隶书 12 89 80万 52 52 52 52 52 52      
04小版12全 160 920   679 679 679 679 679 679 0 0 0
邓小平 6.5 43 277.5万 33 33 33 33 33 33      
清明上河图 7.6 74 1020万 45 45 45 45 45 45      
                         
鸡大版 13.5 285 216万 186 186 186 186 186 186      
鸡小版 8.7 103 200万 64 64 64 64 64 64      
鸡赠版 5.2 45 未公布 33 33 33 33 33 33      
工会 6.3 21 135万 14 14 14 14 14 14      
地球日 6.5 34 155万 22 22 22 22 22 22      
西藏 8 37 135万 31 31 31 31 31 31      
电影 8 51 120万 30 30 30 30 30 30      
复旦 8 32 143万 20 20 20 20 20 20      
城头山 6.5 34 118万 20 20 20 20 20 20      
安徒生胶 7 24.5 265万 8 8 8 8 8 8      
洛神赋 8.5 91 890万 70 70 70 70 70 70      
十大将 5.6 32 930万 15 15 15 15 15 15      
                         
会徽 38 200 200万 82 82 82 82 82 82      
奥运胶 16.5 210 550万 38 38 38 38 38 38      
吉祥物 21 125 750万 40 40 40 40 40 40      
项目一 10 53 299.98万 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5      
狗大版 11.2 145 278.1万 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5      
狗小版 6.5 45 299.8万 35 35 35 35 35 35      
狗赠版 7 75 未公布 52 52 52 52 52 52      
猪赠版 5 32.5 未公布 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6      
鼠赠版 3.5 31.5 未公布 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5      
牛赠版 6 42.5 未公布 23 23 23 23 23 23      
虎赠版 6 32.5 未公布 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3      
兔赠版 11 28 未公布 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8      
                         
宠物犬胶 6.5 22 150万 7 7 7 7 7 7      
民间灯彩 10 40 100万 32 32 32 32 32 32      
建军 9 30 150万 12 12 12 12 12 12      
楷书 14 51 150万 26 26 26 26 26 26      
大丝绸 36 480 65万 185 185 185 185 185 185      
                         
港归十周年  9 155 83万 85 85 85 85 85 85      
澳归十周年 18 94 87万 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5      
贺禧小全张 4.6 43 380万 16 16 16 16 16 16      
聊斋三 6.5 27 820万 13 13 13 13 13 13      
步撵图 7 55 1290万 38 38 38 38 38 38      
8元打折张 2.2 7.5   5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7      

 

9:17 最新95共创未来12元/枚有买盘收购5000枚
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=159&ID=9977387&replyID=9977387

9;25 最新五个主题日册1000元/册有10册卖盘

9:25 中国梦M 14。9-15元成交,中国梦套票8。5元成交,中国梦大版220元

9:34 最新凤翔普版10。4元/版有一箱卖盘

9:40 牡丹双连M 60元买盘,无锡亚展双连M 33元卖盘,世博园双连M 27元卖盘

9:58 最新杨柳青70元/版有买盘收购100版

10:04 最新凤翔普版10。4元/版成交一箱

10:10 改革开放双连M 36元买盘,十八大双连M 29。5-30元

10:16 最新金铜佛像22元/版成交200版

10:29 最新雷锋18。8元/版成交100多版

10:30 特9嫦娥6元/套有买盘

10:56 十八大双连M 29。5元买盘,无锡亚展双连M 33元卖盘

11:00 凤翔普版10。1元买盘成交

11:10 母亲节101。5元卖盘,琴棋书画丝绸101元买盘

11:28 最新大鸡190元/版有200版连号卖盘

11:31 最新凤翔普版10-10。2元/版成交200版

11:48 凤翔普版10。2元左右成交

11:50 小蛇34。5元成交

12:15 最新凤翔普版10。2元/版有200多版卖盘

12:31 最新凤翔普版10。25元/版有400版二百连卖盘

12:56 最新红楼梦套票300元/套有买盘求购

13:03 最新2013年总公司大版册2180元/本有少量卖盘,2012年总公司大版册2150元/本少量卖盘

14:00 13毛泽东30-31元买盘有成交

 

 



阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:1月29日邮市综合即时行情(动态更新)
下一篇:2月7日邮市综合即时行情(动态更新)
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款