名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 640 | 638 | 638 | 638 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 256 | 256 | 256 | 256 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
04小版12全 | 160 | 920 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 216 | 216 | 216 | 216 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:48 最新无锡亚展双连M 45元/枚成交100枚连号
8:49 最新十八大双连M 35元/枚成交200枚连号
8:50 最新关公M 11。5元/枚有买盘收购1500枚,美好家园M 5元/枚收购1500枚,09国庆M 12。5元/枚收购800多枚,06长征M 13。4元/枚收购1000枚
9:00 琴棋书画丝绸146-147元成交,宋词宣纸141元买盘成交,牡丹双连M 86元成交,无锡亚展双连M 45-45。5元成交,世博园双连M 41-41。5元成交,七邮双连M 25元成交
9:01 大蛇115元卖盘,大龙345元成交,大虎440元成交
9:02 唐诗41元成交,宋词26。5元卖盘
9:03 金铜佛像27。5元/版有600版卖盘
9:04 牡丹双连M 86元买盘,小狗41元成交,母亲节117元成交
9:05 黄蛇14元成交
9:06 宋词宣纸141。5元成交
9:08 黄猴86元卖盘,黄鸡35元成交
9:10 宋词宣纸142元卖盘,琴棋书画丝绸147元卖盘,牡丹双连M 86。5元成交
9:15 最新六邮双连M 41。8元/枚有500枚卖盘
9:18 最新安徒生普版7。5元/版有1000版卖盘
9:19 最新丝绸六18。5元/版有300版百连卖盘
9:20 最新2013年票116元/套有买盘收购200套
9:22 宋词宣纸142元成交,唐诗41元卖盘成交,牡丹双连M 87元卖盘
9:28 最新工会14元/版有买盘收购500版
9:30 三轮蛇小本13元成交,三轮马小本14元成交
9:32 宋词宣纸142-143元卖盘成交,宋词26。2-26。3元卖盘成交
9:35 小狗41元卖盘成交,小猪49元卖盘成交
9:36 楷书30元买盘成交
9:37 最新招商局18。5元/版有100版卖盘
9:40 丝绸六18。5元卖盘,凤翔普版13元成交
9:45 牡丹双连M 86。8元卖盘,世博园双连M 41。5元卖盘
9:49 宋词宣纸143元卖盘,牡丹双连M 86。5元成交,七邮双连M 25元卖盘成交
9:50 黄鸡35元成交
9:55 小狗41元成交,小鸡74元买盘
9:56 最新04人大33元/版有100版卖盘
9:57 最新名亭62。8元/版有100版卖盘。最新凤翔普版13元/版有买盘收购1000版
10:00 步辇图M 33元/枚有100枚卖盘
10:03 十八大双连M 36元买盘成交,七邮双连M 25元买盘成交
10:04 最新步辇图M 3500元/盒有买盘求购10盒,八仙过海M 1750元/盒有买盘收购20盒
10:05 丝绸六18。5元成交
10:06 大兔111-112元成交
10:08 爱滋病160元成交,梁祝75元成交
10:09 最新重阳节45元/版有100版卖盘,清明节11。5元/版有100版卖盘
10:10 最新步辇图M 3600元/盒成交两盒。最新七邮双连M 24。5元/枚有买盘收购200枚连号
10:13 最新六邮双连M 41。5元/枚有200枚卖盘。最新2004年小版12全750元/套有少量卖盘
10:15 行书111元买盘
10:18 三轮蛇小本13元成交,八十七神仙小本17-17。5元成交
10:20 唐诗41元卖盘
10:23 雷锋18元成交,13毛泽东39元卖盘
10:28 13毛泽东39元成交
10:30 丝绸六18。5-18。6元成交,凤翔普版13元买盘
10:35 重阳节45元卖盘,爱滋病160元成交,青铜器143元卖盘
10:39 大兔111元买盘,大虎440元成交
10:45 无锡亚展双连M 45。5元卖盘,十八大双连M 36元卖盘
10:46 丝绸六18。5元成交
10:50 小狗41元卖盘,小猪49元卖盘
10:53 凤翔普版13。1元成交
10:58 雷锋18元成交,13毛泽东39元成交,琴棋书画23元买盘
11:03 世博园双连M 41元卖盘
11:10 大马139。5元成交,大兔113元卖盘成交,大龙342元买盘,大蛇115元卖盘成交
11:19 行书110-111元买盘成交
11:25 恭贺新禧六M 3。1元成交,恭贺新禧七M 2。5元成交
11:28 黄猴86元卖盘
11:35 海西12元买盘成交
11:40 13人大7元成交
11:49 十八大双连M 36元卖盘
12:00 大兔113元卖盘,十八大双连M 35。8元成交,大龙342元买盘成交,曲艺17元卖盘
12:03 世博园双连M 41元卖盘
12:10 丝绸六18。5元卖盘
12:19 凤翔普版13元买盘成交,13毛泽东39元卖盘成交
12:20 楷书30。5元成交
12:22 十八大双连M 35。8元成交
12:23 延边风情9。5元成交,丝绸之路14元成交,招商局19元卖盘
12:28 无锡亚展双连M 45元卖盘
12:35 十八大双连M 35。7元成交
12:38 牡丹双连M 87元卖盘成交,七邮双连M 25元卖盘成交
12:40 杨家埠M 16。5元买盘成交,绵竹M 7。5元卖盘成交,桃花埠M 16。5元卖盘
12:43 奥运双连M 135元买盘,牡丹双连M 87。5元卖盘
12:45 梁祝75元成交,飞机145元成交
12:49 三轮虎小本23元买盘成交
12:54 浴马图M 13。8元成交
12:55 三轮蛇小本13元成交
13:00 大马139-140元成交
13:10 牡丹双连M 87。5元卖盘,世博园双连M 41元卖盘
13:15 2013年票116元买盘,2013年总公司大版册2220元成交
13:18 关公M 11。8元成交
13:20 壶口瀑布M 55元/枚有500枚卖盘
13:35 牡丹双连M 87元卖盘
13:38 黄狗65。5元卖盘,黄鸡35元卖盘成交
13:45 绵竹M 8元卖盘,朱仙镇M 6。8元卖盘成交,杨家埠M 16。5元成交
13:49 牡丹双连M 86。8元卖盘
13:55 大鼠235元成交,大牛230元卖盘
14:00 三轮牛小本25。5元成交,三轮虎小本23元成交,三轮蛇小本13元成交
14:10 海西12元买盘成交
14:14 大猴630元卖盘,大鸡215元卖盘,大狗155元卖盘
14:15 牡丹双连M 86。5元卖盘
14:19 13毛泽东39元卖盘成交
14:23 黄牛26元卖盘成交,小牛74元买盘成交
14:25 黄鸡35元成交
14:30 大鸡215元成交,大猴630元成交
14:33 牡丹双连M 86元卖盘成交
14:39 小狗41元卖盘成交,黄狗65。5元卖盘成交,世博园双连M 41元卖盘
14:40 奥运双连M 135元买盘
14:45 牡丹双连M 86元卖盘
14:53 丝绸之路14元成交,招商局19元卖盘
14:55 大兔113元卖盘
15:00 恭贺新禧七M 2。5元买盘成交
15:01 牡丹双连M 85。5元买盘成交
15:10 招商局19-20元成交
15:13 凤翔普版13。2元成交,梁平M 700元/盒成交
15:18 绵竹M 8。2-8。3元卖盘成交
15:20 十八大双连M 36元卖盘成交
15:24 最新无锡亚展双连M 45元/枚有300多枚卖盘
15:25 招商局20元卖盘成交
15:28 十八大双连M 35。8元成交
15:31 最新凤翔普版13。5元/版成交200版连号
15:33 最新无锡亚展双连M 45。5元/枚有300枚百连卖盘
15:36 最新无锡亚展双连M 45元/枚成交300枚百连
15:39 最新凤翔普版13。5元/版成交2000版二百连。最新清真寺85元/版有100版卖盘。最新飞机150元/版有200版卖盘,陨石雨200元/版有200版卖盘
15:40 牡丹双连M 85。5元成交,十八大双连M 35。5元成交
15:45 招商局20-20。5元左右卖盘有成交
15:49 凤翔普版13。3-13。5元卖盘成交
15:50 世博园双连M 41元卖盘
15:55 捣练图M 14元卖盘成交,浴马图M 13。8元卖盘成交
15:58 十八大双连M 35元买盘
16:00 13毛泽东39元卖盘成交,丝绸四27元卖盘成交
16:04 最新七邮双连M 25元/枚有百枚左右卖盘
16:07 最新世博园双连M 41。5元/版有200版连号卖盘
16:08 最新丝绸六18。5元/版有600多版卖盘
16:10 雷锋18元成交,丝绸之路14元买盘成交,延边风情9。5元买盘成交,曲艺17元成交
16:15 十八大双连M 35元买盘成交,无锡亚展双连M 44。5元成交
16:16 丝绸四27元卖盘
16:25 黄猪25元卖盘,黄狗65。5元卖盘
16:29 凤翔普版13。5元卖盘成交
16:36 牡丹双连M 85。5元卖盘
16:40 大蛇110元成交,小蛇36元成交,黄蛇14元卖盘,三轮蛇小本13元卖盘成交
16:45 13毛泽东39元卖盘
16:58 牡丹双连M 85元买盘成交