名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
04小版12全 | 160 | 920 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 152 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 41 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
6:15 最新五个主题日900元/套有买盘收购100套。同时陨石雨180元/版,青铜器135元/版,飞机145元/版,杨柳青90元/版,有买盘分别收购500版
7:07 最新世博园双连M 41。5元/枚有300枚卖盘
7:22 最新世博园双连M 41。5元/枚成交300枚
8:36 最新小马37。5元/版有买盘收购500版
9:00 洛神赋54元卖盘成交
9:01 13毛泽东38元卖盘,雷锋18元成交,琴棋书画24元买盘,唐诗39元买盘成交
9:03 大蛇110元卖盘成交
9:04 丝绸六18。4元成交,丝绸五18。5元卖盘,丝绸四27元卖盘
9:05 无锡亚展双连M 45元成交,牡丹双连M 86元成交,十八大双连M 35元成交,改革开放双连M 54元卖盘,六邮双连M 40元卖盘,七邮双连M 24元成交,世博园双连M 42元卖盘
9:06 小狗40。5元卖盘
9:08 丝绸三19元卖盘
9:10 丝绸六18。4元成交,唐诗39元买盘
9:15 最新三轮马小本14。3元/本成交100多本
9:18 大鼠220-221元买盘成交,大牛225元成交,大虎430-440元成交
9:20 无锡亚展双连M 45元成交,大马139元买盘成交
9:22 大狗151-151。5元成交
9:25 大蛇109-109。5元买盘成交,小蛇36元卖盘成交
9:28 三轮马小本14元买盘
9:36 最新三轮马小本14。1元/本成交50本。最新三轮猴小本7600元/条有五条抠号卖盘
9:38 大蛇109。5元买盘成交
9:40 无锡亚展双连M 45元卖盘
9:42 最新香港回归十周年M 92元/枚有买盘收购300枚
9:44 最新陨石雨180元/版有散版成交,青铜器135元/版有散版成交,飞机145元/版有散版成交
9:45 大马139元买盘成交
9:46 大鼠220-221元买盘成交
9:50 13毛泽东37。5元成交
9:51 最新琴棋书画23元/版有买盘一版起收购2000版
9:57 最新丝绸六18。5元/版有1000版卖盘
10:00 丝绸之路14元买盘,延边风情9。5元买盘成交,丝绸六18。3元成交
10:03 大蛇109元买盘,大马139元买盘
10:08 楷书30元买盘成交
10:11 三轮蛇小本13元成交,三轮马小本14元买盘
10:20 丝绸六18。3元成交
10:23 唐诗39元成交,无锡亚展双连M 44。5元成交,七邮双连M 24元成交
10:28 13年票119元买盘成交
10:32 黄蛇14元成交
10:33 小丝绸56元成交,丝绸三19元买盘成交
10:35 招商局21-22元成交
10:38 13毛泽东37元买盘成交
10:40 宋词26元卖盘,宋词宣纸139。5-140元成交
10:47 最新宋词26元/版有100多版卖盘
10:49 最新黄龙29元/版有600版卖盘
10:50 洛神赋54元卖盘成交,十大将23。5元买盘成交
10:55 2013年票119元成交,2013年总公司大版册2220元成交
11:00 三轮马小本14元买盘
11:11 13毛泽东37元成交
11:20 丝绸六18。3-18。5元成交,丝绸五18。5元卖盘
11:25 十八大双连M 35元成交
11:26 凤翔普版13。4元成交
11:28 无锡亚展双连M 44元买盘成交
11:30 恭贺新禧七M 2。5元成交
11:39 小蛇36元卖盘,小龙88元买盘成交
11:45 大马139-140元成交
11:46 大牛225元买盘成交,大虎440元卖盘,大蛇109元买盘
11:50 小鸡72。5元买盘,小狗40元成交
11:55 十八大双连M 34。5元成交
12:00 宋词宣纸140元成交
12:10 三轮蛇小本13元成交,三轮龙小本36元成交,三轮虎小本23-23。5元成交
12:18 十八大双连M 34。3元成交
12:20 丝绸六18。3元成交
12:25 13毛泽东37元成交
12:28 13人大7元成交,十大将23。5元成交
12:36 无锡亚展双连M 44元买盘成交
12:40 无锡亚展双连M 44-45元买盘成交
12:42 小龙88元买盘
12:46 十八大双连M 34-34。5元成交,七邮双连M 24元卖盘成交
12:50 邓小平43。5元买盘,13毛泽东37元成交,雷锋18元成交
12:53 凤翔普版13。1-13。2元买盘成交
12:54 最新丝绸六18。4元/版有买盘收购4000版
13:00 丝绸六18。4元买盘成交
13:09 最新丝绸六18。4元/版成交100版
13:12 最新2006年总公司大版册13600元/本有买盘求购五本,2013年票120元/套收购200多套
13:20 无锡亚展双连M 44。5元成交
13:29 小龙88元买盘成交
13:36 最新十八大双连M 20。5元/版有买盘收购200版
13:38 最新浴马图64元/版有买盘收购100版,黄猴84元/版有买盘收购100版,黄鸡34元/版有买盘收购100版
13:40 无锡亚展双连M 45元买盘成交
13:43 宋词宣纸140。5元成交,世博园双连M 42元成交
13:45 小龙88-89元成交
13:49 世博园双连M 42元成交
13:52 最新凤翔普版13。5元/版有400版百连卖盘
13:55 最新宋词25。5元/版有买盘求购100版
14:00 无锡亚展双连M 45。5元成交,世博园双连M 42-42。5元成交
14:01 最新丝绸之路14。6元/版有200版百连卖盘
14:05 最新丝绸六18。4元/版有400版卖盘
14:09 最新丝绸六18。5元/版有1000版卖盘
14:10 琴棋书画丝绸146元成交,宋词宣纸141元成交,牡丹双连M 86元成交,无锡亚展双连M 45。5-46元卖盘,世博园双连M 42。5-43元卖盘14:12 最新丝绸六18。5元/版有1000版卖盘
14:13 宋词宣纸142元成交
14:19 13毛泽东37元成交
14:25 三轮蛇小本13。5元卖盘,三轮马小本14元买盘
14:30 雷锋18元/版有买盘收购200版
14:31 最新无锡亚展双连M 45元/枚成交100枚,十八大双连M 36元/枚成交100枚
14:34 最新无锡亚展双连M 45元/枚成交100枚
14:35 草书60。5元成交
14:36 十八大双连M 35。5元成交,世博园双连M 42。5元成交
14:39 六邮双连M 41元卖盘成交
14:40 无锡亚展双连M 46元成交,世博园双连M 43-43。5元卖盘
14:44 最新绿绒蒿38元/版有500版卖盘
14:49 丝绸六18。5-18。6元卖盘成交
14:50 七邮双连M 24。5元卖盘成交
14:55 世博园双连M 43。5元成交,无锡亚展双连M 45。8元成交
14:56 大猴635元成交
14:59 七邮双连M 24。8元成交
15:00 世博园双连M 43。5-44元卖盘,改革开放双连M 53。8元卖盘
15:10 世博园双连M 44元卖盘成交
15:12 十八大双连M 35。5元卖盘成交
15:13 爱滋病160元卖盘成交,青铜器143元卖盘,重阳节42。5元成交
15:15 世博园双连M 44元卖盘
15:18 大猴635元成交,大鸡215元成交,大狗148元买盘
15:25 梁祝75元成交
15:26 改革开放双连M 54-54。5元卖盘成交,牡丹双连M 86元成交,六邮双连M 42元卖盘
15:33 13毛泽东37元成交
15:36 黄蛇14元成交
15:39 大虎445元成交,大牛225元成交
15:40 改革开放双连M 54。5元卖盘,十八大双连M 35。5元卖盘
15:45 宋词25。8-26元成交
15:46 大虎450元成交
15:50 三轮蛇小本13。2元成交,三轮马小本14元买盘
15:55 大虎445-465元,七邮双连M 24。5元成交
15:58 小蛇36元卖盘
16:00 世博园双连M 44元卖盘
16:01 杨家埠M 18。5元成交,宋词宣纸142元成交
16:02 无锡亚展双连M 46元成交,十八大双连M 35。5元成交,世博园双连M 44。5元卖盘
16:03 唐诗38。5元买盘成交
16:05 黄蛇14元成交,六邮双连M 41。5-42元成交
16:06 大马140元卖盘,大虎265元卖盘
16:07 六邮双连M 42-42。5元卖盘成交
16:10 宋词26元卖盘成交
16:12 13毛泽东37元成交,雷锋18元成交,黄蛇14元成交
16:13 最新无锡亚展双连M 46元/枚有200枚卖盘
16:15 三轮蛇小本13。1元成交
16:16 草书60。5元买盘成交
16:18 世博园双连M 44-44。5元卖盘,无锡亚展双连M 46元卖盘
16:20 七邮双连M 24元成交,宋词宣纸141元成交
16:25 最新世博园双连M 43元/枚成交200枚百连成交
16:29 宋词26元卖盘成交
16:33 草书61元买盘成交
16:38 小鸡72。5元买盘,小狗40元成交
16:40 七邮双连M 24元成交
16:46 六邮双连M 42。5元卖盘