名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
陨石雨 | 13.5 | 290 | 42万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
崆峒山 | 15 | 600 | 40万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
飞机 | 11 | 350 | 44万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
三峡 | 9 | 150 | 50万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
少运会 | 10 | 160 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
图书 | 10 | 150 | 54万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
防爱滋病 | 13.5 | 350 | 43万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
毛泽东 | 9.5 | 250 | 60万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
青铜器 | 9.5 | 330 | 55万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | |
猴赠版 | 8.6 | 170 | 未公布 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
猴大版 | 19.5 | 825 | 216万 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
猴小版 | 13.5 | 330 | 180万 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
国旗国徽 | 15.3 | 100 | 70万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
城市建筑 | 12 | 125 | 60万 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
隶书 | 12 | 120 | 80万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
04小版12全 | 160 | 920 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | |
邓小平 | 6.5 | 72 | 277.5万 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
清明上河图 | 7.6 | 82 | 1020万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
鸡大版 | 13.5 | 300 | 216万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
鸡小版 | 8.7 | 130 | 200万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
鸡赠版 | 5.2 | 72 | 未公布 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
洛神赋 | 8.5 | 135 | 890万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗大版 | 11.2 | 300 | 278.1万 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
狗小版 | 6.5 | 67 | 299.8万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
狗赠版 | 7 | 210 | 未公布 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
猪赠版 | 5 | 55 | 未公布 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鼠赠版 | 3.5 | 42 | 未公布 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
牛赠版 | 6 | 46 | 未公布 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
虎赠版 | 6 | 65 | 未公布 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
兔赠版 | 11 | 48 | 未公布 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
楷书 | 14 | 60 | 150万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
港归十周年 | 9 | 180 | 83万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
步撵图 | 7 | 65 | 1290万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
7:21 交易频道黄兔40元/版有2000版卖盘
8:07 交易频道JP90大坝、JP93西湖、JP110环境、JP115汽车、JP140龙滩、JP142水上运动、JP145领军、JP178武汉期刊,同时在7000元/箱有买盘分别求购50箱
9:00 国庆16元买盘,阅兵20元买盘
9:02 景泰蓝72元买盘,世博园37元买盘,长江19。5元成交
9:05 桃花30元成交
9:06 中国梦二M 16-16。5元成交,中国梦M 36元卖盘
9:10 黄鼠33。5元买盘
9:18 红楼梦M 17元买盘成交
9:21 交易频道黄兔40元/版成交2000版
9:25 长江19。5-19。6元成交,大闹天宫小本11。5元买盘
9:30 景泰蓝72元成交
9:40 桃花30元成交
9:44 长江19。6元成交,红楼梦40元卖盘
9:49 大马143-144元买盘
9:55 三国四M 13元买盘成交
10:00 凤翔普版20元买盘成交
10:02 宋词38元买盘
10:10 黄兔40元买盘
10:18 唐诗70元成交,宋词39元成交
10:25 JP77五四2400元/箱成交,JP107宋庆龄8500元/箱成交
10:33 中国古镇91。5元
10:40 桃花埠普版32元买盘成交
10:44 红楼梦40元卖盘,大马142-143元买盘成交
10:49 长江19。5元成交
10:55 中国古镇91。5元成交,桃花30元成交
11:00 无锡亚展双连M 80元买盘
11:14 中国古镇92元买盘成交
11:19 黄兔40元买盘,小兔80元买盘
11:25 大蛇122元买盘
11:33 三国五M 1000元/盒成交
11:36 诸葛亮大本册75元成交,诸葛亮四连体M 1080-1100元买盘有成交
11:45 JP124七艺节刀货7元/枚成交,JP110环境刀货7元/枚成交
11:49 唐诗68-70元成交
11:55 黄兔40元买盘
12:00 七邮双连M 27-27。5元买盘,改革开放双连M 54-55元买盘
12:10 中华孝道45元成交
12:15 国旗不干胶250-300元
12:18 大龙370元买盘成交
12:25 中国梦套票5。7元买盘,中央党校1。2元成交,和平颂4。5元卖盘
12:33 诸葛亮四连体M 1080-1090元成交
12:40 丝绸六26。3元成交,丝绸三23。5元左右成交
12:42 刘三姐小本8。5元卖盘,牛郎织女8-8。5元成交
12:49 红楼梦39-40元成交
12:52 黄马25元成交
13:25 诸葛亮四连体M 1080-1100元成交,诸葛亮大本75-78元成交
13:28 清明上河图73元买盘成交
13:29 红楼梦39元买盘成交
13:20 草书120元成交,行书156元买盘,楷书41-42元买盘成交
13:33 黄兔41。5元买盘成交,黄猪47元有成交
13:38 大蛇119-120元买盘成交,大马142-143元买盘成交
14:00 黄兔41-41。5元成交
14:10 中华孝道45元买盘成交,红楼梦39元买盘成交
14:16 长江19。5元成交,长江长卷168-170元有成交
14:20 武陵源M 600元/盒有成交
14:24 杨家埠M 20元,桃花坞M 18元买盘,绵竹M 27元卖盘成交
14:25 丝绸五27元成交
14:29 中国梦二M 16。5元成交
14:33 崆峒山600元卖盘,重阳节53-54元成交,非典2000元成交
14:36 丝绸三23。5元成交
14:40 中华孝道45-46元成交
14:44 黄马25元成交
14:49 绵竹M 27。5元成交
14:55 琴棋书画大本110元卖盘,毛泽东大本210元卖盘,长征大本90元卖盘
15:00 唐诗70元成交
15:10 JP124七艺节7800元/箱成交,JP139徐霞客5000元/箱成交,JP185世界旅游日5800元/箱成交
15:15 武陵源M 600-650元/盒成交
15:18 唐诗71元成交
15:25 黄兔40。5-41元买盘成交
15:29 十二届全运M 5。2元成交,龙虎山M 7元卖盘
15:33 景泰蓝73-74元卖盘成交
15:35 清明上河图73元成交
15:40 红楼梦39元买盘成交,教师节36。5元成交,中华教师46-46。5元成交
15:44 唐诗72元成交
15:46 景泰蓝74-75元成交
15:50 国旗95元成交,国庆16元成交
15:52 中国梦220-225元买盘成交,中国梦二135元卖盘成交
15:55 唐卡35元买盘
15:58 中华孝道46-47元,红楼梦39-40元
15:59 景泰蓝75元卖盘
16:02 教师节37元卖盘
16:05 中国梦大版225-230元成交,中国梦二大版135元成交
16:08 JP124七艺节散片7元成交,JP120亚洲杯散片12。5元成交
16:10 景泰蓝75-76元成交,中国古镇92元成交
16:14 雷锋大本95-100元
16:15 大兔141元成交
16:18 黄龙41。5元买盘,黄兔41。5元成交
16:25 黄蛇24。5-25元买盘
16:30 琴棋书画丝绸150元成交,琴棋书画大本110-115元成交
16:36 宋词38。5元买盘
16:42 中华孝道46元成交,红楼梦39元成交