名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 980 | 45万 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
清真寺 | 9 | 165 | 56万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
陨石雨 | 13.5 | 290 | 42万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
崆峒山 | 15 | 600 | 40万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
飞机 | 11 | 350 | 44万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
晋祠 | 12 | 530 | 48万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
三峡 | 9 | 230 | 50万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
少运会 | 10 | 160 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
图书 | 10 | 150 | 54万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
重阳节 | 6.8 | 110 | 100万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
亚展 | 8 | 110 | 56万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
防爱滋病 | 13.5 | 350 | 43万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
毛泽东 | 9.5 | 350 | 60万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
青铜器 | 9.5 | 330 | 55万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | |
猴赠版 | 8.6 | 220 | 未公布 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
猴大版 | 19.5 | 1310 | 216万 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
猴小版 | 13.5 | 430 | 180万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
成语故事 | 9.5 | 110 | 95万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
司马光 | 11.5 | 135 | 90万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
雅典 | 15.5 | 80 | 95万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
华南虎 | 11.5 | 100 | 85万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
人大 | 9 | 305 | 70万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
绿绒蒿 | 11.5 | 92 | 75万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
漆陶器 | 8.2 | 68 | 80万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
国旗国徽 | 15.3 | 150 | 70万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
城市建筑 | 12 | 220 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
中国名亭 | 15.8 | 185 | 75万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
隶书 | 12 | 148 | 80万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
04小版12全 | 160 | 920 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | |
邓小平 | 6.5 | 144 | 277.5万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
清明上河图 | 7.6 | 83 | 1020万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
鸡大版 | 13.5 | 310 | 216万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
鸡小版 | 8.7 | 152 | 200万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
鸡赠版 | 5.2 | 75 | 未公布 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
工会 | 6.3 | 30 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
地球日 | 6.5 | 40 | 155万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
西藏 | 8 | 119 | 135万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
安徒生胶 | 7 | 40 | 265万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
洛神赋 | 8.5 | 135 | 890万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
狗大版 | 11.2 | 300 | 278.1万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
狗小版 | 6.5 | 105 | 299.8万 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
狗赠版 | 7 | 210 | 未公布 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
猪赠版 | 5 | 125 | 未公布 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
鼠赠版 | 3.5 | 65 | 未公布 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
牛赠版 | 6 | 98 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
虎赠版 | 6 | 70 | 未公布 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
兔赠版 | 11 | 72.6 | 未公布 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
宠物犬胶 | 6.5 | 23 | 150万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
民间灯彩 | 10 | 65 | 100万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
楷书 | 14 | 85 | 150万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
港归十周年 | 9 | 220 | 83万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
贺禧小全张 | 4.6 | 51 | 380万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
聊斋三 | 6.5 | 30 | 820万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
步撵图 | 7 | 65 | 1290万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
18:43 交易频道大闹天宫套票3。7元/套成交400套,红楼梦套票2。7元/套成交400套
1:22 交易频道红楼梦40元/版有少量成交
5:35 交易频道2013年总公司大版册2380元/本有买盘求购五本
6:47 交易频道非典1980元/版成交四版
6:52 交易频道2013年总公司大版册2400元/本有少量成交
8:00 春节套票20元买盘成交,春节M 1600元/盒买盘成交,春节小版380元卖盘
8:09 交易频道日本回流品相拱桥M 2100元/枚卖盘
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=8&ID=12302902&replyID=12302902
8:10 大虎700元成交,大牛290元成交
8:15 非典2000元买盘
8:19 交易频道日本回流品相牡丹亭M 170元/枚卖盘
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=8&ID=12302902&replyID=12302902
8:23 交易频道日本回流品相飞天M 2000元/枚卖盘
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=8&ID=12302902&replyID=12302902
8:35 交易频道日本回流品相草药M 125元/枚卖盘
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=8&ID=12302902&replyID=12302902
8:36 交易频道日本回流品相彩塑M 245元/枚卖盘
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=8&ID=12302902&replyID=12302902
8:37 交易频道日本回流品相益鸟M 185元/枚卖盘
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=8&ID=12302902&replyID=12302902
8:38 交易频道大鸡238元/版有少量成交
8:48 交易频道2014年总公司预定册190元/本有买盘求购60本
8:58 二轮生肖版票大全10000元买盘成交
9:00 非典2050元成交
9:05 小兔86元买盘
9:09 交易频道编号回流品大全20000元/部有两部卖盘
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=8&ID=12302902&replyID=12302902
9:15 桃花61元成交,毛泽东48元成交,雷锋32元成交
9:18 水果23元成交,红楼梦40元成交
9:20 千手M 1900元/盒成交
9:22 交易频道日本回流品相T69 红楼梦M 1380元/枚卖盘
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=8&ID=12302902&replyID=12302902
9:26 大虎700元买盘成交
9:30 国庆24元卖盘成交
9:31 交易频道捣练图M 1980元/盒有一盒抠号卖盘
9:35 共青团20元买盘成交,红色足迹23元买盘
9:40 红楼梦40元买盘成交
9:42 交易频道捣练图M 1980元/盒成交一盒原包抠号
9:43 交易频道奔马M 3600元/枚有买盘求购10枚,大龙M 25元/枚求购20枚
9:46 阅兵29元卖盘成交,辛亥革命29元卖盘成交
9:50 黄马30元卖盘
9:53 交易频道JF1、JF2一对1650元/对有两对卖盘
9:56 交易频道十二届全运会M 4。85元/枚有2000枚卖盘
9:57 交易频道中银错片3600元/枚有少量卖盘
10:00 大虎700元成交,大龙530元买盘
10:10 长江25。5元成交
10:14 交易频道红楼梦38。5元/版有200版卖盘
10:17 交易频道曲艺39。5元/版有100版卖盘
10:18 大蛇153元成交
10:20 红楼梦40元买盘
10:21 交易频道2013年总公司大版册2400元/本有买盘求购
10:23 交易频道黄马30。6元/版有1000版卖盘
10:25 金铜佛像M 3500-3600元/盒成交
10:28 交易频道2014年小版9全300元/套有50套卖盘
10:30 三轮马小本17-17。5元成交
10:34 2014年票155元成交,2014年总公司预定册195元成交
10:39 大虎700元卖盘有成交
10:44 水果23元成交,红楼梦40元成交
10:49 三轮马小本17。5元成交
10:56 大兔185元买盘,大马165元成交,大蛇152元成交
11:00 网络生活17。5元卖盘
11:04 04国旗国徽110-111元卖盘
11:12 水果23。4-23。6元买盘
11:25 蛇小本22。4-22。6元卖盘
11:34 桃花61元成交,雷锋32元成交
11:50 毛泽东48元成交
12:07 红楼梦40元成交
12:12 蛇小本18。5-18。6元卖盘
12:31 琴棋书画套票2。6-2。7元卖盘
12:38 水果23。4-23。6元卖盘
12:40 三轮蛇小本2200-2300元/条成交,三轮马小本2100元/条成交
12:44 国旗100元成交,隶书105元成交
12:50 水果23。5元成交
12:58 交易频道小兔86元/版有100版卖盘
13:00 交易频道元曲28元/版有600版卖盘
13:05 工会27-28元卖盘成交
13:12 关公小版56-56。5元卖盘
13:23 小兔86-86。5元卖盘
13:40 金箔双加字100-101元卖盘
13:54 郑和版票23-23。2元买盘
14:08 黄龙52-52。5元买盘
14:16 三轮马小本2100元/条成交
14:28 红色足迹小版24。5-24。6元买盘
14:34 03重阳节小版75-75。5元卖盘
14:38 14长江套票16。5-16。6元卖盘
14:58 二轮生肖版票大全10000元买盘
15:11 马小本18-18。1元卖盘
15:28 网络生活17。5元卖盘
15:43 水果23。8-24元买盘
15:56 草书小版158元左右买盘
15:58 八十七小本40-45元/本成交
15:59 大闹天宫小本1100元/条成交,炎帝陵M 1360元/盒成交
16:00 重阳节75元成交
16:10 三轮马小本18元成交
16:13 2014年小版9全295元成交,黄马30元成交
16:18 红色足迹24。5元成交,水果23。5-24元成交,安徒胶不干胶30-32元
16:29 中国梦二M 13。8元成交
16:36 大猴880元买盘,小猴298元买盘