名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 980 | 45万 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
清真寺 | 9 | 165 | 56万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
陨石雨 | 13.5 | 290 | 42万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
崆峒山 | 15 | 600 | 40万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
飞机 | 11 | 350 | 44万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
晋祠 | 12 | 530 | 48万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
三峡 | 9 | 230 | 50万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
少运会 | 10 | 160 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
图书 | 10 | 150 | 54万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
重阳节 | 6.8 | 110 | 100万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
亚展 | 8 | 110 | 56万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
防爱滋病 | 13.5 | 350 | 43万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
毛泽东 | 9.5 | 350 | 60万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
青铜器 | 9.5 | 330 | 55万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | |
猴赠版 | 8.6 | 220 | 未公布 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
猴大版 | 19.5 | 1310 | 216万 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
猴小版 | 13.5 | 430 | 180万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
成语故事 | 9.5 | 110 | 95万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
司马光 | 11.5 | 135 | 90万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
雅典 | 15.5 | 80 | 95万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
华南虎 | 11.5 | 100 | 85万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
人大 | 9 | 305 | 70万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
绿绒蒿 | 11.5 | 92 | 75万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
漆陶器 | 8.2 | 68 | 80万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
国旗国徽 | 15.3 | 150 | 70万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
城市建筑 | 12 | 220 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
中国名亭 | 15.8 | 185 | 75万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
隶书 | 12 | 148 | 80万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
04小版12全 | 160 | 920 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | |
邓小平 | 6.5 | 144 | 277.5万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
清明上河图 | 7.6 | 83 | 1020万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
鸡大版 | 13.5 | 310 | 216万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
鸡小版 | 8.7 | 152 | 200万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
鸡赠版 | 5.2 | 75 | 未公布 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
工会 | 6.3 | 30 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
地球日 | 6.5 | 40 | 155万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
西藏 | 8 | 119 | 135万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
安徒生胶 | 7 | 40 | 265万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
洛神赋 | 8.5 | 135 | 890万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
狗大版 | 11.2 | 300 | 278.1万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
狗小版 | 6.5 | 105 | 299.8万 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
狗赠版 | 7 | 210 | 未公布 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
猪赠版 | 5 | 125 | 未公布 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
鼠赠版 | 3.5 | 65 | 未公布 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
牛赠版 | 6 | 98 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
虎赠版 | 6 | 70 | 未公布 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
兔赠版 | 11 | 72.6 | 未公布 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
宠物犬胶 | 6.5 | 23 | 150万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
民间灯彩 | 10 | 65 | 100万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
楷书 | 14 | 85 | 150万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
港归十周年 | 9 | 220 | 83万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
贺禧小全张 | 4.6 | 51 | 380万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
聊斋三 | 6.5 | 30 | 820万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
步撵图 | 7 | 65 | 1290万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
9:00 无锡亚展双连M 80元成交,改革开放双连M 79元成交,七邮双连31元买盘
9:10 三轮猪小本48元买盘,三轮牛小本40元卖盘
9:18 元曲28元买盘成交
9:24 交易频道2011年票售价127元/套电话有少量成交
9:33 交易频道2014年总公司预定册195元/本成交一箱二十本
9:36 黄马30元卖盘,黄龙53元成交
9:42 交易频道83-91年票大全册5300元/本有三本卖盘
9:50 三轮马小本18元成交
9:55 春节套票20元成交
9:56 红楼梦M 1650元/盒成交
10:00 黄龙53元买盘
10:06 大牛290元成交
10:10 诸葛亮四连体M 970元买盘成交
10:19 寿山M 1050元/盒买盘成交,
10:28 中国梦M 3500元/盒成交
10:34 大猴900-1000元成交
10:38 小马57元成交,黄马30元卖盘,三轮马小本18元成交
10:45 唐卡M 1590元/盒成交
11:00 黄蛇30元卖盘
11:10 洛神赋66元卖盘成交
11:18 水果23元成交,水果套票2。2元买盘
11:25 教师节25元成交
11:30 和平颂3元买盘,教师节套票1。1-1。2元成交,诸葛亮套票1-1。1元买盘成交,中国梦二套票2。8元成交,黄梅戏套票1。5元买盘成交,浴马图套票4。2元买盘成交,红楼梦套票2。4元
11:36 火炬M 1300元/盒成交
11:44 诸葛亮M 1200-1300元/盒成交
11:49 诸葛亮四连体M 970元成交
12:00 亚太1。5元买盘成交
12:05 小蛇50元买盘,小马57元卖盘
12:10 诸葛亮25。5元成交,红楼梦39元买盘
12:13 交易频道凤翔普版22元/版有买盘收购1000版
12:23 交易频道草书180元/版有买盘收购1000版
12:39 中华孝道53。5元卖盘
12:52 浴马图70元买盘
13:07 中国梦民族振兴M 13。8-13。9元卖盘,长江版票26-26。2元卖盘
13:13 改革开放双连M 79元成交
13:23 13东盟博览会套票0。7元卖盘
13:37 大马166-167元卖盘
13:52 黄马30元卖盘,三轮马小本18元成交
14:03 吉祥生肖羊丝绸贺年片65-65。5元卖盘
14:11 小牛160-161元卖盘
14:20 原箱长征大本120元/本买盘成交
14:29 大马166元成交
14:34 浴马图M 1700元/盒成交
14:40 中国梦二M 13。8元成交
14:44 交易频道长江26元/版有500版卖盘
14:47 交易频道凤翔普版22元/版有少量成交
14:50 交易频道2014年小版9全290元/套有买盘求购,12全340元/套求购。交易频道诸葛亮四连体M 960元/枚有买盘求购五枚
14:53 交易频道2014小版9全298元/套有100套卖盘
14:55 无锡亚展双连M 80元成交
15:00 兑奖羊小版210元买盘成交
15:02 黄马30元卖盘成交
15:16 凤翔普版22元/版有买盘
15:33 浴马图套票4。2元买盘,红楼梦套票2。4元
15:45 14邓小平31元成交,红楼梦39元成交,诸葛亮25。5元成交
15:49 洛神赋65元买盘
15:54 小牛160-170元成交
15:58 大马166元成交,大龙530元买盘
16:00 七邮双连M 31元买盘成交,十八大双连M 55-56元成交,无锡亚展双连M 81元成交
16:02 和平颂3元买盘,黄浦军校0。9元成交,鸿雁传书1元成交
16:03 中国梦二M 13。7元买盘成交
16:04 14邓小平31元成交
16:15 无锡亚展双连M 81。5-82元卖盘
16:29 牛小本38-38。2元买盘
16:41 诸葛亮四连体M 960元/枚有买盘
17:02 长江26-26。2元卖盘