名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 980 | 45万 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
清真寺 | 9 | 165 | 56万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
陨石雨 | 13.5 | 290 | 42万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
崆峒山 | 15 | 600 | 40万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
飞机 | 11 | 350 | 44万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
晋祠 | 12 | 530 | 48万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
三峡 | 9 | 230 | 50万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
少运会 | 10 | 160 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
图书 | 10 | 150 | 54万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
重阳节 | 6.8 | 110 | 100万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
亚展 | 8 | 110 | 56万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
防爱滋病 | 13.5 | 350 | 43万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
毛泽东 | 9.5 | 350 | 60万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
青铜器 | 9.5 | 330 | 55万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | |
猴赠版 | 8.6 | 220 | 未公布 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
猴大版 | 19.5 | 1310 | 216万 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
猴小版 | 13.5 | 430 | 180万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 335 | 335 | 335 | 335 |
成语故事 | 9.5 | 110 | 95万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
司马光 | 11.5 | 135 | 90万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
雅典 | 15.5 | 80 | 95万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
华南虎 | 11.5 | 100 | 85万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
人大 | 9 | 305 | 70万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
绿绒蒿 | 11.5 | 92 | 75万 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
漆陶器 | 8.2 | 68 | 80万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
国旗国徽 | 15.3 | 150 | 70万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
城市建筑 | 12 | 220 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
中国名亭 | 15.8 | 185 | 75万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
隶书 | 12 | 148 | 80万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
04小版12全 | 160 | 920 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | |
邓小平 | 6.5 | 144 | 277.5万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
清明上河图 | 7.6 | 83 | 1020万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
鸡大版 | 13.5 | 310 | 216万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
鸡小版 | 8.7 | 152 | 200万 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
鸡赠版 | 5.2 | 75 | 未公布 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
工会 | 6.3 | 30 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
地球日 | 6.5 | 40 | 155万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
西藏 | 8 | 119 | 135万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
安徒生胶 | 7 | 40 | 265万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
洛神赋 | 8.5 | 135 | 890万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
狗大版 | 11.2 | 300 | 278.1万 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
狗小版 | 6.5 | 105 | 299.8万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
狗赠版 | 7 | 210 | 未公布 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
猪赠版 | 5 | 125 | 未公布 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
鼠赠版 | 3.5 | 65 | 未公布 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
牛赠版 | 6 | 98 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
虎赠版 | 6 | 70 | 未公布 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
兔赠版 | 11 | 72.6 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
宠物犬胶 | 6.5 | 23 | 150万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
民间灯彩 | 10 | 65 | 100万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
楷书 | 14 | 85 | 150万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
港归十周年 | 9 | 220 | 83万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
贺禧小全张 | 4.6 | 51 | 380万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
聊斋三 | 6.5 | 30 | 820万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
步撵图 | 7 | 65 | 1290万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1:26 交易频道黄兔53元/版有200版卖盘
6:26 交易频道诸葛亮25。5元/版成交200版
8:04 交易频道诸葛亮M 8。5元/枚成交322枚
8:18 三轮羊小本18元成交
8:24 大猴1000元成交,小猴330元成交
8:28 三轮蛇小本19元成交,三轮虎小本34元成交,三轮狗小本38元买盘
8:36 丝绸四27元买盘
8:40 元曲29-29。5元成交
8:45 JP184杨凌950元/刀成交
8:55 大蛇160元买盘成交,大马178元卖盘
8:58 黄虎45元买盘成交,黄鼠46。5元卖盘成交
9:00 小鼠80元买盘成交
9:05 安徒生不干胶34-35元成交
9:10 小猪75元买盘成交,小马58。5元买盘成交,大狗198元买盘成交
9:12 92壁画M 1250元/盒卖盘成交
9:16 大猴1000元成交,大鸡240元成交
9:20 中国鸟11-11。5元成交
9:26 小猪75元买盘,小鼠80元买盘,小鸡118元成交,小猴330元成交
9:29 春节M 1400-1450元/盒买盘成交,万国M 950元/盒买盘成交
9:30 交易频道兑奖羊180元/对有52对卖盘
9:33 红楼梦40元成交
9:33 交易频道长江无边15。8元/套有买盘收购3000套
9:37 交易频道大马175元/版、小马55元/版分别有少量卖盘
9:38 交易频道中国梦二M 13元/枚有180枚卖盘
9:40 交易频道三轮羊直本17。5元/本有400本卖盘
9:41 交易频道三轮牛折本37元/本有150本卖盘
9:44 三轮羊小本17。9元成交
9:49 三轮猴小本90元卖盘成交,三轮鸡小本50元卖盘,三轮狗小本38元买盘
9:54 黄马29。5-30元卖盘成交
9:59 交易频道黄马29。5元/版有300版卖盘
10:00 诸葛亮25。5元成交,水果23元买盘
10:09 大狗200元成交
10:10 三轮生肖大版12全4100元买盘,三轮生肖小版12全1400元买盘
10:16 大羊210-215元成交,小羊57-58元成交
10:20 景泰蓝51元买盘成交
10:24 丝绸四27元成交
10:25 交易频道长江27元/版有100版卖盘
10:27 交易频道大马176元/版有散版卖盘
10:30 三轮羊小本17。8-18元成交
10:36 元曲29。5-30元成交,长江26。5-27元成交
10:40 大羊210-215元成交
10:44 元曲29。5-27。7元成交
10:46 三轮羊小本17。8-17。9元成交
10:47 交易频道黄兔售价53元/版电话成交200版
10:50 小猴330元卖盘
10:58 交易频道大羊215元/版有200版卖盘
11:03 小马58。5元成交
11:10 三轮羊小本18元成交,大羊212元成交
11:14 交易频道大马176元/版有100版卖盘
11:16 浴马图套票4-4。5元成交,红楼梦套票2。8元成交
11:20 小羊57元买盘成交
11:25 三轮鸡小本50-52元成交,三轮猴小本90元卖盘成交
11:29 长江27元左右成交
11:30 辛亥革命29元卖盘,草书183元成交,阅兵30元卖盘,书院二33元成交
11:32 交易频道小羊58元/版有100版卖盘
11:33 中国梦M 28。5元买盘成交
11:36 小虎88元买盘,小鼠80元买盘,小猪74元买盘成交
11:39 大羊210-211元成交
11:40 唐卡43-44元买盘成交
11:42 七邮双连M 33-34元成交,改革开放双连M 83元买盘成交
11:43 龙虎山M 6。8元买盘成交
11:45 清明上河图69元成交
11:49 大羊208-210元成交
11:50 小鸡118元成交,小猴335元成交
11:51 大羊207元成交
11:52 浴马图M 13。8-14元成交,捣练图M 14。8-15元成交
11:53 小马58元买盘,小蛇53。5元买盘成交
11:55 元曲29。5元买盘成交
11:56 中国梦M 28。5元买盘,金铜像M 29元买盘成交
11:58 大蛇160元成交,大羊205元买盘
12:01 三轮猴小本90元成交
12:02 交易频道2014年总公司预定册205元/本有五箱100本卖盘
12:10 唐诗44元买盘
12:12 交易频道2014年总公司预定册205元/本成交五箱
12:18 大龙600元成交,大虎800元卖盘
12:25 三轮羊方连11-12元成交
12:30 小羊56元成交,大羊205元买盘
12:37 交易频道大羊207元/版有130版卖盘
12:40 交易频道小猪76元/版有200版卖盘
12:42 交易频道大羊205元/版成交50版
12:44 2014年票165元成交
12:45 三轮羊小本17。7元成交,小羊55元买盘成交,三轮羊方连12元成交
12:47 交易频道大羊205元/版成交30版
12:50 大虎800元卖盘
12:55 小狗83元买盘,小鼠80元买盘
12:56 大龙600-605元成交,大牛310元买盘,大兔225元卖盘
12:57 长江27元成交,长江套票16元成交
13:00 万国M 880-900元/盒买盘成交
13:03 十八大双连M 58元成交
13:05 大羊205-210元成交,小羊53-55元买盘成交
13:08 小虎88元买盘,小鼠80元买盘
13:15 三轮羊小本17。7元买盘
13:20 海西20元买盘
13:22 元曲29。5元买盘成交
13:26 交易频道13人大23元/版有200版卖盘。交易频道黄马29。5元/版有300版卖盘
13:28 交易频道小羊55元/版有100版卖盘
13:30 中国古镇85-87元成交,景泰蓝51元买盘成交,13人大22。5元成交
13:39 黄马29。5-30元成交
13:45 大羊205元买盘成交
13:49 黄龙55元买盘成交,大龙605元卖盘成交
13:56 黄兔53元买盘
14:00 桃花61元成交,13人大22。5元成交,雷锋32元成交,13毛泽东48。5元成交
14:10 唐卡M 13。4-13。5元买盘成交
14:19 牡丹双连M 100元买盘成交
14:25 三轮羊方连11-12元成交
14:33 诸葛亮四连体M 950元买盘成交
14:35 交易频道大虎780元/版有30版卖盘
14:36 世博园双连M 96元成交,七邮双连M 34元成交
14:39 小羊55-55。5元成交
14:45 三轮马小本18-18。2元成交,三轮羊小本17。8元买盘成交
14:50 大马174-175元买盘成交
14:54 三轮羊小本17。6元成交
14:55 唐卡M 13。4元买盘成交,金铜像M 29元买盘成交
14:56 三轮羊小本17。5元成交
15:09 全息小版125元左右买盘
15:13 黄牛54-54。5元买盘
15:24 中国梦M 28。5-28。6元买盘
15:45 交易频道大虎780元/版有30版卖盘
15:49 关公小版56-56。5元买盘
15:52 石湾陶瓷23。6元左右买盘
16:00 小鸡116-117元买盘
16:04 三轮羊小版55-55。5元卖盘
16:16 交易频道小羊55元/版有120版卖盘
16:20 黄马29。5元买盘成交
16:28 长江套票15。9元成交
16:28 交易频道小羊54元/版有100版卖盘
16:31 交易频道2014年小版9全300元/套75套卖盘
16:32 交易频道大羊205元/版有少量卖盘,小羊55元/版有少量卖盘
16:33 大马173-175元买盘成交,黄马29。5元买盘成交
16:36 大羊205元成交
16:40 小鸡116元买盘成交,小羊53元买盘成交