| 博凯邮社2007年7月10日06套票07套票小本票打折票最新参考价格 | |||||
| 名称 | 面值 | 收购价格 | 会员价 | 出售价格 | 会员价 |
| 狗-1 | 0.8 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.6 |
| 狗本票 | 8 | 7.1 | 7 | ||
| 武强-2 | 3.2 | 货少 | 货少 | ||
| 武强M | 4.8 | 12。5 | 12。4 | ||
| 灯彩-3 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | ||
| 漓江-4 | 3.2 | 5 | 4.8 | ||
| 植物-5 | 3.2 | 2。7 | 2.6 | ||
| 犬-6 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | ||
| 青城山-7 | 3 | 2.6 | 2.5 | ||
| 云岗-8 | 3.2 | 3.1 | 3 | ||
| 云岗M | 6 | 9.4 | 9.3 | ||
| 天柱山-9 | 3 | 2.5 | 2.45 | ||
| 农业税-10 | 0.8 | 3。9 | 3。8 | ||
| 科学家-11 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | ||
| 灯塔-12 | 3.2 | 4 | 3。9 | ||
| 航天-13 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 |
| 领导人-14 | 4 | 18.9 | 18。8 | ||
| 青藏铁路-15 | 2.4 | 5 | 4.9 | ||
| 喀那斯-16 | 3.2 | 2.6 | 2.55 | ||
| 防震-17 | 0.8 | 1.1 | 1 | ||
| 金银器-18 | 1.6 | 1.32 | 1.3 | ||
| 项目-19 | 5.2 | 6。1 | 6。3 | 6.8 | 6.7 |
| 笔墨纸砚-23 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | ||
| 华侨-21 | 0.8 | 1 | 0.9 | ||
| 古琴-22 | 1.6 | 1.65 | 1.6 | ||
| 广交会-24 | 0.8 | 1.05 | 1 | ||
| 长征-25 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | ||
| 长征M | 6 | 9.6 | 9.5 | ||
| 东盟-26 | 0.8 | 1.05 | 1 | ||
| 中非-20 | 0.8 | 1.1 | 1.05 | ||
| 孙中山-28 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | ||
| 神骏图-29 | 2.4 | 3 | 2.9 | ||
| 乌兰夫-31 | 1.2 | 5.1 | 5 | ||
| 和谐铁路-30 | 4.8 | 5.1 | 5 | ||
| 和谐铁路M | 6 | 22.6 | 22.5 | ||
| 邮政110年-27 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | ||
| 2006年票 | 101 | 143 | 142 | ||
| 2007年7月10日07年新邮套票最新价格 | |||||
| 名称 | 面值 | 收购价格 | 会员价 | 出售价格 | 会员价 |
| 2007-1猪 | 1.2 | 0.97 | 0.98 | 1.08 | 1.06 |
| 2007-2冬运会 | 1.2 | 10 | 10.1 | 12 | 11.8 |
| 2007-3石湾陶瓷 | 2.4 | 1.94 | 1.95 | 2.15 | 2.1 |
| 2007-4绵竹 | 4.8 | 3.88 | 3.9 | 4.3 | 4.2 |
| 2007-4绵竹M | 7.2 | 8 | 7.9 | ||
| 2007-5生角 | 6.8 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 6.2 |
| 2007-6李可染 | 7.2 | 5.8 | 5.85 | 6.4 | 6.3 |
| 2007-9储蓄 | 1.2 | 2.7 | 2.6 | ||
| 2007-7园林 | 3.6 | 2.88 | 2.9 | 3.3 | 3.2 |
| 2007-10话剧 | 1.2 | 0.97 | 0.98 | 1.1 | 1.05 |
| 2007-9舞龙舞狮 | 2.4 | 1.94 | 1.96 | 2.2 | 2.1 |
| 2007-11 内蒙 | 2.4 | 1.94 | 1.96 | 2.2 | 2.1 |
| 2007-11 内蒙M | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5 |
| 2007-12清皇陵 | 3.6 | 2.88 | 2.9 | 3.3 | 3.2 |
| 2007-13 同济大学 | 1.2 | 0.97 | 0.98 | 1.3 | 1.2 |
| 2007-14孔融让梨 | 2.4 | 1.95 | 1.96 | 2.1 | 2.05 |
| 不干胶小本票 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 10.5 | 10.4 |
| 2007-15 重庆十周年 | 2。4 | 2 | 2.05 | 2.5 | 2.4 |
| 2007-16 五大连池 | 3。6 | 2.88 | 2.9 | 3.3 | 3.2 |
| 2007-17 回归10周年 | 3。9 | 3.35 | |||
| 回归小型张 | 31 | ||||
| 2007-18 杨尚昆 | 2.4 | 9。6 | 9。8 | 11 | 10。9 |
| 7月10日打折票张收售价格 | |||||
| 面值 | 收购价格 | 出售价格 | 会员价格 | 备注 | |
| 0.05 | 0.055 | 0.05 | |||
| 0.1 | 0.095 | 0.09 | |||
| 0.15 | 0.16 | 0.15 | |||
| 0.2 | 0.19 | 0.185 | 大块 | ||
| 0.2 | 0.192 | 0.19 | 小块 | ||
| 0.25 | 0.24 | 0.235 | |||
| 0.3 | 0.255 | 0.25 | |||
| 0.4 | 0.37 | 0.365 | |||
| 0.5 | 0.385 | 0.38 | |||
| 0.6 | 0.5 | 0.49 | |||
| 0.8 | 0.59 | 豆腐块 | |||
| 0.8 | 0.6 | 版票 | |||
| 1 | 0.8 | ||||
| 1.2 | 1.01 | 花票 | |||
| 1.3 | 1.07 | ||||
| 1.5 | 1.1 | ||||
| 1.6 | 1.2 | ||||
| 2 | 1.5 | 海底 | |||
| 2.3 | 1.75 | ||||
| 2.6 | 2.05 | ||||
| 2.8 | 2。1 | ||||
| 2.9 | 2.2 | ||||
| 3 | 2.4 | ||||
| 3.7 | |||||
| 5 | 3.9 | ||||
| 5.4 | 4.5 | ||||
| 6 | |||||
| 8 | 大块 | ||||
| 8 | 5。95 | 小块 | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 50 | 36 | ||||
| 7月10日小本票收售价格 | |||||
| 梁祝 | 9。6 | 9.5 | 散本 | ||
| 中国鸟 | 9。2 | 9 | 散本 | ||
| 七仙女 | 9.3 | 散本 | |||
| 七仙女 | 12 | 整包 | |||
| 水乡 | 8 | 散本 | |||
| 白娘子 | 11 | 散本 | |||
| 白娘子 | 13 | 整包 | |||
| 柳毅传书 | 7 | 散本 | |||
| 柳毅加字 | 7 | 散本 | |||
| 小鲤鱼 | 14 | 散本 | |||
| 航天 | 16 | 散本 | |||
| 安徒生 | 7 | 散本 | |||
| 猴本 | 9 | 散本 | |||
| 猴本 | 13 | 整包 | |||
| 鸡本 | 7 | 散本 | |||
| 狗本 | 7 | 散本 | |||
| 狗本 | 9 | 整包 | |||
| 猪本 | 10。8 | 散本 | |||
| 孔融让梨 | 10.6 | 10.5 | 散本 | ||

地址:[发邮政]北京市安外100011—2号信箱德胜文化交流中心3-A-277号包房
[发其他]北京市西城区黄寺大街26号德胜文化交流中心3-A-277号包房
邮编:100011 QQ:395123703
电话:13366170677 13311208316 网络部电话:010-82960898
网址: http://www.bokai188.com
户名: 陈云江
农行卡号: 95599 8001 44392 82410
交行卡号: 60142 8699 10582 600
邮政帐号: 60100 0105 20014 2138
建行帐号: 43674 2001 47301 89166
中行帐号: 45635 1010 08670 16598
工商银行: 95588 2020 00143 58263
浦发银行: 62252 1060 10751 54《免汇费》
