联系人:任先生 13023120296 13901796609
地址:上海市黄浦区局门路600号新大楼二楼T189,
办公室地址:B区商务楼311 邮编:200023
网上订购 网址 http://www.pdyp888.com 或 www.pudongstams.com (域名都是一个指向)
(报价仅供参考,收购价为上海市场交割价)
新中国大全报价 :现货销售、品相保证、欢迎订购!
| 编号 | 名 称 | 市场价 | 收购价 | 
| 1 | 新中国大全 | 65万 | 55万 | 
| 2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 45万 | 40万 | 
| 3 | 纪特原版票新全全品 | 65000 | 55000 | 
| 4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 12万 | 10万 | 
| 5 | 普1至31新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 55000 | 50000 | 
| 6 | 改值邮票(改1-改10)新全全品 | 7800 | 6200 | 
| 7 | 文革邮票新全全品 | 16、5万 | 13万 | 
| 8 | 文革邮票盖销全(文1-10)11-19新 | 48000 | 38000 | 
| 9 | 文革邮票旧中上品全 | 23000 | 17000 | 
| 10 | 编号邮票大全(1-19) | 1.8万 | 1.4万 | 
| 11 | JT74-82年邮票新全(含型张全品) | 63000 | 53000 | 
| 12 | JT74-82年邮票新全(不含型张全品) | 30000 | 26000 | 
| 13 | JT74-82年邮票新全(不含型张及猴全品) | 16000 | 13000 | 
| 14 | JT83-91年邮票新全(含型张全品) | 6300 | 5000 | 
| 15 | JT85-91年邮票新全(含型张全品) | 2200 | 1600 | 
| 16 | JT80年票全(含型张齐白石.荷花全品) | 20500 | 17000 | 
| 17 | JT81年票全(含型张红楼梦全品) | 3250 | 2750 | 
| 18 | JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟全品) | 1450 | 980 | 
| 19 | JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑全品) | 2350 | 2000 | 
| 20 | JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭全品) | 1700 | 1500 | 
| 21 | JT85年票全(含型张梅花.熊猫全品) | 450 | 350 | 
| 22 | JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰全品) | 380 | 300 | 
| 23 | JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一全品) | 720 | 600 | 
| 24 | JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一全品) | 480 | 320 | 
| 25 | JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖全品) | 150 | 100 | 
| 26 | JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马全品) | 170 | 110 | 
| 27 | JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 180 | 120 | 
| 28 | JT92年票全(含型张全品) | 80 | 50 | 
| 29 | JT93年票全(含型张全品) | 100 | 60 | 
| 30 | JT94年票全(含型张全品) | 110 | 70 | 
| 31 | JT95年票全(含型张全品) | 110 | 70 | 
| 32 | JT96年票全(含型张全品) | 170 | 110 | 
| 33 | JT97年票全(含型张全品) | 150 | 105 | 
| 34 | JT98年票全(含型张全品) | 190 | 130 | 
| 35 | JT99年票全(含型张全品) | 220 | 165 | 
| 36 | JT2000年票全(含型张全品) | 280 | 220 | 
| 37 | JT2001年票全(含型张全品) | 280 | 220 | 
| 38 | JT2002年票全(含型张全品) | 265 | 200 | 
| 39 | JT2003年票全(含型张全品) | 450 | 350 | 
| 40 | JT2004年票全(含型张全品) | 220 | 150 | 
| 41 | JT2005年票全(含型张全品) | 330 | 250 | 
| 42 | JT2006年票全(含型张全品) | 650 | 500 | 
| 43 | JT2007年票全(含型张全品) | 180 | 130 | 
| 44 | JT2008年票全(含型张全品) | 210 | 160 | 
| 45 | JT2009年票全(含型张全品) | 200 | 160 | 
| 46 | JT2010年票全(含型张全品) | 250 | 165 | 
| 47 | JT2011年票全(含型张全品) | 205 | 165 | 
| 48 | JT2012年票全(含型张全品) | 185 | 140 | 
| 49 | SB小本票新全(SB1-SB41全品) | 8500 | 7000 | 
| 50 | JP纪念邮资片新全(JP1-JP160) | 2200 | 1500 | 
| 51 | JF纪念邮资封新全(JF1-JF78) | 2300 | 1550 | 
| 邮票名称 | 发行量 | 出售价格(元) | 收购价格(元) | 
|---|---|---|---|
| 样板戏-智取威虎山 | 3000万套 | 1400 | 1150 | 
| 严惩 | 14000万套 | 25 | 16 | 
| 巴黎公社纪念 | 196.5万套 | 2300 | 1900 | 
| 建党 | 320万套 | 2200 | 1700 | 
| 乒乓一 | 125万套 | 750 | 500 | 
| 阿尔巴尼亚 | 125万套 | 750 | 600 | 
| 轮船工业 | 800万套 | 1150 | 850 | 
| 延安文艺讲话 | 700万套 | 800 | 680 | 
| 普及体育运动 | 1000万套 | 750 | 600 | 
| 王进喜 | 1000万套 | 380 | 320 | 
| 乒乓二 | 300万套 | 370 | 300 | 
| 红旗渠 | 770万套 | 850 | 700 | 
| 白毛女 | 347.05万套 | 950 | 750 | 
| 熊猫 | 1000万套 | 750 | 600 | 
| 妇女 | 1000万套 | 300 | 240 | 
| 出土文物 | 150万套 | 270 | 220 | 
| 工业新产品 | 300万套 | 2800 | 2400 | 
| 赤脚医生 | 1000万套 | 290 | 230 | 
| 儿童歌舞 | 1000万套 | 230 | 190 | 
| 乒乓三 | 200万套 | 300 | 240 | 
| 广交会 | 400万套 | 170 | 130 | 
| 编号大全套(含册)原胶全品相 |  | 17500 | 收14000 | 
| 编号大全套(含册)二胶全品相 |  | 15500 | 收12500 | 
| 原胶全品相 | 新票 | |||||
| 售价 | 征价 | 金氧化征 | ||||
| 文1语录全新全品 | 51000万 | 40000 | 13000左右 | |||
| 文2万岁全新全品 | 10000 | 7500 | 黄5500 | |||
| 文3文艺全新全品 | 6000 | 5000 | 黄4000 | |||
| 文4万寿全新全品 | 2700 | 2200 | 黄1900 | |||
| 文5文艺 | 7500 | 5500 | 黄4500 | |||
| 文6人民 | 1600 | 1200 | 黄900 | |||
| 文7诗词 | 24000 | 20000 | 黄17000 | |||
| 文8题词 | 230 | 150 | ||||
| 文9抗暴 | 1800 | 1400 | ||||
| 文10语录 | 48000 | 41000 | 折电联 | |||
| 文11题词 | 230 | 170 | ||||
| 文12安源 | 1500 | 1000 | 黄600 | |||
| 文13指示 | 1400 | 1000 | 黄700 | |||
| 文14大桥 | 700 | 550 | 黄480 | |||
| 文15公报 | 450 | 380 | 黄320 | |||
| 文16红灯记 | 700 | 550 | 黄450 | |||
| 文17老农 | 700 | 550 | 黄450 | |||
| 文18保边疆 | 780 | 600 | 黄500 | |||
| 文19金训华 | 230 | 180 | ||||
| 名称  | 发行量(万本)  | 市场价  | 收购价 | 名称  | 发行量(万本)  | 市场价(元) | 收购价 | 
| SB1咕咚  | 10  | 3600 | 3100 | SB19小鲤鱼  | 350  | 35 |  | 
| SB2白暨豚  | 50  | 350 | 250 | SB20水乡古镇  | 550  | 20 |  | 
| SB3鸡本  | 61.65  | 1550 | 1150 | SB21白娘子  | 500  | 55 |  | 
| SB4刻舟求剑  | 81.35  | 130 | 90 | SB22中国鸟  | 500  | 25 |  | 
| SB5中日本  | 108.1  | 70 | 45 | SB23七仙女  | 500  | 45 |  | 
| SB6紫貂  | 95.91  | 150 | 100 | SB24祝英台  | 500  | 40 |  | 
| SB7狗本  | 140.56  | 140 | 110 | SB25神州五号  | 495  | 80 |  | 
| SB8猪本  | 88.5  | 430 | 350 | SB26猴本  | 500  | 120 |  | 
| SB9兵马俑  | 45.82  | 450 | 300 | SB27柳毅传书  | 500  | 30 |  | 
| SB10天鹅  | 71.8  | 180 | 130 | SB28三轮鸡本  | 550  | 65 |  | 
| SB11鼠本  | 62.02  | 480 | 400 | SB29安徒生  | 560  | 20 |  | 
| SB12牛本  | 101.59  | 115 | 80 | SB30三轮狗本  |  | 60 |  | 
| SB13虎本  | 204.9  | 80 | 50 | SB31三轮猪本  |  | 50 |  | 
| SB14兔本  | 264.4  | 65 | 40 | SB27柳毅加字  |  | 45 |  | 
| SB15龙本  | 257.87  | 85 | 60 | SB28孔融让梨  |  | 25 |  | 
| SB16蛇本  | 260.12  | 50 | 35 | SB30三轮狗本 |  | 50 |  | 
| SB17马本  | 263.02  | 75 | 55 | 白暨豚五拼图  |  | 2000 | 1500 | 
| SB18羊本  | 272.22  | 55 | 40 | 小本票大全(SB1—SB18)  |  | 8500 | 6500 | 
生肖邮票报价均为全品。如果品相一般可以随行就市收购
| 志号 | 版票市价 | 版票征价 | 方联市价 | 方联征价 | 单枚市价 | 单枚征价 | 
| T46猴 | 130万 | 120万 | 53000 | 48000 | 12800 | 12000 | 
| T58鸡 | 25000 | 20000 | 700 | 600 | 180 | 140 | 
| T70狗 | 6000 | 4500 | 140 | 100 | 35 | 25 | 
| T80猪 | 9000 | 7000 | 220 | 170 | 50 | 40 | 
| T90鼠 | 3800 | 2800 | 80 | 60 | 20 | 15 | 
| T102牛 | 800 | 500 | 12 | 9 | 3 | 2 | 
| T107虎 | 1100 | 700 | 12 | 9 | 4 | 2 | 
| T112兔 | 700 | 500 | 12 | 8 | 4 | 2 | 
| T124龙 | 1200 | 900 | 32 | 25 | 7 | 4 | 
| T133蛇 | 650 | 450 | 10 | 8 | 3 | 2 | 
| T146马 | 850 | 600 | 20 | 16 | 5 | 3 | 
| T159羊 | 700 | 400 | 12 | 10 | 3 | 2 | 
| 二轮生肖 | 12500 | 9500 | 1250 | 900 | 235 | 170 | 
| 三轮生肖 | 6500 | 5000 | 480 | 400 |  120 |  80 | 
型张小版报价
| 编 号 | 名 称 | 发行日期 | 发行量 (万) | 行情价 | 收购价 | 
| T46 | 单枚 | 1980年2月15日 | 422 | 13500 | 12000 | 
| T46 | 方联 | 1980年2月15日 | --- | 55000 | 52000 | 
| C33 | 科学家M | 1956年01月01日 | --- | 1200 | 1000 | 
| C47  | 纪念碑M | 1958年05月30日 | 20 | 1500 | 1250 | 
| C50  | 关汉卿M | 1958年06月28日  | 25 | 2800 | 2200 | 
| C86 | 乒乓赛M | 1961年04月05日  | 3 | 5500 | 4500 | 
| C94 | 梅兰芳M | 1962年09月15日 | 2 | 8万-12万 | 7万-10万 | 
| C106 | 国庆十五周年M | 1964年10月20日  | 4 | 9千-2.3万 | 8千-1.8千 | 
| S61 | 牡丹M | 1964年08月05日  | 4 | 1万-1.4万 | 9千-1.1万 | 
| J25 | 科大M | 1978年03月18日 | 10 | 3200 | 2800 | 
| J41 | 长城加字M | 1979年08月25日 | 10 | 3900 | 3300 | 
| J42 | 茶花加字M | 1979年11月10日 | 10 | 2550 | 2150 | 
| J43  | 四运会M | 1979年09月15日  | 20 | 550 | 500 | 
| J45 | 国徽M | 1979年10月01日 | 20 | 520 | 420 | 
| J85 | 一邮联M | 1982年08月25日 | 125.76 | 120 | 80 | 
| J103  | 奥运会M | 1984年07月28日 | 219.2 | 85 | 45 | 
| J133  | 孙中山M | 1986年11月12日 | 461.39 | 85 | 45 | 
| J135  | 二邮联M | 1986年10月16日 | 388.43 | 35 | 25 | 
| J150 | 大龙M | 1988年07月02日 | 623.07 | 45 | 35 | 
| J162  | 孔子M | 1989年09月28日 | 981 | 30 | 20 | 
| J163  | 国庆M | 1989年10月01日 | 991.2 | 28 | 20 | 
| J174  | 三邮M | 1990年11月28日 | 901.8 | 25 | 18 | 
| J176  | 西藏M | 1991年05月23日 | 883.6 | 25 | 20 | 
| T28 | 奔马M | 1978年05月05日 | 25 | 3600 | 3200 | 
| T29 | 工艺美术M | 1978年08月26日 | 10 | 2000 | 1700 | 
| T31  | 公路拱桥M | 1978年11月01日 | 15 | 2100 | 1800 | 
| T37  | 山茶花M | 1979年11月10日 | 25 | 1550 | 1300 | 
| T38  | 长城M | 1979年06月25日 | 20 | 100 | 850 | 
| T41 | 爱科学M | 1979年10月03日 | 10 | 10800 | 9500 | 
| T44  | 齐白石M | 1980年05月20日 | 25 | 1800 | 1600 | 
| T54 | 荷花M | 1980年08月04日 | 25 | 1880 | 1650 | 
| T69  | 红楼梦M | 1981年11月20日 | 81.85 | 1450 | 1150 | 
| T72 | 药草M | 1982年05月20日 | 115.45 | 120 | 80 | 
| T74 | 辽代彩塑M | 1982年11月19日 | 82 | 350 | 200 | 
| T79 | 益鸟M | 1982年09月10日 | 101.22 | 250 | 160 | 
| T82  | 西厢记M | 1983年02月21日 | 94.1 | 850 | 700 | 
| T88  | 兵马俑M | 1983年06月30日 | 85.04 | 350 | 280 | 
| T89  | 仕女图M | 1984年03月24日 | 103 | 1250 | 950 | 
| T99  | 牡丹亭M | 1984年10月30日 | 209.5 | 200 | 150 | 
| T103  | 梅花M | 1985年04月05日 | 291.48 | 200 | 150 | 
| T106  | 熊猫M | 1985年05月24日 | 1266 | 35 | 25 | 
| T110  | 白鹤M | 1986年05月22日 | 508.82 | 85 | 50 | 
| T111 | 木兰M | 1986年09月23日 | 420.28 | 75 | 40 | 
| T116  | 壁画M | 1987年05月20日 | 329.39 | 145 | 110 | 
| T121  | 名楼M | 1987年10月30日 | 364.1 | 85 | 60 | 
| T122  | 编钟M | 1987年12月10日 | 396.45 | 55 | 40 | 
| T123  | 水浒(一)M | 1987年12月20日 | 413.17 | 165 | 110 | 
| T129  | 兰花M | 1988年12月25日 | 466.5 | 96 | 65 | 
| T131  | 三国M | 1988年11月25日 | 532 | 175 | 115 | 
| T135  | 马王堆M | 1989年03月25日 | 727.77 | 35 | 20 | 
| T144  | 西湖M | 1989年11月25日 | 1020 | 35 | 20 | 
| T151  | 铜车马M | 1990年06月20日 | 962.82 | 45 | 25 | 
| T162 | 杜鹃M | 1991年06月25日 | 930.7 | 55 | 35 | 
| T164  | 避暑山庄M | 1991年08月10日 | 1242 | 35 | 18 | 
| T167  | 水浒(三)M | 1991年11月19日 | 1305.6 | 45 | 25 | 
| J59 | 中美小版M | 1980年 | 2 | 8000 | 7000 | 
| J71 | 奖杯小版M | 1981年 | 不详 | 580 | 350 | 
| J92 | 文学家版M | 1983年 | 不详 | 1800 | 1200 | 
| J63 | 中日小版M | 1982年 | 不详 | 700 | 500 | 
| T68 | 紫貂小版M | 1981年 | 不详 | 1100 | 850 | 
| T57 | 白豚小版M | 1980年 | 不详 | 1800 | 1400 | 
普票行情
| 浦东邮票网普票最新价格 | |||
| 浦东邮票网: www.pudongstamps.com 或 www.pdyp888.com | |||
| 邮票类别 | 邮票名称 | 售价(¥) | 征价(¥) | 
| 普/R1 | 普/R1天安门图案(第一版)普通邮票 | 600 | 450 | 
| 普/R1 | 普/R1L天安门图案普通邮票(旅大贴用) | 4500 | 3700 | 
| 普/R1 | 普/R1N 天安门图案普通邮票(东贴) | 680 | 500 | 
| 普/R2 | 普/R2 天安门图案(第二版)普通邮票 | 25 | 15 | 
| 普/R2 | 普/R2N 天安门图案普通邮票(东北贴用,第二版)(无组外品160.含组外品1250元) | 150 | 100 | 
| 普/R3 | 普/R3 天安门图案(第三版)普通邮票 | 2200 | 1700 | 
| 普/R4 | 普/R4 天安门图案(第四版)普通邮票 | 2300 | 1800 | 
| 普/R5 | 普/R5 天安门图案(第五版)普通邮票 | 38000 | 32000 | 
| 普/R5 | 普/R5旧 天安门图案(第五版)盖销 | 5500 | 3500 | 
| 普/R6 | 普/R6 不同图案普通邮票 | 35 | 25 | 
| 普/R7 | 普/R7 天安门图案(第六版)普通邮票 | 35 | 22 | 
| 普/R8 | 普/R8 工农兵图案普通邮票 | 400 | 300 | 
| 普/R8 | 普/R8K 工农兵图案普通邮票(盖销票) | 50 | 25 | 
| 普/R8 | 普/R8甲工农兵图案普通邮票(上海版) | 2000 | 1500 | 
| 普/R9 | 普/R9 天安门图案(第七版)普通邮票 | 360 | 300 | 
| 普/R10 | 普/R10 花卉普通邮票 | 180 | 120 | 
| 普/R11 | 普/R11革命圣地图案(第一版)普通邮票 | 1100 | 850 | 
| 普/R11 | 普/R11K革命圣地图案(第一版)普通邮票(盖销票) | 60 | 35 | 
| 普/R12 | 普/R12 革命圣地图案(第二版)普通邮票 | 260 | 200 | 
| 普/R13 | 普/R13北京建筑普通邮票 | 195 | 140 | 
| 普/R14 | 普/R14 革命圣地图案(第三版)普通邮票 | 95 | 70 | 
| 普/R15 | 普/R15 交通运输图案普通邮票 | 90 | 65 | 
| 普/R16 | 普/R16 革命圣地图案 | 195 | 145 | 
| 普/R17 | 普/R17 北京建筑图案普通邮票 | 5 | 2.5 | 
| 普/R18 | 普/R18 工农业生产建设图案普通邮票 | 60 | 40 | 
| 普/R19 | 普/R19 北京长话大楼图案普通邮票 | 8 | 5 | 
| 普/R20 | 普/R20 北京风景图案普通邮票 | 60 | 40 | 
| 普/R21 | 普/R21祖国风光普通邮票 (雕刻版) | 95 | 65 | 
| 普/R22 | 普/R22 祖国风光普通邮票(影写版) | 7 | 4 | 
| 普/R22 | 普/R22I 祖国风光普通邮票(磷光版) | 7 | 4 | 
| 普/R | 普/R23 24 25 26 27 民居大全21枚 | 40 | 25 | 
| 普/R24 | 普/R24 中国石窟艺术 | 50 | 35 | 
| 普/R | 普无号/普通邮票 | 380 | 300 | 
| 普/R30 | 普/R30 环保 8枚 | 18 | 10 | 
| 普/R31 | 普/R31 中国鸟大全9枚 | 35 | 25 | 
| 普/R | R/普28 29 万里长城大全套(24枚全) | 250 | 200 | 
| 普32 | 普32美丽中国 | 12 | 8 | 
| 
 | 
 | 
 | |
| 欠票 | P1 欠资邮票(第一组) | 190 | 150 | 
| 欠票 | P2 欠资邮票(第二组) | 27 | 20 | 
| 军票 | M1 黄军邮票 | 1800 | 1500 | 
| 军票 | M2 紫军邮票 | 18000 | 15000 | 
| 改票 | SC1 “中华邮政单位邮票”(上海大东版)加字改值 | 680 | 500 | 
| 改票 | SC2 “华东区生产图邮票”加字改值 | 4500 | 4000 | 
| 改票 | SC3 “中华邮政(中央版)‘限东北贴用’邮票”加字改值 | 2300 | 1900 | 
| 改票 | SC4 “中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 100 | 75 | 
| 改票 | SC5“中华邮政飞雁图基数邮票”加字改值 | 75 | 50 | 
| 改票 | SC6“华东区三一版毛主席像邮票”加字改值 | 35 | 20 | 
| 改票 | SC7“华东邮政交通图邮票”加字改值 (6枚组带组外品) | 25 | 18 | 
| 改票 | 改8中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 30 | 20 | 
| 改票 | SC9“中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 30 | 20 | 
| 改票 | SC10 “中华邮政汇兑印 纸”加字改值 | 85 | 60 | 
| 航票 | A1 航空邮票(第一组) | 110 | 85 | 
| 航票 | A2 航空邮票(第二组) | 380 | 300 | 
| 航票 | A2K 航空邮票(第二组)(盖销) | 40 | 25 | 
| 浦东邮票网: www.pudongstamps.com | |||
| 地址:上海市黄埔区局门路600号2楼T189(浦东邮票社) | |||
| 办公室地址B区311房,市场电话:021-33300768 手机:13901796609 QQ:64568590 | |||
(市场行情波动较大,以上价格仅供参考如需购买请参照上海市场交割价)

