咕咚钱币立足北京邮币卡市场,根据每日市场最新动态,力求做到精准、及时的报价信息供泉友们共同参考交流
客户至上、用心做每个生意。服务好每个客户。
经营类目:
-
熊猫金银币、生肖金银币、各种规格金银币
-
康银阁公司连体钞、长城公司连体钞、各种热门纪念钞,千禧年龙钞、奥运纪念钞等
-
二三四版纸币、套装、刀、捆、条、件连号。
-
流通纪念币,生肖贺岁币、文化遗产币、珍稀动物币、
-
-
联系电话
-
手机:13120131561
-
座机:010-524390725
-
QQ:1790545034
以下收购价格均为实价收购,只要品相没问题 ,号码对应的价位能要。
收购信息:
收购:奥运绿钞----
3500---3800 无四七百联刀货、捆货----38万
收购:50元建国钞------
240---260 刀、捆、条大量收购
百联刀、捆260---275
收购:龙钞-------
1650---1900 15---19万5收无四七百联
收购:双龙钞--------
9500----13500 十连号、百连号
收购:中银百年香港单超------
500----700
收购:中银荷花钞---------
650----780
收购人民币整版钞 19----29万 可全国各地上门取
收购康银阁大四连体 3.8万-5.2万
收购长城八连体 2万----2万6
收购长城大四连体 11000--15000
收购角币四连体 900---1150
收购分币八连体 950----1200
量大可上门收购,一定数量可找朋友在当地交易。
行情变化快,电话联系为准
报价信息
第一套人民币报价
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹圆 —— 工农 | 1800元 | ||
壹圆 —— 工厂 | 2200元 | ||
伍圆 —— 帆船 | 1500元 | ||
伍圆 —— 绵羊 | 2500元 | ||
伍圆 ——水牛图 | 25000元 | ||
伍圆 —— 织 布 | 1200元 | ||
拾圆 ——灌田.矿井 | 1500元 | ||
拾圆 ——锯木.犁田 | 2000元 | ||
拾圆 ——火车站 | 3500元 | ||
拾圆 ——工 农 | 2500元 | ||
贰拾圆——火车.驴子 | 5000元 | ||
贰拾圆—— 推煤车 | 3200元 | ||
贰拾圆——蓝色万寿山 | 3500元 | ||
贰拾圆——棕色万寿山 | 4000元 | ||
贰拾圆——立 交 桥 | 2500元 | ||
贰拾圆——火车.帆船 | 12000元 | ||
贰拾圆——打 场 | 3000元 | ||
伍拾圆——矿车.水车 | 12000元 | 黑面 | |
伍拾圆——火车,大桥 | 15000元 | ||
伍拾圆——火车,大桥 | 8000元 | ||
伍拾圆——铁 路 | 9000元 | 六位数 | |
伍拾圆——铁 路 |
3200元 |
七位数 | |
伍拾圆——工 农 | 7000元 | 六位数 | |
伍拾圆——工 农 | 5000元 | 七位数 | |
伍拾圆——压路机 | 15000元 | ||
壹佰圆——红色工厂 | 20000元 | ||
壹佰圆——蓝色北海桥 | 5500元 | ||
壹佰圆——黄色北海桥 | 3500元 | 圆三版 | |
壹佰元——黄色北海桥 | 8000元 | 宽距 | |
壹佰元——黄色北海桥 | 100000元 | 平三版 | |
壹佰圆——红 轮 船 | 17000元 | 六位数 | |
壹佰圆——红 轮 船 | 2500元 | 八位数 | |
壹佰元——驮运 | 3000元 | ||
壹佰圆——大帆船 | 5-12万元 | ||
贰佰圆——颐和圆 | 8800元 | ||
贰佰圆——排云殿 | 8000元 | ||
贰佰圆——排云殿 | 60000元 | 平三版 | |
贰佰圆——万里长城 | 4000元 | ||
贰佰圆——炼 钢 | 3500元 | ||
贰佰圆——割 稻 | 19000元 | ||
伍佰圆——农民小桥 | 12000元 | ||
伍佰圆——正 阳 门 | 20000元 | ||
伍佰圆——起 重 机 | 3500元 | ||
伍佰圆——收 割 机 | 1800元 | ||
伍佰圆——耕 地 | 8000元 | ||
伍佰圆——瞻德城 | 400000元 | ||
壹仟圆——耕 地 |
23000元 |
六位数 | |
壹仟圆——耕 地 | 30000元 | 七位数 | |
壹仟圆——耕 地 | 65000元 | 平三版 | |
壹仟圆——秋 收 | 3500元 | ||
壹仟圆——拖拉机 | 8000元 | ||
壹仟元——运煤,耕地 | 5000元 | ||
壹仟圆——钱塘江 | 4500元 | ||
壹仟圆——马饮水 | 250000元 | ||
伍仟圆——耕地机 | 18000元 | ||
伍仟圆——工厂耕地 | 14000元 | ||
伍仟圆——蒙 古 包 | 600000元 | ||
伍仟圆——绵 羊 | 220000元 | ||
伍仟圆——渭河桥 | 12000元 | ||
壹万圆——军 舰 | 8000元 | ||
壹万圆——双马耕地 | 9500元 | ||
壹万圆——牧 马 | 1600000元 | ||
壹万圆——骆 驼 | 550000元 | ||
伍万圆——新华门 | 70000元 | ||
伍万圆——收割机 | 120000元 |
第二套人民币价格
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
大黑拾 | 280000元 | 全品单张 | |
红5元 | 35000元 | 全品单张 | |
海欧5元 | 16000元 | 全品单张 | |
黄5元 | 1600元 | 全品单张 | |
绿3元 | 40000元 | 全品单张 | |
宝塔山2元 | 3000元 | 全品单张 | |
红1元 | 4800元 | 全品单张 | |
黑1元 | 2300元 | 全品单张 | |
5角浅版水库 | 230元 | 全品整刀 | |
5角深版水库 | 360元 | 全品整刀 | |
5角红版水库 | 390元 | 全品整刀 | |
2角火车头 | 1700元 | 全品整刀 | |
黄1角 | 900元 | 全品整刀 | |
长号5分 | 1700元 | 全品单张 | |
长号2分 | 140元 | 全品整捆 | |
长号1分 | 220元 | 全品整刀 |
第三套人民币价格
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
2罗马10元 | 310元 | 245元 | 刀、捆 |
3罗马10元 | 320元 | 255元 | 刀、捆 |
2罗马5元 | 315元 | 245元 | 刀、捆 |
3罗马5元 | 325元 | 255元 | 刀、捆 |
五星水印2元 | 1500元 | 全新单张 | |
古币水印2元 | 2200元 | 全新单张 | |
2罗马1元 | 65元 | 刀、捆 | |
3罗马1元 | 78元 | 刀、捆 | |
古币水印1元 | 590元 | 全新单张 | |
平版5角 | 36元 | 刀、捆 | |
平版水印5角 | 680元 | 刀 | |
凸版水印5角 | 59.5元 | 刀、捆 | |
2罗马2角 | 22.5元 | 刀、捆 | |
3罗马2角 | 23.5元 | 刀、捆 | |
凸版2角 | 175元 | 刀 | |
蓝2罗1角 | 12.5元 | 刀、捆 | |
蓝3罗1角 | 12.5元 | 刀、捆 | |
红2罗1角 | 20.5元 | 刀、捆 | |
红3罗1角 | 41.5元 | 刀、捆 | |
红2凸1角 | 29元 | 刀、捆 | |
红3凸1角 | 130元 | 刀、捆 | |
背绿1角 | 3800元 | 全新单张 | |
背绿水印1角 | 42000元 | 全新单张 | |
枣红1角 | 7300元 | 全新单张 | |
5分 | 4.2元 | 捆、包 | |
2分 | 0.65元 | 捆、包 | |
1分 | 0.18元 | 捆、包 |
第四套人民币价格
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
80版1角(2冠) | 6700 | 6000 | 原箱整件 |
80版2角 | 3.2元 | 2.8 | 捆、条、件 |
80版5角 | 25500 | 25200 | 原箱整件 |
80版1元 | 10元 | ||
90版1元 | 5元 | ||
96版1元 | 3.6元 | 2.8元 | 捆、条、件 |
80版2元 | 41元 | ||
90版2元 | 19元 | 16.5元 | 捆、条 |
80版5元 | 18元 | 15.5元 | 捆、条 |
80版10元 | 45元 | 38元 | 捆、条 |
80版50元 | 2800元 | ||
90版50元 | 210元 | 190元 | 刀、捆 |
80版100元 | 1000元 | 700元 | |
90版100元 | 185元 | 160元 | 刀、捆 |
第五套99版纸币报价
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
99100花腰 | 110 | 刀、捆、条 | |
99100白腰 | 108 | 刀、捆、条 | |
9950花腰 | 168 | 刀、捆、条 | |
9950白腰 | 160 | 刀、捆、条 | |
9920花腰 | 31 | 刀、捆、条 | |
9920白腰 | 29 | 刀、捆、条 | |
9910花腰 | 26 | 刀、捆、条 | |
9910白腰 | 24 | 刀、捆、条 | |
995花腰 | 19 | 刀、捆、条 | |
995白腰 | 18 | 刀、捆、条 | |
小五八同 | 200 | 刀、捆、条 | |
大五四同 | 510 | 刀、捆、条 | |
大五五同 | 535 | 刀、捆、条 | |
大五八同 | 13500 | 刀、捆、条 |
纪念钞价格
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
50建国钞 | 270 | 255 | |
单龙钞 | 2000 | 1900 | |
大陆奥运钞 | 3900 | 3800 | |
香港奥运钞 | 570 | 510 | |
澳门奥运钞 | 620 | 530 | |
中银香港钞 | 760 | 650 | |
中银荷花钞 | 1100 | 950 | |
澳门生肖龙 | 240 | 200 | |
双龙钞 | 14000 | 13000 | |
香港奥运四连 | 3000 | 2400 | |
澳门奥运四连 | 2800 | 2300 | |
港澳携手对钞 | 1500 | 1200 | |
八面生辉 | 7000 | 6000 | |
中银三联体 | 3200 | 2800 |
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1300 | 电联 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1300 | 电联 | ||
1元四连体 | 40万 | 1700 | 电联 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 2800 | 电联 | ||
10元四连体 | 40万 | 1800 | 电联 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 3800 | 电联 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3600 | 电联 | ||
80版50四连体 | 20万 | 7200 | 6000 | 电联 | |
80版100四连体 | 20万 | 5000 | 4200 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 6000 | 5000 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 13000 | 12000 | ||
长城1角-10元八连体 | 10万 | 27000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(散配 | ---- | 28000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 55000 | 52000 | 电联 | |
99版100元三联体 | 20万 | 8500 | 7000 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 17000 | 电联 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 14000 | 13000 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 3200 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3000 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 8000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 30000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 35000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 40000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 3800 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 6000 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 75000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 13000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 9000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 50000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 25万 | 23万 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1400 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 26000 | 电联 |
联系方式
手机:13120131561
QQ:1589025598