阅读新闻

9月16号咕咚钱币收购金银币流通纪念币价格

[日期:2012-09-16] 来源:13120131561  作者:高彬 [字体: ]

咕咚钱币真诚收购各种金银纪念币,流通纪念币等贵金属币,价格立足市场行情价,在能力范围内尽量高价收购您的藏品,低价出售,促进收藏品的交流。

客户至上、用心做每个生意。服务好每个客户。

经营类目:

  • 熊猫金银币、生肖金银币、各种规格金银币
  • 康银阁公司连体钞、长城公司连体钞、各种热门纪念钞,千禧年龙钞、奥运纪念钞等
  • 二三四版纸币、套装、刀、捆、条、件连号。
  • 流通纪念币,生肖贺岁币、文化遗产币、珍稀动物币、

联系方式:1312013151

座机:010-52439072

QQ:1790545034

地址:北京市西城区黄寺大街23号

量大可全国各地上门取货,欢迎来电洽谈

高价收购金银币信息

2007年圆形10公斤金猪 520万要

2008年圆形10公斤金鼠 500万要

2009年圆形10公斤金牛 500万要

2010年圆形10公斤金虎 500万哟

2011年圆形10公斤金兔 500万要

1995年梅花公斤金猪 145万要

1996年梅花公斤金鼠 145万要

1997年梅花公斤金牛 145万要

1998年梅花公斤金虎 145万要

1999年梅花公斤金兔 145万要

2000年梅花公斤金龙 145万要

2001年梅花公斤金蛇 142万要

2002年梅花公斤金马 142万要

2003年梅花公斤金羊 142万要

2004年梅花公斤金猴 140万要

2005年梅花公斤金鸡 142万要

2006年梅花公斤金狗 142万要

2007年梅花公斤金猪 95万要

2008年梅花公斤金鼠 95万要

2009年梅花公斤金牛 95万要

2010年梅花公斤金虎 92万要

2011年梅花公斤金兔 92万要

2012年梅花公斤金龙 90万要

公斤银马 40000要

公斤银羊 35000要

公斤银猴 30000要

公斤银鸡 50000要

公斤银狗 55000要

公斤银猪 30000要

公斤银鼠 28000要

公斤银牛 33000要

公斤银虎 30000要

公斤银兔 27000要

公斤银龙 33000要

98年公斤熊猫银币 26000

99年公斤熊猫银币 26000

00年公斤熊猫银币 33000

01年公斤熊猫银币 23000

02年公斤熊猫银币 20000

03年公斤熊猫银币 18000

04年公斤熊猫银币 18000

05年公斤熊猫银币 16000

06年公斤熊猫银币 15000

07年公斤熊猫银币 15000

08年公斤熊猫银币 15000

09年公斤熊猫银币 15000

10年公斤熊猫银币 15000

11年公斤熊猫银币 12500

12年公斤熊猫银币 10200

 

云冈5盎司金币    170000元/枚   


 云冈公斤金币    1150000元/枚 

云冈公斤银币   30000元/枚  

云冈金银币  15000元/套 

水浒三组1公斤金币  700000元/枚  


     2010年5盎司彩金虎  165000元/枚  


     2011年5盎司彩金兔   113000元/枚  


     脸谱三组5盎司金币    100000元/枚  
   

生肖金银币收购价格

生肖金银币 彩色金币 彩色银币 本色金币 本色银币 备注信息
97年牛 --- --- 1200 600
98年虎 7000 2300 1400 1350
99年兔 4200 1000 1600 2300
00年龙 3600 1300 2900 2900
01年蛇 4200 1100 1600 1000
02年马 4400 1200 5500 1800
03年羊 2000 800 3400 2500
04年猴 4500 1100 4000 800
05年鸡 8000 1200 3000 600
06年狗 8000 6000 2500 750
07年猪 2000 800 1800 700
08年鼠 2500 850 1800 650
09年牛 14000金银 4800 5500 金银 1800
10年虎 4900 金银 2500 3450 金银 1020
11年兔 3200 金银 700 2900 金银 600
12年龙 3600 金银 950 2900 金银 750


生肖系列 5盎司 圆形 金币
名称 发行量 收购价 备注
1988年龙 3000 9万
1989年蛇 500 11万
1990年马 500 13万
1991年羊 400 13万
1992年猴 99 26万
1993年鸡 99 26万
1994年狗 99 26万
1995年猪 99 26万
1996年鼠 99 26万
1997年牛 99 26万
1998年虎 99 26万
1999年兔 99 26万
 

生肖系列 5盎司 方形 金币
名称 发行量 收购价 备注
2000年龙 118 33万
2001年蛇 118 28万
2002年马 118 33万
2003年羊 118 33万
2004年猴 118 33万
2005年鸡 118 33万
2006年狗 118 33万
2007年猪 118 33万
2008年鼠 118 33万
2009年牛 118 27万
2010年虎 118 26万
2011年兔 118 25万
2012年龙 2000 10.8万
 
83-2011年熊猫金银币收购价格
藏品名称 1盎司银币 金套猫 1/2盎司金币 1/10盎司金币
83 26000 29000 6200 1400
84 25500 6200 1300
85 24000 6200 1300
86 --- 22000 5700 1300
87 2300 20500 5600 1300
88 --- 20500 5650 1300
89 500 23000 6100 1400
90 520 24500 5800 1280
91 980 25500 6600 1600
92 950 25500 6500 1300
93 700 23000 5700 1400
94 700 40000 12000 1800
95 400 52000 12000 3200
96 300 32000 8000 1400
97 380 29000 7900 1550
98 750 70000 19500 8300
99 1200 43000 11800 3300
2000 2100 35500 9000 2500
2001 420 24200 6100 1500
2002 500 33000 7800 4500
2003 800 25000 6900 1300
2004 680 25500 6600 1900
2005 420 23000 6000 1350
2006 550 28300 7200 3400
2007 300 21700 5200 1350
2008 450 23300 6000 1650
2009 450 23000 6000 1450
2010 270 21800 5200 1430
2011 238 20300 5000 1100
2012 238 20800 5100 1180
 
 
四大名著系列彩色金银币
金银币 名称 发行量 发行年份 参考收价价 备注
水浒传系列 一组金银 30000 2009 6000
一组银币 60000 2009 1400
五盎司银币 10000 2009 5300
五盎司金币 800 2009 15万
二组金银 35000 2010 4900
二组银币 70000 2010 1000
五盎司银币 12000 2010 4400
五盎司金币 900 2010 11万
三组金银 35000 2011 4700
三组银币 70000 2011 850
五盎司银币 12000 2011 3100
五盎司金币 900 2011 10万
公斤银币 1万 2011 15000
公斤金币 200 2011 600000
西游记系列 一组金币 猴王出世 11800 2003 1万3
一组银币 龙宫借宝 战二郎神 38000 2003 3000
5盎司银币 蟠桃盛会 10000 2003 7300
5盎司金币 大闹天宫 500 2003 30万
二组金币 悟空拜师 11800 2004 1万2
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 38000 2004 1300
5盎司银币 真假猴王 10000 2004 4800
5盎司金币 三打白骨精 500 2004 20万
三组金币 收月兔 11800 2005 1万1
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 38000 2005 1100
5盎司银币 文殊收狮 10000 2005 4000
5盎司金币 比丘国降妖 500 2005 20万
公斤银币 取得真经 5000 2005 3.8万
红楼梦系列 一组金币 宝玉赋诗 8000 2000 1万4
一组银币 38000 2000 2300
5盎司银币 宝黛读书图 11800 2000 2500
二组金币 湘云醉眠 8000 2002 1万2
二组银币 38000 2002 1600
5盎司银币 群芳夜宴图 11800 2002 2500
三组金币 黛玉夺魁 8000 2003 3万
三组银币 38000 2003 1300
5盎司银币 贾母祝寿 11800 2003 5000
三国演义系列 一组金币 刘关张诸葛 1500 张飞500 1995 电联 1盎司*4
1995 一组银币 刘关张诸葛 7000 1995 10000 27g*4
5盎司金 桃园三结义 99 1995 电联
5盎司银 桃园三结义 500 1995 电联
二组金币 官渡之战 2000 1996 电联 1/2盎司
二组银币 *丕植司马 7000 1996 2500 27g*4
5盎司金 官渡之战 99 1996 电联 500面值
5盎司银 三英战吕布 500 1996 电联
三组金币 赤壁之战 3000 1997 11000 1/2盎司
三组银币 策权瑜肃 10000 1997 2500 27g*4
5盎司金币 赤壁之战 168 1997 电联
5盎司银币 孙刘联姻 1500 1997 11000
 
1/2盎司本色金币

本色金币 发行量 发行年份 收购价 备注
敦煌1/2盎司金币 8800 2001 21000
敦煌1/10金币 50000 2001 1800
龙门石窟1/2金币 8800 2002 15000
麦积山石窟1/2金 8800 2004 9000
云冈石窟1/2金币 10000 2009 7000
三星堆1/2金币 5000 2002 11000
佛指舍利1/2金币 12000 2003 11000
千年1/2双色金币 20000 2000 7000
千年1/10金币 50000 2000 1600
黄河一组女娲补天 2500 1995 19000
黄河二组后羿射日 3000 1997 19000
西藏50周年1/2金 15000 2001 9000
三峡1/2盎司 6000 1996 10000
孙中山诞辰1/2金币 3000 1996 20000
齐白石金币 38000 1997 28000
徐悲鸿金币 33000 1995 23000
张大千金币 30000 1999 21000
毛泽东1/2金币 5000 1993 18000
周恩来1/2金币 8000 1998 12000
刘少奇1/2金币 8000 1998 8000
邓小平1/2金币 10000 2004 8000
陈云1/2盎司金币 5000 2005 8000
97迎春图1/4金币 10000 1997 3000
97迎春图1/10金币 60000 1997 1500
98迎春图1/4金币 10000 1998 3000
98迎春图1/10金币 60000 1998 1500
邮政百年1/4金币 3000 1996 6000
台湾光复1/2*2金 3000 1995 25000
拥有一片故土金币 8888 1993 45000
故宫金币套装 4000/11000 1997 25000
建国50周年1/2金币 15700 1999 10000
建国40周年1/4金币 15000 1989 3800
建国30年4*1/2金 7000 1979 28000
抗战50周年1/2金币 2500 1995 18000
抗战50周年1盎司金 1500 1995 50000
太极图1/4金币 20000 1993 5500
太极图1/10金币 --- 1993 1600
大唐镇库1/10金币 60000 1998 1500
台湾风光一组4*1/2金 1000 1990 45000
桂林1/4*8金币 1600 1998 100000
古代发明一组1oz金币 1000 1992 130000
恐龙金币 2000 1995 10000
金丝猴金币 28700 1988 3600
华南虎金币 14004 1989 3000

金银套币收购

金银套币 发行量 发行年份 收购价 备注
长征60周年金银币 6000 1996 8500
长征70周年金银币 10000 2006 5600
建军80周年金银币 10000 2007 5600
建国60周年金银币 60000 2009 3800
抗战60周年金银币 5000 2005 11000
武陵源金银币 8000 2003 10000
岳麓书院金银币 7000 2006 15000
天地之中金银币 30000 2011 4200
武当山金银币 30000 2010 3500
云冈石窟金银币 10000 2010 14000
五台山金银币 60000 2012 4500
陈云诞辰金银币 5000 2005 11000
邓小平金银币 10000 2004 11000
全国人大金银 5000 2004 10000
神五杨利伟金银币 30000 2003 4300
探月首飞金银币 20000 2007 3800
太空行走金银币 30000 2008 3800
歼十金银币 10000 2007 4600
郑和下西洋金银币 6000 2005 10000
德国世界杯金银币 10000 2005 3000
电影百年金银币 20000 2005 3400
龙文化金银币 6000 1998 4000
龙马精神金银币 5000 1992 10000
龙凤2盎司金银币 2500 1990 90000
内蒙古自治区金银 10000 2007 6000
宁夏自治区金银 10000 2008 6000
广西自治区金银 10000 2008 3600
西藏解放60周年金银 20000 2011 4800
海南经济特区金银 10000 2008 2800
辛亥100周年金银 100000 2011 4500
清华大学金银币 20000 2011 6000
世界自然基金会金银 10000 2011 3800
深圳特区30周年金银 20000 2010 3200
青藏铁路开通金银 16000 2006 5200
大学生运动会金银 20000 2011 3200
京沪高铁加字金银 10000 2011 3400
西安园艺博览会金银 3000 2011 6000
农村信用社金银 60000 2011 4600
大唐镇库金银 60000 1998 1800
春节金银币 50000 2003 4000
元宵节金银币 20000 2004 4000

收购各种公斤银币

公斤银币 发行量 发行时间 收购价 备注
云冈石窟 3800 2009 31000
龙门石窟 8000 2002 25000
千年 2000 2000 26000
大唐镇库 2800 1998 55000
水月观音 3800 2003 35000
白衣观音 3800 2004 35000
邓小平 5000 2004 20000
取得真经 5000 2005 34000
水浒公斤 10000 2011 16000
五台山公斤 10000 2012 13800
天地之中公斤 5000 2011 16500
建国60周年 6000 2009 17000
奥运二组公斤 20008 2007 8300
奥运三组公斤 20008 2008 8000
足球世界杯 3000 2005 21200

 

收购生肖纪念币,要求原合,不开袋,散币卷币可来电商议。

版块 名称 发行年份 发行量(万套) 当日收购价 备注 备注
币王 中国人民银行成立40周年 1988 206.8 2500 单枚
生肖 2003 1000 173
2004 1000 52
2005 1000 42
2006 1000 40
2007 1000 38
2008 1000 48
2009 3000 15
2010 3000 14
2011 3000 17
伟人 毛泽东100周年 1993 2000 18
宋庆龄100周年 1993 1044.8 38
朱德110周年 1996 1000 28
刘少奇100周年 1998 2000 7
周恩来100周年 1998 2000 7
邓小平100周年 2004 1000 15
陈云100周年 2005 1000 10
遗产 长城-兵马俑 2002 1000 36
三孔、故宫 2003 800 46
苏州园林、周口店 2004 600 178
丽江古城\都江堰 2005 800 35
龙门石窟、颐和园 2006 1000 22
台湾 朝天宫、赤嵌楼 2003 1000 25
日月潭、鹅銮鼻 2004 1000 27
敬字亭 2005 1000 12.5
自治区 宁夏30周年 1988 156 680
新疆30周年 1985 450 70
西藏20周年(老) 1985 261.2 255
内蒙古40周年 1987 905.4 23
广西30周年 1988 407.2 70
西藏50周年(新) 2001 1000 20
动物 大熊猫 1993 600 112
金丝猴 1995 600 90
白鳍豚、华南虎 1996 600 60
朱鹮、丹顶鹤 1998 600 50
褐马鸡、扬子鳄 1998 600 38
中华鲟、喙凤 1999 600 39
运动 第六届运动会 1987 351 450
第十一届亚运会 1990 1280.4 25
第一届女足 1991 1000 15
43届乒乓球锦标赛 1995 1000 14
奥运普制币1组 2006 1000 50
奥运普制币2组 2007 1000 20
奥运普制币3组 2008 1000 15
杂类(政治,事件……) 建国三十五周年 1984 209.2 350
国际和平年 1986 2704.8 15
国庆40周年 1989 2100 14
义务植树运动10周年 1991 1000 15
建党70周年 1991 3000 15
宪法颁布10周年 1992 1000 13
“希望工程"实施5周年 1994 2000 5
抗战50周年 1995 1000 17
世妇会 1995 1000 5
联合国成立50周年 1995 1000 5
香港行政区成立 1997 2000 20.2
政治协商会议成立50周年 1999 1000 5
建国成立50周年 1999 1000 20
澳门特别行政区成立 1999 2000 20.2
敦煌藏经洞发现100周年 2000 1000 12
迎接新世纪2000 2000 1000 25
辛亥革命90周年 2001 1000 12
人大成立50周年 2004 1000 5
和一 2009 1000 30
环保一 2009 1000 7
{世}[博]纪念币 2010 6000 4
和字二组 2010 1000 11
环保二组 2010 1000 6
建党90周年 2011 6000 8.5

联系方式

手机:13120131561

座机:010-52439072

QQ:2362715767




阅读:
录入:

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:9月16号咕咚钱币最新纸币、连体纪念钞报价
下一篇:◣小米金银币收购◢收购 生肖 四大名著熊猫金银币 纪念币等10日最新
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款