
三版币今日求购价

| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 枣红一角 | 0.1 | 2400元 | 全新 |
| 红二凸一角 | 0.1 | 16元 | 全新整捆 |
| 无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
| 背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
| 古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
| 古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
| 三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
| 红二平一角 | 0.1 | 8元 | 全新整捆 |
| 平版五角 | 0.5 | 12.8元 | 全新整捆 |
| 三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
| 蓝二一角 | 0.1 | 4.8元 | 全新整包 |
| 二罗二角 | 0.2 | 8元 | 全新整刀 |
| 红三平一角 | 0.1 | 16元 | 全新整捆 |
| 无号五分大号 | 0.05 | 2.4元 | 整包 |
| 星水印二元 | 2 | 640元 | 全新 |
| 红三凸一角 | 1 | 36元 | 全新整捆 |
| 三罗一元 | 1 | 16元 | 全新整刀 |
| 凸版二角 | 0.2 | 28元 | 全新整刀 |
| 平水五角 | 5 | 240元 | 全新整刀 |
| 18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
| 凸版五角 | 5 | 17.6元 | 全新整刀 |
| 二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
| 二罗一元 | 1 | 14.4元 | 全新整刀 |
| 背绿一角 | 0.1 | 1680元 | 全新 |
| 有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
| 无号五分小号 | 0.05 | 2.4元 | 整包 |
| 三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
| 无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
| 二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
| 蓝三一角 | 0.1 | 4.8元 | 全新整捆 |
| 三罗二角 | 0.2 | 9.6元 | 全新整刀 |
为挽救“红一角”的“政治错误”,1966年10月1日,因背面的墨绿色菊花图案而得名的“1角背绿券”临危受命,进入流通,人物改为“向左走”,从而取代了“右倾”的“红一角”。不过好景不长,“1角背绿券”在1966年10月1日正式发行,但却在1967年12月被匆匆回收。之所以如此“命短”,也是因为一个致命的失误,那就是“背绿券”与1964年发行的2角纸钞背面颜色极为相似,容易在交易过程中混淆。当时,很多人甚至故意将“1角背绿”作为2角钱使用,引起了金融秩序的极大混乱。于是,“背绿券”仅流通14个月,即被央行召回,成为人民币历史上流通时间最短的纸币。



