
北京康银阁钱币公司成立于1996年,是中国人民银行特许人民币经营单位。公司主要经营:金币、银币、流通纪念币、纪念钞、连体钞、人民币珍藏册、工艺礼品、港澳纪念钞,同时兼营各种高、中、低档收藏品。为方便钱币收藏爱好者和钱币投资者,我公司面向全国各地回收各版纸币,连体钞,纪念钞,金银币,邮票等收藏品,欢迎来电咨询。
连体钞今日求购价
| 币名 | 单钞 | 备注 |
|---|---|---|
| 人民币100元三联体 | 3000-3300 | 大量求购 |
| 澳门奥运炮筒 | 6120元 | 大量求购 |
| 人民币35联体炮茼 | 12-18万 | 大量求购 |
| 澳门10周年炮筒 | 6800元 | 大量求购 |
| 1980年10元四联体 | 408元 | 大量求购 |
| 香港奥运钞大炮茼 | 8000-9000 | 大量求购 |
| 1999年建国钞三联体 | 5304元 | 大量求购 |
| 1元--10元四联体 | 1088元 | 大量求购 |
| 澳门双错版炮筒 | 2-3万 | 大量求购 |
| 1980年125角四联体 | 306元 | 大量求购 |
| 1元--10元八联体 | 1 -1.3万 | 大量求购 |
| 1990年100元四联体 | 884元 | 大量求购 |
| 1980年100元四联体 | 1088元 | 大量求购 |
| 2000年世纪双龙钞 | 5800-7000元 | 大量求购 |
| 1953年125分8联体 | 306元 | 大量求购 |
| 1980年50元四联体 | 1904元 | 大量求购 |
| 香港澳门四联体 | 408元 | 大量求购 |
| 1990年50元四联体 | 884元 | 大量求购 |
| 康银阁大四联体 | 2-2.5万 | 大量求购 |
| 长城大四联体 | 4760元 | 大量求购 |
| 1980年2.5元四联体 | 680元 | 大量求购 |
| 香港塑料45连炮茼 | 5100元 | 大量求购 |
| 80.90.96年1元四联 | 340元 | 大量求购 |
四版币今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 大四套(后四位同) | 1500-3000元 | 8050原版的 | |
| 90版壹元 | 1 | 2-3元 | 整条大号 |
| 80版壹佰元 | 100 | 500-600元 | 整刀 |
| 80版拾元 | 10 | 18-30元 | 整捆大号 |
| 80版伍拾元 | 50 | 800-1600元 | 整刀 |
| 80版壹元 | 1 | 2.5-4元 | 整条大号 |
| 80版二元 | 2 | 20-25元 | 整捆大号 |
| 80版伍元 | 5 | 10-16元 | 整捆大号 |
| 96版壹元 | 1 | 1.5-2元 | 整捆大号 |
| 90版伍拾元 | 50 | 80-100元 | 整捆大号 |
| 90版贰元 | 1 | 10-15元 | 老包整捆大号 |
| 80版贰角 | 0.2 | 1.6-2元 | 整条大号 |
| 90版壹佰元 | 100 | 110-120元 | 整刀 |
一版币今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 伍元--织布 | 5 | 678.04元 | 全新 |
| 壹仟元-耕地 | 1000 | 2261.25元 | 全新 |
| 伍仟元-耕地机 | 5000 | 2713.5元 | 全新 |
| 伍元--绵羊 | 5 | 904.5元 | 全新 |
| 壹万元-牧马 | 10000 | 542700元 | 9品 |
| 壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1582.54元 | 全新 |
| 伍万元-收割机 | 50000 | 99495元 | 全新 |
| 伍佰元-起重机 | 500 | 1356.75元 | 全新 |
| 拾元--火车 | 10 | 1356.75元 | 全新 |
| 贰佰元-排云殿 | 200 | 1356.75元 | 全新 |
| 伍拾元 黑面 | 50 | 14472元 | 全新 |
| 伍佰元-农民小桥 | 500 | 3618元 | 全新 |
| 壹佰元-红轮船 | 100 | 904.5元 | 全新 |
| 伍元--水牛 | 5 | 18090元 | 全新 |
| 伍佰元-种地 | 500 | 4522.5元 | 全新 |
| 贰拾元--立交桥 | 20 | 904.5元 | 全新 |
| 壹元--工农 | 1 | 814.05元 | 全新 |
| 伍佰元-正阳门 | 500 | 6783.75元 | 全新 |
| 伍拾元 红面 | 50 | 19446.75元 | 全新 |
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1582.54元 | 全新 |
| 贰佰元-割稻 | 200 | 4522.5元 | 全新 |
| 伍万元-新华门 | 50000 | 36180元 | 全新 |
| 壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2261.25元 | 全新 |
| 壹仟元-秋收 | 1000 | 1809元 | 全新 |
| 贰佰元-炼钢 | 200 | 904.5元 | 全新 |
| 壹佰元--万寿山 | 100 | 3618元 | 全新 |
| 贰拾元-推煤车 | 20 | 1356.75元 | 全新 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000 | 9045元 | 6位数 |
| 壹仟元-马饮水 | 1000 | 113062.5元 | 95品 |
| 壹佰元-红工厂 | 100 | 2713.5元 | 全新 |
| 伍拾元-工农 | 50 | 1356.75元 | 全新 |
| 贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2261.25元 | 全新 |
| 拾元-灌田,矿井 | 10 | 904.5元 | 全新 |
| 伍佰元-瞻德城 | 500 | 180900元 | 9品 |
| 贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2713.5元 | 全新 |
| 伍拾元--铁路 | 50 | 1356.75元 | 全新 |
| 拾元-工农 | 10 | 678.04元 | 全新 |
| 伍拾元 蓝面 | 50 | 8140.5元 | 全新 |
| 伍元--帆船 | 5 | 814.05元 | 全新 |
| 伍拾元-压路机 | 50 | 2713.5元 | 全新 |
| 壹佰元-黑工厂 | 100 | 2713.5元 | 全新 |
| 贰佰元-颐和园 | 200 | 2261.25元 | 全新 |
| 壹万元-双马耕地 | 10000 | 1809元 | 全新 |
| 贰拾元--打场 | 20 | 1356.75元 | 全新 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000 | 58792.5元 | 平头三 |
| 壹佰元--大帆船 | 100 | 36180元 | 全新 |
| 伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7236元 | 全新 |
| 贰佰元-长城 | 200 | 904.5元 | 全新 |
| 壹仟元-三拖 | 1000 | 2939.29元 | 全新 |
| 壹佰元--驮运 | 100 | 904.5元 | 全新 |
| 贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3165.75元 | 全新 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000 | 18090元 | 7位数 |
| 伍佰元-收割机 | 500 | 1356.75元 | 全新 |
| 贰佰元-排云殿 | 200 | 45225元 | 平头三 |
| 伍仟元-绵羊 | 5000 | 113062.5元 | 全新 |
| 壹元--工厂 | 1 | 814.05元 | 全新 |
| 壹万元-军舰 | 10000 | 1356.75元 | 全新 |
| 贰拾元--小帆船 | 20 | 5427元 | 全新 |
| 壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 904.5元 | 全新 |
| 壹万元-骆驼队 | 10000 | 117585元 | 全新 |
| 伍仟元-蒙古包 | 5000 | 203512.5元 | 9品 |
| 拾元-锯木,犁田 | 10 | 1130.29元 | 全新 |
纪念钞今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 龙钞 | 100 | 600元-900元 | 散张价格 |
| 奥运钞 | 10 | 1600-1900 | 散张价格 |
| 建国钞 | 50 | 99元 | 散张价格 |
二版币今日求购报价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 二元 | 2 | 688.16元 | 全新 |
| 海鸥五元 | 5 | 6885元 | 全新 |
| 一分带号 | 0.01 | 22.44元 | 全新 |
| 黄五元 | 5 | 918元 | 全新 |
| 红一元 | 1 | 918元 | 全新 |
| 5角浅版 | 0.5 | 11475元 | 全新整刀 |
| 红五元 | 5 | 8721元 | 全新单枚 |
| 黑一元 | 1 | 550.8元 | 全新10连 |
| 大黑十 | 10 | 100980元 | 全新 |
| 黄一角 | 0.1 | 76.16元 | 全新 |
| 二版大全套 | 一套 | 165240元 | 全新 |
| 二分带号 | 0.02 | 20.4元 | 全新 |
| 5角深版 | 0.5 | 12393元 | 全新整刀 |
| 二角 | 0.2 | 459元 | 全新 |
| 三元 | 3 | 13770元 | 全新 |
| 5分带号 | 0.05 | 367.2元 | 全新 |
三版币今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
| 无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
| 红二平一角 | 0.1 | 6.8元 | 全新整捆 |
| 18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
| 古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
| 无号五分小号 | 0.05 | 2.04元 | 整包 |
| 星水印二元 | 2 | 544元 | 全新 |
| 二罗二角 | 0.2 | 6.8元 | 全新整刀 |
| 三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
| 枣红一角 | 0.1 | 2040元 | 全新 |
| 蓝二一角 | 0.1 | 4.08元 | 全新整包 |
| 凸版二角 | 0.2 | 23.8元 | 全新整刀 |
| 凸版五角 | 5 | 14.96元 | 全新整刀 |
| 二罗一元 | 1 | 12.24元 | 全新整刀 |
| 无号五分大号 | 0.05 | 2.04元 | 整包 |
| 平版五角 | 0.5 | 10.88元 | 全新整捆 |
| 平水五角 | 5 | 204元 | 全新整刀 |
| 三罗二角 | 0.2 | 8.16元 | 全新整刀 |
| 红三平一角 | 0.1 | 13.6元 | 全新整捆 |
| 三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
| 三罗一元 | 1 | 13.6元 | 全新整刀 |
| 背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
| 有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
| 蓝三一角 | 0.1 | 4.08元 | 全新整捆 |
| 无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
| 红三凸一角 | 1 | 30.6元 | 全新整捆 |
| 红二凸一角 | 0.1 | 13.6元 | 全新整捆 |
| 三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
| 二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
| 背绿一角 | 0.1 | 1428元 | 全新 |
| 二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
纪念币最新价格
| 名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
|---|---|---|
| 中华鲟、喙凤 | 1999 | 14.3元 |
| 周恩来100周年 | 1998 | 3.9元 |
| 三孔、故宫 | 2003 | 18.85元 |
| 鸡 | 2005 | 30.55元 |
| 建国成立50周年 | 1999 | 7.15元 |
| 建党90周年 | 2011 | 3.25元 |
| 猴 | 2004 | 44.2元 |
| 蛇 | 2013 | 3.9元 |
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 9.75元 |
| 毛泽东100周年 | 1993 | 11.05元 |
| 国际和平年 | 1986 | 6.5元 |
| 联合国成立50周年 | 1995 | 2.6元 |
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 7.15元 |
| 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 11.05元 |
| 义务植树运动10周年 | 1991 | 7.8元 |
| 和 | 2009 | 23.4元 |
| 马 | 2014 | --- |
| 香港行政区成立 | 1997 | 9.75元 |
| 国庆40周年 | 1989 | 6.5元 |
| 狗 | 2006 | 27.95元 |
| 牛 | 2009 | 8.45元 |
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.6元 |
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 61.1元 |
| 鼠 | 2008 | 40.95元 |
| 朱德110周年 | 1996 | 16.25元 |
| 第一届女足 | 1991 | 6.5元 |
| 邓小平100周年 | 2004 | 9.1元 |
| 抗战50周年 | 1995 | 3.9元 |
| {世}[博]纪念币 | 2010 | 1.3元 |
| 长城-兵马俑 | 2002 | 14.3元 |
| 人大成立50周年 | 2004 | 2.6元 |
| 西藏20周年(老) | 1985 | 93.6元 |
| 广西30周年好品 | 1988 | 32.5元 |
| 西藏50周年(新) | 2001 | 9.1元 |
| 大熊猫 | 1993 | 51.35元 |
| 世妇会 | 1995 | 2.6元 |
| 兔 | 2011 | 10.4元 |
| 第十一届亚运会 | 1990 | 11.05元 |
| 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 11.7元 |
| 奥运普制币3组 | 2008 | 9.1元 |
| 第六届运动会好品 | 1987 | 178.1元 |
| 金丝猴 | 1995 | 31.2元 |
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 17.55元 |
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.2元 |
| 奥运普制币1组 | 2006 | 20.8元 |
| 龙 | 2012 | 4.55元 |
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 5.85元 |
| 敬字亭 | 2005 | 5.85元 |
| 建国三十五周年好品 | 1984 | 131.3元 |
| 新疆30周年好品 | 1985 | 32.5元 |
| 建党70周年 | 1991 | 7.15元 |
| 宁夏30周年好品 | 1988 | 304.2元 |
| 猪 | 2007 | 27.3元 |
| 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 14.3元 |
| 刘少奇100周年 | 1998 | 3.9元 |
| 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 19.5元 |
| 建行40周年 | 1988 | 1404元 |
| 和字二组 | 2010 | 9.75元 |
| 奥运普制币2组 | 2007 | 9.1元 |
| 内蒙古40周年 | 1987 | 14.3元 |
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 9.75元 |
| 羊 | 2003 | 118.95元 |
| 迎接新世纪2000 | 2000 | 9.1元 |
| 辛亥革命90周年 | 2001 | 5.85元 |
| 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 24.05元 |
| 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.6元 |
| 环保 | 2009 | 3.25元 |
| 陈云100周年 | 2005 | 5.2元 |
| 虎 | 2010 | 7.8元 |
| 环保二组 | 2010 | 2.6元 |
| 丽江古城\都江堰 | 2005 | 13元 |
珍邮价格
| 名称 | 新票 | 信销票 | 实寄封 |
|---|---|---|---|
| 清代大龙 | 8710元 | ||
| 纪东3工联原版 | 13400元 | ||
| 梅兰芳小型张 | 80400元 | ||
| 清万寿 | 5360元 | ||
| T46庚申猴邮票 | 6030元 | 800-4000元 | |
| 普5天安门 | 17420元 | 0.67万元 | |
| 全国山河大一片红 | 360--560万 | 190--260万 | 410--610万 |
| 红印花小二分 | 1340元 | ||
| 纪20错版票旧全套 | 2万--6.5万 | ||
| 蓝军邮 | 150万-150万 | ||
| 天安门放光芒 | 30--60-80万 | ||
| 红印花大一元 | 10720元 | ||
| 大蓝天 | 300万—500万 | ||
| 文革大全套 | 16万左右 | 1万--2万 | |
| 红印花大四分 | 2546元 | ||
| 全国山河小一片红 | 40-70-110万 | 25--35--65万 | 75--165万 |
| 黑题词 | 60--100万 | ||
| 全面胜利万岁 | 60--100万 |

