
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409 回收第一套人民币 二三四版纸币,连体钞,纪念钞,金银币,纪念币,邮票等收藏品。欢迎来电咨询。
在设计上,第一套人民币统一了版式,扫除了原有其他货币的半殖民地色彩,票面上取消了英文,不再采用行长的签字,而采用印章,正面所印的年号用“中华民国三十七年”,背面使用公元纪年1948。还有一个很重要的故事,在最初设计中票面上有毛泽东头像,于是图案改为了与经济建设和新社会的人们所经历的生活有关的图案,如农耕、纺织、交通、运输、工厂和矿山等图景,如壹圆“工人和农民”、贰拾加圆“施肥”、壹佰圆“运输”等。
50多年过去,从第一套人民币上的各种画面,还能强烈地感受到建国初期那种欣欣向荣的新气象。
由于当时各解放区的环境和全国解放初期条件的限制,第一套人民币的设计思想还不够统一,图案既有反映工、农业生产的劳动场面,也有反映交通运输的情景,还有的反映北京等地名胜古迹的……内容繁杂,主题思想不突出、不明确。钞票种类多,面额大小差别大。
从1948年12月到1953年12月,共印制发行了12种面额、62种版别的人民币,最小面额只有1元,最大面额则是50000元。到第一套人民币发行后期,1元券几乎退出流通领域。印制工艺多样,产品质量参差不齐。为了用最快的速度进行钞票的印制、发行,以满足解放战争的需要,当时只得采取应急措施,老厂新厂一齐上,新旧设备一齐用,工艺上采用了石印、凸印、凹印、胶印、凸凹合印、凸胶合印、胶凹套印等七种技术,纸张、油墨等主要原料也都是就地取材。因此,钞票的质量差别较大、参差不齐。
一版币今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 贰佰元-长城 | 200 | 918元 | 全新 |
| 壹仟元-耕地 | 1000 | 2295元 | 全新 |
| 拾元-灌田,矿井 | 10 | 918元 | 全新 |
| 伍元--水牛 | 5 | 18360元 | 全新 |
| 壹仟元-秋收 | 1000 | 1836元 | 全新 |
| 壹佰元-红轮船 | 100 | 918元 | 全新 |
| 壹元--工厂 | 1 | 826.2元 | 全新 |
| 壹万元-双马耕地 | 10000 | 1836元 | 全新 |
| 贰佰元-炼钢 | 200 | 918元 | 全新 |
| 拾元-工农 | 10 | 688.16元 | 全新 |
| 壹万元-牧马 | 10000 | 550800元 | 9品 |
| 壹仟元-三拖 | 1000 | 2983.16元 | 全新 |
| 贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2295元 | 全新 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000 | 18360元 | 7位数 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000 | 59670元 | 平头三 |
| 伍拾元 黑面 | 50 | 14688元 | 全新 |
| 伍拾元-工农 | 50 | 1377元 | 全新 |
| 贰拾元-推煤车 | 20 | 1377元 | 全新 |
| 伍佰元-瞻德城 | 500 | 183600元 | 9品 |
| 伍万元-收割机 | 50000 | 100980元 | 全新 |
| 伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7344元 | 全新 |
| 拾元--火车 | 10 | 1377元 | 全新 |
| 壹仟元-马饮水 | 1000 | 114750元 | 95品 |
| 伍元--织布 | 5 | 688.16元 | 全新 |
| 贰佰元-排云殿 | 200 | 1377元 | 全新 |
| 壹佰元-黑工厂 | 100 | 2754元 | 全新 |
| 壹佰元-红工厂 | 100 | 2754元 | 全新 |
| 贰拾元--打场 | 20 | 1377元 | 全新 |
| 壹佰元--大帆船 | 100 | 36720元 | 全新 |
| 壹万元-骆驼队 | 10000 | 119340元 | 全新 |
| 伍佰元-种地 | 500 | 4590元 | 全新 |
| 壹元--工农 | 1 | 826.2元 | 全新 |
| 伍拾元 蓝面 | 50 | 8262元 | 全新 |
| 壹佰元--万寿山 | 100 | 3672元 | 全新 |
| 贰佰元-排云殿 | 200 | 45900元 | 平头三 |
| 拾元-锯木,犁田 | 10 | 1147.16元 | 全新 |
| 伍仟元-绵羊 | 5000 | 114750元 | 全新 |
| 贰佰元-割稻 | 200 | 4590元 | 全新 |
| 贰拾元--小帆船 | 20 | 5508元 | 全新 |
| 伍佰元-正阳门 | 500 | 6885元 | 全新 |
| 伍佰元-起重机 | 500 | 1377元 | 全新 |
| 伍佰元-收割机 | 500 | 1377元 | 全新 |
| 壹佰元--驮运 | 100 | 918元 | 全新 |
| 贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2754元 | 全新 |
| 伍万元-新华门 | 50000 | 36720元 | 全新 |
| 伍元--帆船 | 5 | 826.2元 | 全新 |
| 伍佰元-农民小桥 | 500 | 3672元 | 全新 |
| 伍元--绵羊 | 5 | 918元 | 全新 |
| 壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2295元 | 全新 |
| 伍仟元-耕地机 | 5000 | 2754元 | 全新 |
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1606.16元 | 全新 |
| 伍拾元 红面 | 50 | 19737元 | 全新 |
| 壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 918元 | 全新 |
| 贰拾元--立交桥 | 20 | 918元 | 全新 |
| 伍仟元-蒙古包 | 5000 | 206550元 | 9品 |
| 壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1606.16元 | 全新 |
| 壹万元-军舰 | 10000 | 1377元 | 全新 |
| 伍拾元-压路机 | 50 | 2754元 | 全新 |
| 贰佰元-颐和园 | 200 | 2295元 | 全新 |
| 贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3213元 | 全新 |
| 伍拾元--铁路 | 50 | 1377元 | 全新 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000 | 9180元 | 6位数 |
二版币今日求购报价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5分带号 | 0.05 | 361.8元 | 全新 |
| 一分带号 | 0.01 | 22.11元 | 全新 |
| 三元 | 3 | 13567.5元 | 全新 |
| 二元 | 2 | 678.04元 | 全新 |
| 黄一角 | 0.1 | 75.04元 | 全新 |
| 二角 | 0.2 | 452.25元 | 全新 |
| 大黑十 | 10 | 99495元 | 全新 |
| 二版大全套 | 一套 | 162810元 | 全新 |
| 红一元 | 1 | 904.5元 | 全新 |
| 黄五元 | 5 | 904.5元 | 全新 |
| 二分带号 | 0.02 | 20.1元 | 全新 |
| 红五元 | 5 | 8592.75元 | 全新单枚 |
| 海鸥五元 | 5 | 6783.75元 | 全新 |
| 黑一元 | 1 | 542.7元 | 全新10连 |
| 5角深版 | 0.5 | 12210.75元 | 全新整刀 |
| 5角浅版 | 0.5 | 11306.25元 | 全新整刀 |
三版币今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
| 蓝三一角 | 0.1 | 4.14元 | 全新整捆 |
| 无号五分大号 | 0.05 | 2.07元 | 整包 |
| 古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
| 三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
| 三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
| 二罗二角 | 0.2 | 6.9元 | 全新整刀 |
| 平版五角 | 0.5 | 11.04元 | 全新整捆 |
| 背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
| 无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
| 蓝二一角 | 0.1 | 4.14元 | 全新整包 |
| 二罗一元 | 1 | 12.42元 | 全新整刀 |
| 红三凸一角 | 1 | 31.05元 | 全新整捆 |
| 三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
| 无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
| 背绿一角 | 0.1 | 1449元 | 全新 |
| 三罗二角 | 0.2 | 8.28元 | 全新整刀 |
| 红三平一角 | 0.1 | 13.8元 | 全新整捆 |
| 枣红一角 | 0.1 | 2070元 | 全新 |
| 红二凸一角 | 0.1 | 13.8元 | 全新整捆 |
| 二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
| 无号五分小号 | 0.05 | 2.07元 | 整包 |
| 三罗一元 | 1 | 13.8元 | 全新整刀 |
| 有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
| 红二平一角 | 0.1 | 6.9元 | 全新整捆 |
| 凸版五角 | 5 | 15.18元 | 全新整刀 |
| 凸版二角 | 0.2 | 24.15元 | 全新整刀 |
| 二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
| 18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
| 星水印二元 | 2 | 552元 | 全新 |
| 平水五角 | 5 | 207元 | 全新整刀 |
四版币今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 80版拾元 | 10 | 18-30元 | 整捆大号 |
| 90版壹元 | 1 | 2-3元 | 整条大号 |
| 80版壹元 | 1 | 2.5-4元 | 整条大号 |
| 90版贰元 | 1 | 10-15元 | 老包整捆大号 |
| 80版贰角 | 0.2 | 1.6-2元 | 整条大号 |
| 80版二元 | 2 | 20-25元 | 整捆大号 |
| 90版壹佰元 | 100 | 110-120元 | 整刀 |
| 80版伍元 | 5 | 10-16元 | 整捆大号 |
| 80版伍拾元 | 50 | 800-1600元 | 整刀 |
| 96版壹元 | 1 | 1.5-2元 | 整捆大号 |
| 90版伍拾元 | 50 | 80-100元 | 整捆大号 |
| 80版壹佰元 | 100 | 500-600元 | 整刀 |
| 大四套(后四位同) | 1500-3000元 | 8050原版的 |
连体钞今日求购价
| 币名 | 单钞 | 备注 |
|---|---|---|
| 1953年125分8联体 | 306元 | 大量求购 |
| 1990年100元四联体 | 884元 | 大量求购 |
| 80.90.96年1元四联 | 340元 | 大量求购 |
| 1980年2.5元四联体 | 680元 | 大量求购 |
| 1980年10元四联体 | 408元 | 大量求购 |
| 人民币100元三联体 | 3000-3300 | 大量求购 |
| 1980年50元四联体 | 1904元 | 大量求购 |
| 香港澳门四联体 | 408元 | 大量求购 |
| 1980年100元四联体 | 1088元 | 大量求购 |
| 2000年世纪双龙钞 | 5800-7000元 | 大量求购 |
| 香港塑料45连炮茼 | 5100元 | 大量求购 |
| 澳门10周年炮筒 | 6800元 | 大量求购 |
| 1元--10元八联体 | 1 -1.3万 | 大量求购 |
| 1980年125角四联体 | 306元 | 大量求购 |
| 人民币35联体炮茼 | 12-18万 | 大量求购 |
| 长城大四联体 | 4760元 | 大量求购 |
| 1999年建国钞三联体 | 5304元 | 大量求购 |
| 1元--10元四联体 | 1088元 | 大量求购 |
| 康银阁大四联体 | 2-2.5万 | 大量求购 |
| 香港奥运钞大炮茼 | 8000-9000 | 大量求购 |
| 澳门双错版炮筒 | 2-3万 | 大量求购 |
| 澳门奥运炮筒 | 6120元 | 大量求购 |
| 1990年50元四联体 | 884元 | 大量求购 |
