| 
 三版纸币行情表 仅做参考 
  | |||||||||||||||
| 
 编号  | 
 名称  | 
 面值:元  | 
 发行日期  | 
 百张参考价格  | 
 单张参考价  | ||||||||||
| 
 1  | 
 三版十元大团结,3罗码  | 
 10  | 
 1960  | 
 2800  | 
 24  | ||||||||||
| 
 2  | 
 三版十元大团结,2罗码  | 
 10  | 
 1960  | 
 2700  | 
 23  | ||||||||||
| 
 3  | 
 三版五元练刚工人,3罗码  | 
 5  | 
 1960  | 
 3900  | 
 35  | ||||||||||
| 
 4  | 
 三版五元练刚工人,2罗码  | 
 55  | 
 1960  | 
 3800  | 
 34  | ||||||||||
| 
 5  | 
 三版两元车工古币水印  | 
 22  | 
 1960  | 
 30000  | 
 260  | ||||||||||
| 
 6  | 
 三版两元五星水印  | 
 22  | 
 1960  | 
 22500  | 
 195  | ||||||||||
| 
 7  | 
 三版一元古币水印  | 
 1  | 
 1960  | 
 11500  | 
 78  | ||||||||||
| 
 8  | 
 三版一元3罗码  | 
 1  | 
 1960  | 
 1100  | 
 8  | ||||||||||
| 
 9  | 
 三版一元2罗码  | 
 1  | 
 1960  | 
 830  | 
 7  | ||||||||||
| 
 10  | 
 三版五角平版水印  | 
 0.5  | 
 1960  | 
 3800  | 
 30  | ||||||||||
| 
 11  | 
 三版五角凸版水印  | 
 0.5  | 
 1960  | 
 880  | 
 6  | ||||||||||
| 
 12  | 
 三版五角无水印  | 
 0.5  | 
 1960  | 
 400  | 
 4  | ||||||||||
| 
 13  | 
 三版两角凸版  | 
 0.2  | 
 1960  | 
 2600  | 
 20  | ||||||||||
| 
 14  | 
 三版两角平版3罗码  | 
 0.2  | 
 1960  | 
 260  | 
 2  | ||||||||||
| 
 15  | 
 三版两角平版2罗码  | 
 0.2  | 
 1960  | 
 230  | 
 2  | ||||||||||
| 
 16  | 
 三版一角背绿水印  | 
 0.1  | 
 1960  | 
 ------  | 
 9800  | ||||||||||
| 
 17  | 
 三版一角枣红  | 
 0.1  | 
 1960  | 
 -------  | 
 1200  | ||||||||||
| 
 18  | 
 三版一角背绿  | 
 0.1  | 
 1960  | 
 70000  | 
 680  | ||||||||||
| 
 19  | 
 三版一角凸版红号三罗码  | 
 0.1  | 
 1960  | 
 980  | 
 8.5  | ||||||||||
| 
 20  | 
 三版一角凸版红号两罗码  | 
 0.1  | 
 1960  | 
 450  | 
 4  | ||||||||||
| 
 21  | 
 三版一角平版红号三罗码  | 
 0.1  | 
 1960  | 
 880  | 
 9  | ||||||||||
| 
 22  | 
 三版一角蓝号三罗码  | 
 0.1  | 
 1960  | 
 160  | 
 1.6  | ||||||||||
| 
 23  | 
 三版一角蓝号两罗码  | 
 0.1  | 
 1960  | 
 160  | 
 1.6  | ||||||||||
| 
 24  | 
 15张小全套  | 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  | 
 1960  | 
 ------  | 
 300  | ||||||||||
| 
 25  | 
 24张大全套  | 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  | 
 1960  | 
 ------  | 
 900  | ||||||||||
| 
 26  | 
 三版大全套  | 
 40  | 
 1960  | 
 ------  | 
 13500  | ||||||||||
| 二版纸币行情表 仅做参考 | |||||
| 引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) | |||||
| 中国集币在线咨询、委托买卖热线:021-53012912,13917110811 咨询委托联系人:闫柳群、碧云; | |||||
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 市场单张收盘价 | 单张收购价 | 
| 1 | 二版十元大黑十(工农图) | 10 | 1957 | 70000 | 55000 | 
| 2 | 二版53年五元 | 5 | 1955 | 5500 | 3500 | 
| 3 | 二版55年五元海鸥版 | 5 | 1956 | 6000 | 1800 | 
| 4 | 二版55年五元 | 5 | 1955 | 200 | 100 | 
| 5 | 二版三元 | 3 | 1955 | 7000 | 5000 | 
| 6 | 二版两元 | 2 | 1955 | 380 | 240 | 
| 7 | 二版红一元 | 1 | 1955 | 530 | 300 | 
| 8 | 二版黑一元 | 1 | 1955 | 380 | 280 | 
| 9 | 二版五角 | 0.5 | 1955 | 25 | 9 | 
| 10 | 二版两角 | 0.2 | 1955 | 220 | 120 | 
| 11 | 二版一角 | 0.1 | 1955 | 100 | 45 | 
| 12 | 带编号纸五分币 | 0.05 | 1953 | 120 | 45 | 
| 13 | 带编号纸二分币 | 0.02 | 1953 | 8 | 1 | 
| 14 | 带编号纸一分币 | 0.01 | 1953 | 25 | 1 | 
| 15 | 二版大全套 | 98000 | 65000 | ||
| 外汇券纸币行情表 仅做参考 | |||||
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 市场单张收盘价 | 单张收购价 | 
| 1 | 一角 | 0.1 | 1979 | 2 | 0.5 | 
| 2 | 五角 | 0.5 | 1979 | 4 | 1.5 | 
| 3 | 一元 | 1 | 1979 | 5 | 2 | 
| 4 | 五元 | 5 | 1979 | 25 | 10 | 
| 5 | 十元 | 10 | 1979 | 68 | 28 | 
| 6 | 79年红五十元 | 50 | 1979 | 980 | 300 | 
| 7 | 79年一百元 | 100 | 1979 | 680 | 200 | 
| 8 | 88年五十元 | 50 | 1988 | 580 | 180 | 
| 9 | 88年一百元 | 100 | 1988 | 680 | 180 | 
| 10 | 全套外汇券 | 316.6 | 1979-1988 | 3000 | 1000 | 
| 长城套币.铜角币行情表 仅做参考 | |||||
| 引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) | |||||
| 中国集币在线咨询、委托买卖热线:021-53012912,13917110811 咨询委托联系人:闫柳群、碧云; | |||||
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 售价 | 收购价 | 
| 1 | 80年长城币 | 1 | 1980 | 10 | 6.5 | 
| 2 | 81年长城币 | 1 | 1981 | 2 | 1.5 | 
| 3 | 83年长城币 | 1 | 1983 | 9 | 6 | 
| 4 | 85年长城币 | 1 | 1985 | 2.2 | 1.6 | 
| 5 | 81年1角铜币 | 0.1 | 1981 | 0.4 | 0.15 | 
| 6 | 81年2角铜币 | 0.2 | 1981 | 9 | 6 | 
| 7 | 81年5角铜币 | 0.5 | 1981 | 1.2 | 0.7 | 
| 8 | 85年1角铜币 | 0.1 | 1985 | 0.4 | 0.15 | 
| 9 | 85年2角铜币 | 0.2 | 1985 | 0.6 | 0.25 | 
| 10 | 85年5角铜币 | 0.5 | 1985 | 1.2 | 0.7 | 
| 11 | 80年长城套币七枚 | 1.88 | 1980 | 800 | 200 | 
| 12 | 81年长城套币 | 1.88 | 1981 | 1500 | 800 | 
| 13 | 82年长城套币 | 1.88 | 1982 | 1100 | 600 | 
| 14 | 83年长城套币 | 1.88 | 1983 | 800 | 200 | 
| 15 | 84年长城套币 | 1.88 | 1984 | 1200 | 600 | 
| 16 | 85年长城套币 | 1.88 | 1985 | 2600 | 1800 | 
| 17 | 86年长城套币 | 1.88 | 1986 | 37000 | 20000 | 
