来源: 中国金币网
| 2026版熊猫贵金属纪念币与2025版熊猫贵金属纪念币品种设置和最大发行量对比表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 品种序号 | 质量/材质 | 形状 | 重量 | 最大发行量(枚) | 增/减 幅度 | |
| 2026版 | 2025版 | ||||||
| 2026版熊猫贵金属纪念币 | 1 | 普制金币 | 圆形 | 30克 | 500000 | 1000000 | -50.00% |
| 2 | 普制金币 | 圆形 | 15克 | 200000 | 200000 | 0.00% | |
| 3 | 普制金币 | 圆形 | 8克 | 200000 | 200000 | 0.00% | |
| 4 | 普制金币 | 圆形 | 3克 | 500000 | 500000 | 0.00% | |
| 5 | 普制金币 | 圆形 | 1克 | 500000 | 500000 | 0.00% | |
| 6 | 普制银币 | 圆形 | 30克 | 5000000 | 10000000 | -50.00% | |
| 7 | 普制铂币(新增) | 圆形 | 100克 | 2000 | |||
| 8 | 精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 2000 | 1000 | 100.00% | |
| 9 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 5000 | 5000 | 0.00% | |
| 10 | 精制金币 | 圆形 | 100克 | 30000 | 20000 | 50.00% | |
| 11 | 精制金币 | 圆形 | 50克 | 40000 | 40000 | 0.00% | |
| 12 | 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 10000 | 10000 | 0.00% | |
| 13 | 精制银币 | 圆形 | 150克 | 30000 | 30000 | 0.00% | |
| 14 | 精制铂币 | 圆形 | 30克 | 10000 | 10000 | 0.00% | |
| 15 | 精制铂币 | 圆形 | 3克 | 10000 | 20000 | -50.00% | |
2026版熊猫贵金属纪念币的最大亮点在于新增100克普制铂币品种,这对丰富熊猫铂币产品线无疑具有重要意义。此前,30克和3克精制铂币主要满足熊猫币爱好者的铂币收藏需求;而此次新推出的100克普制铂币,则旨在契合市场对铂金实物的投资需求,其最大发行量经科学研讨后确定为2000枚。由此,熊猫贵金属纪念币首次实现了金、银、铂三大币种的“普制+精制”全品类覆盖,成为在材质和质量设定上迄今为止最全面的一版。



在最大发行量设置方面,2026版熊猫贵金属纪念币共对5个品种进行了调整。一是对普制币的两个品种进行了减量:30克普制金币从2025版的100万枚调减为50万枚,30克普制银币从2025版的1000万枚调减到500万枚,使发行量更贴近于实际销售情况,同时也保留一定的增长空间;二是对精制币涉及的三个品种进行了调整:1公斤精制金币从2025版的1000枚增加到2000枚,100克精制金币从2025版的2万枚增加到3万枚,3克精制铂币由2万枚缩减至1万枚。其中,1公斤和100克精制金币的发行增量主要是基于当前供不应求的市场现状,从而更好地满足集藏爱好者的收藏与投资需求;而3克精制铂币的发行缩量则旨在进一步强化其收藏属性。
