阅读新闻

4月10日人民币牌价

[日期:2009-04-10] 来源:新浪财经  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 995.920 974.920 1003.920 1003.670 1003.670 2009-04-10 07:27:39
港币 88.010 87.300 88.340 88.200 88.200 2009-04-10 07:27:39
美元 682.080 676.620 684.820 683.580 683.580 2009-04-10 07:27:39
瑞士法郎 586.320 573.960 591.030 0.000 594.850 2009-04-10 07:27:39
新加坡元 449.230 439.760 452.840 0.000 451.020 2009-04-10 07:27:39
瑞典克朗 82.000 80.280 82.660 0.000 82.640 2009-04-10 07:27:39
丹麦克朗 119.710 117.190 120.670 0.000 121.550 2009-04-10 07:27:39
挪威克朗 101.950 99.800 102.770 0.000 102.110 2009-04-10 07:27:39
日元 6.768 6.625 6.822 6.849 6.849 2009-04-10 07:27:39
加拿大元 555.530 543.820 559.990 0.000 552.050 2009-04-10 07:27:39
澳大利亚元 489.300 478.980 493.230 0.000 484.710 2009-04-10 07:27:39
欧元 891.910 873.100 899.070 905.030 905.030 2009-04-10 07:27:39
澳门元 85.480 84.760 85.800 0.000 85.660 2009-04-10 07:27:39
菲律宾比索 14.220 13.920 14.330 0.000 14.240 2009-04-10 07:27:39
泰国铢 19.280 18.880 19.440 0.000 19.370 2009-04-10 07:27:39
新西兰元 396.380 0.000 399.560 0.000 395.460 2009-04-10 07:27:39
韩国元 0.000 0.490 0.527 0.000 0.501 2009-04-10 07:27:39


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:综述:美股连续5周上涨 道指重返8000点
下一篇:财政部确定金融机构高管薪酬上限
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款