阅读新闻

4月23日人民币牌价

[日期:2009-04-23] 来源:新浪财经  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 985.500 964.730 993.420 1001.200 1001.200 2009-04-23 06:16:46
港币 87.950 87.250 88.290 88.130 88.130 2009-04-23 06:16:46
美元 681.630 676.170 684.370 683.060 683.060 2009-04-23 06:16:46
瑞士法郎 584.570 572.250 589.270 0.000 583.980 2009-04-23 06:16:46
新加坡元 451.380 441.860 455.000 0.000 453.080 2009-04-23 06:16:46
瑞典克朗 80.660 78.960 81.300 0.000 79.810 2009-04-23 06:16:46
丹麦克朗 118.750 116.250 119.700 0.000 118.460 2009-04-23 06:16:46
挪威克朗 101.220 99.080 102.030 0.000 100.530 2009-04-23 06:16:46
日元 6.936 6.789 6.991 6.927 6.927 2009-04-23 06:16:46
加拿大元 549.110 537.530 553.520 0.000 551.380 2009-04-23 06:16:46
澳大利亚元 480.780 470.640 484.640 0.000 482.300 2009-04-23 06:16:46
欧元 884.520 865.870 891.620 882.790 882.790 2009-04-23 06:16:46
澳门元 85.420 84.700 85.750 0.000 85.600 2009-04-23 06:16:46
菲律宾比索 13.990 13.700 14.100 0.000 14.080 2009-04-23 06:16:46
泰国铢 19.090 18.690 19.250 0.000 19.180 2009-04-23 06:16:46
新西兰元 377.850 0.000 380.890 0.000 380.900 2009-04-23 06:16:46
韩国元 0.000 0.481 0.517 0.000 0.500 2009-04-23 06:16:46


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:综述:金融股跳水 美股低收
下一篇:4月23日清朝末期、民国时期、新中国建国初期股票、债券行情
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款