阅读新闻

9月11日外汇牌价

[日期:2009-09-11] 来源:新浪财经  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1132.310 1097.360 1141.410 1137.170 1137.170 2009-09-11 09:33:56
港币 87.920 87.220 88.260 88.100 88.100 2009-09-11 09:33:56
美元 681.450 675.990 684.190 682.820 682.820 2009-09-11 09:33:56
瑞士法郎 654.720 634.500 659.980 0.000 657.410 2009-09-11 09:33:56
新加坡元 477.760 463.010 481.600 0.000 479.520 2009-09-11 09:33:56
瑞典克朗 97.190 94.190 97.970 0.000 97.590 2009-09-11 09:33:56
丹麦克朗 133.170 129.060 134.240 0.000 133.720 2009-09-11 09:33:56
挪威克朗 114.340 110.810 115.260 0.000 114.810 2009-09-11 09:33:56
日元 7.427 7.198 7.487 7.453 7.453 2009-09-11 09:33:56
加拿大元 630.530 611.060 635.590 0.000 633.330 2009-09-11 09:33:56
澳大利亚元 585.730 567.640 590.430 0.000 588.000 2009-09-11 09:33:56
欧元 991.230 960.630 999.190 995.620 995.620 2009-09-11 09:33:56
澳门元 85.400 84.680 85.720 0.000 85.570 2009-09-11 09:33:56
菲律宾比索 14.070 13.640 14.180 0.000 14.130 2009-09-11 09:33:56
泰国铢 20.000 19.390 20.160 0.000 20.090 2009-09-11 09:33:56
新西兰元 477.120 0.000 480.950 0.000 479.040 2009-09-11 09:33:56
韩国元 0.000 0.524 0.570 0.000 0.547 2009-09-11 09:33:56


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:9月11日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:3188亿股限售股十月将上市流通
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款