阅读新闻

9月18日外汇牌价

[日期:2009-09-18] 来源:新浪财经  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1118.380 1083.850 1127.370 1125.120 1125.120 2009-09-18 06:28:16
港币 87.900 87.200 88.240 88.090 88.090 2009-09-18 06:28:16
美元 681.270 675.810 684.010 682.720 682.720 2009-09-18 06:28:16
瑞士法郎 661.130 640.720 666.440 0.000 661.360 2009-09-18 06:28:16
新加坡元 480.400 465.570 484.260 0.000 483.110 2009-09-18 06:28:16
瑞典克朗 98.950 95.900 99.750 0.000 99.330 2009-09-18 06:28:16
丹麦克朗 134.670 130.510 135.750 0.000 134.970 2009-09-18 06:28:16
挪威克朗 116.180 112.600 117.120 0.000 116.690 2009-09-18 06:28:16
日元 7.460 7.230 7.520 7.488 7.488 2009-09-18 06:28:16
加拿大元 638.230 618.530 643.360 0.000 639.660 2009-09-18 06:28:16
澳大利亚元 592.710 574.410 597.470 0.000 596.310 2009-09-18 06:28:16
欧元 1002.120 971.180 1010.170 1004.280 1004.280 2009-09-18 06:28:16
澳门元 85.380 84.660 85.700 0.000 85.530 2009-09-18 06:28:16
菲律宾比索 14.250 13.810 14.370 0.000 14.270 2009-09-18 06:28:16
泰国铢 20.050 19.430 20.210 0.000 20.130 2009-09-18 06:28:16
新西兰元 482.840 0.000 486.720 0.000 487.290 2009-09-18 06:28:16
韩国元 0.000 0.531 0.577 0.000 0.554 2009-09-18 06:28:16


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:9月18日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:四大行悉数上调外币存款利率
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款