阅读新闻

9月22日外汇牌价

[日期:2009-09-22] 来源:新浪财经  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1104.950 1070.840 1113.830 1109.890 1109.890 2009-09-22 09:12:39
港币 87.930 87.220 88.260 88.100 88.100 2009-09-22 09:12:39
美元 681.480 676.020 684.220 682.800 682.800 2009-09-22 09:12:39
瑞士法郎 660.530 640.140 665.840 0.000 662.470 2009-09-22 09:12:39
新加坡元 480.510 465.680 484.370 0.000 482.010 2009-09-22 09:12:39
瑞典克朗 98.870 95.820 99.660 0.000 99.230 2009-09-22 09:12:39
丹麦克朗 134.490 130.340 135.570 0.000 134.910 2009-09-22 09:12:39
挪威克朗 115.310 111.750 116.230 0.000 116.190 2009-09-22 09:12:39
日元 7.416 7.187 7.476 7.465 7.465 2009-09-22 09:12:39
加拿大元 632.170 612.650 637.250 0.000 638.820 2009-09-22 09:12:39
澳大利亚元 589.560 571.360 594.300 0.000 592.370 2009-09-22 09:12:39
欧元 1000.760 969.860 1008.800 1004.260 1004.260 2009-09-22 09:12:39
澳门元 85.400 84.680 85.730 0.000 85.560 2009-09-22 09:12:39
菲律宾比索 14.260 13.820 14.370 0.000 14.320 2009-09-22 09:12:39
泰国铢 20.180 19.560 20.340 0.000 20.140 2009-09-22 09:12:39
新西兰元 486.830 0.000 490.740 0.000 484.020 2009-09-22 09:12:39
韩国元 0.000 0.532 0.578 0.000 0.554 2009-09-22 09:12:39


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:9月22日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:国庆长假前后影响大盘的五大因素
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款