阅读新闻

10月09日外汇牌价

[日期:2009-10-09] 来源:新浪财经  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1089.240 1055.610 1097.990 1094.850 1094.850 2009-10-09 10:57:20
港币 87.890 87.190 88.230 88.090 88.090 2009-10-09 10:57:20
美元 681.200 675.740 683.940 682.700 682.700 2009-10-09 10:57:20
瑞士法郎 658.820 638.480 664.110 0.000 664.660 2009-10-09 10:57:20
新加坡元 488.480 473.400 492.400 0.000 490.960 2009-10-09 10:57:20
瑞典克朗 97.200 94.200 97.980 0.000 98.040 2009-10-09 10:57:20
丹麦克朗 134.380 130.230 135.460 0.000 135.540 2009-10-09 10:57:20
挪威克朗 119.790 116.090 120.750 0.000 120.810 2009-10-09 10:57:20
日元 7.629 7.394 7.691 7.694 7.694 2009-10-09 10:57:20
加拿大元 644.580 624.680 649.760 0.000 648.370 2009-10-09 10:57:20
澳大利亚元 613.760 594.810 618.690 0.000 617.540 2009-10-09 10:57:20
欧元 1000.210 969.330 1008.250 1008.070 1008.070 2009-10-09 10:57:20
澳门元 85.370 84.650 85.690 0.000 85.550 2009-10-09 10:57:20
菲律宾比索 14.600 14.150 14.720 0.000 14.690 2009-10-09 10:57:20
泰国铢 20.400 19.770 20.560 0.000 20.490 2009-10-09 10:57:20
新西兰元 502.610 0.000 506.640 0.000 506.090 2009-10-09 10:57:20
韩国元 0.000 0.549 0.597 0.000 0.574 2009-10-09 10:57:20


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:10月9日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:12只新股三日连发 冻结资金或超8500亿
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款