阅读新闻

10月13日外汇牌价

[日期:2009-10-13] 来源:新浪财经  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1072.840 1039.710 1081.450 1079.830 1079.830 2009-10-13 09:30:43
港币 87.880 87.180 88.210 88.090 88.090 2009-10-13 09:30:43
美元 681.090 675.630 683.810 682.700 682.700 2009-10-13 09:30:43
瑞士法郎 661.720 641.290 667.040 0.000 664.900 2009-10-13 09:30:43
新加坡元 486.300 471.280 490.200 0.000 488.500 2009-10-13 09:30:43
瑞典克朗 97.400 94.390 98.180 0.000 97.880 2009-10-13 09:30:43
丹麦克朗 134.840 130.680 135.930 0.000 135.500 2009-10-13 09:30:43
挪威克朗 120.570 116.850 121.540 0.000 121.160 2009-10-13 09:30:43
日元 7.555 7.322 7.616 7.607 7.607 2009-10-13 09:30:43
加拿大元 657.370 637.070 662.650 0.000 660.270 2009-10-13 09:30:43
澳大利亚元 616.060 597.040 621.010 0.000 619.040 2009-10-13 09:30:43
欧元 1003.640 972.650 1011.700 1009.410 1009.410 2009-10-13 09:30:43
澳门元 85.350 84.630 85.680 0.000 85.530 2009-10-13 09:30:43
菲律宾比索 14.610 14.160 14.720 0.000 14.660 2009-10-13 09:30:43
泰国铢 20.390 19.760 20.560 0.000 20.480 2009-10-13 09:30:43
新西兰元 501.060 0.000 505.080 0.000 503.660 2009-10-13 09:30:43
韩国元 0.000 0.549 0.596 0.000 0.573 2009-10-13 09:30:43


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:10月13日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:本月迎解禁最高峰 A股流通股比例月底将升至66%
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款