阅读新闻

快讯:创业板28新股上市 华谊兄弟开盘涨123%

[日期:2009-10-30] 来源:  作者: [字体: ]
2009年10月30日 09:25  新浪财经

  新浪财经讯 首批创业板28家公司今日深交所挂牌,华谊兄弟(63.660,35.08,122.74%)开盘涨幅最高,涨幅达122.74%,神州泰岳(100.100,42.10,72.59%)站上百元关口。

代码 名称 最新价 涨跌幅 开盘价 换手率 市盈率 流通市值/亿
sz300001 N特锐德 ↓41.01 +72.311% 42.00 12.97% 16.010 11.02
sz300002 N泰岳  100.10 +72.586% 100.10 19.35% 35.859 25.31
sz300003 N乐普 ↑61.05 +110.517% 61.00 19.05% 110.658 20.02
sz300004 N南风 ↑36.00 +57.274% 35.00 13.17% 82.493 6.91
sz300005 N探路者 ↑43.05 +117.424% 42.00 19.08% 84.528 5.85
sz300006 N莱美 ↑27.53 +66.848% 27.45 12.49% 57.342 5.07
sz300007 N汉威 ↑44.18 +63.630% 44.00 13.07% 65.568 5.30
sz300008 N佳豪 ↑43.50 +56.475% 43.15 12.27% 41.393 4.38
sz300009 N安科 ↓37.60 +121.176% 37.00 18.81% 68.551 6.32
sz300010 N立思辰 ↑28.20 +56.667% 28.10 11.45% 54.853 5.98
sz300011 N鼎汉 ↓67.00 +81.081% 66.70 18.59% 112.115 6.97
sz300012 N华测 ↑38.80 +50.504% 38.00 14.02% 53.136 6.52
sz300013 N新宁 ↑24.65 +58.013% 24.50 12.08% 53.575 2.96
sz300014 N亿纬 ↓38.00 +111.111% 38.00 20.25% 67.376 6.69
sz300015 N爱尔 ↑48.95 +74.821% 48.86 15.81% 79.762 13.12
sz300016 N北陆 ↑29.50 +65.174% 29.00 13.53% 57.617 4.01
sz300017 N网宿 ↓41.10 +71.250% 41.50 14.81% 72.847 7.56
sz300018 N中元 ↑48.00 +49.161% 47.00 13.59% 46.390 6.28
sz300019 N硅宝 ↑38.18 +66.000% 38.01 11.64% 56.815 3.97
sz300020 N银江 ↑31.85 +59.250% 31.00 12.09% 60.667 5.10
sz300021 N大禹 ↓25.00 +78.571% 25.60 16.40% 65.859 3.60
sz300022 N吉峰 ↑32.80 +84.789% 32.25 17.90% 57.343 5.88
sz300023 N宝德 ↓32.00 +63.265% 32.56 13.76% 30.897 3.84
sz300024 N机器人  74.44 +87.035% 74.00 17.70% 80.259 9.23
sz300025 N华星 ↓40.10 +103.967% 40.00 20.55% 68.983 3.21
sz300026 N红日 ↓96.96 +61.600% 97.15 15.24% 54.665 9.77
sz300027 N华谊 ↑64.55 +125.857% 63.66 19.01% 119.493 21.69
sz300028 N金亚 ↑21.00 +85.841% 20.50 16.62% 52.883 6.22


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:江苏多个城市水价明年将涨至每吨3元以上
下一篇:陈发树的挑战:每年花掉6.7亿
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款