阅读新闻

午评:创业板强弱分化 1股涨停6股跌停

[日期:2009-11-02] 来源:  作者: [字体: ]
2009年11月02日 11:33  新浪财经

  新浪财经讯  今日是创业板上市的第二日,震荡十分剧烈,早盘除吉峰农机(38.840,3.53,10.00%)外,全线跌停开盘。由于吉峰农机开盘后快速上攻,强势冲上涨停,使得其他27只个股纷纷打开跌停,包括上周五涨幅最高的金亚科技(31.500,-3.50,-10.00%)

  但好景不长,随后又集体回落,又大面积回到跌停板,截止午盘,吉峰农机仍强势封在涨停上,安科生物(51.950,1.87,3.73%)南风股份(41.620,1.37,3.40%)涨幅也超过3%,但仍有6只个股封在跌停板上,另有7只个股跌幅超过9%。

  金岩石认为,从28家公司的盈利水平和成长性的来说,支持75倍的市盈率。然而上市首日盘中却达到了140至150倍的市盈率,这已经是非理性的表现。非理性的疯狂会在激情之后退潮,未来3至6月内创业板上市公司的跌幅会达到30%,甚至50%。

  国元证券(23.79,0.00,0.00%)首席分析师凌剑锋认为,上市首日个股最低87%的换手率,一定就是散户在买。参考当年第一批在中小板上市的个股的走势,建议大家在近阶段保持观望态势,同时,注意防范周一创业板可能发生的“瀑布型下冲”。

  知名博主淘金客分析称:今天创业板主力在吉峰农机300022上成功实施围魏救赵策略,上周五早盘介入的主力资金,今天都成功获利出局。

代码 名称 最新价 涨跌幅 开盘价 换手率 市盈率 流通市值/亿
sz300001 特锐德  39.70 -9.773% 39.60 21.96% 62.031 10.67
sz300002 神州泰岳  98.18 -4.587% 92.61 19.77% 70.129 24.82
sz300003 乐普医疗  57.80 -8.833% 57.06 20.36% 104.767 18.96
sz300004 南风股份  41.62 +3.404% 36.23 37.36% 94.591 7.99
sz300005 探路者  45.10 -9.926% 45.06 28.65% 88.431 6.13
sz300006 莱美药业  33.68 -5.922% 32.22 32.40% 70.167 6.20
sz300007 汉威电子  43.84 -9.998% 43.84 22.78% 62.629 5.26
sz300008 上海佳豪  46.32 -8.837% 45.73 26.81% 46.274 4.67
sz300009 安科生物  51.95 +3.734% 45.07 38.32% 91.140 8.73
sz300010 立思辰  30.38 -9.985% 30.38 23.61% 64.998 6.44
sz300011 鼎汉技术  66.10 -4.217% 62.11 21.24% 110.609 6.87
sz300012 华测检测  41.29 -10.004% 41.29 20.80% 56.562 6.94
sz300013 新宁物流  29.28 -9.068% 28.98 34.21% 63.652 3.51
sz300014 亿纬锂能  39.41 -8.942% 38.95 28.09% 83.851 6.94
sz300015 爱尔眼科  50.40 -2.890% 46.71 27.56% 82.623 13.51
sz300016 北陆药业  33.60 -5.618% 32.04 32.60% 58.947 4.57
sz300017 网宿科技  43.65 -2.784% 40.41 28.43% 71.557 8.03
sz300018 中元华电  51.03 -10.000% 51.03 19.78% 49.544 6.67
sz300019 硅宝科技  40.80 -9.894% 40.75 25.47% 60.896 4.24
sz300020 银江股份  32.76 -10.000% 32.76 21.24% 53.705 5.24
sz300021 大禹节水  29.16 -8.960% 28.83 34.43% 71.122 4.20
sz300022 吉峰农机  38.84 +9.997% 32.32 44.87% 61.136 6.96
sz300023 宝德股份  33.00 -8.537% 32.47 26.87% 94.286 3.96
sz300024 机器人  71.71 -4.578% 67.64 24.22% 73.173 8.89
sz300025 华星创业  40.55 -9.889% 40.50 26.18% 69.914 3.24
sz300026 红日药业  96.30 -9.577% 95.85 25.38% 54.407 9.70
sz300027 华谊兄弟  63.78 -9.928% 63.73 24.25% 111.895 21.43
sz300028 金亚科技  31.50 -10.000% 31.50 40.61% 70.000 9.32


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:上海确定经济转型战略目标 迪斯尼落户将有进展
下一篇:中央经济工作会议12月将召开 重在调结构防通胀
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款