阅读新闻

2月8日人民币牌价

[日期:2010-02-08] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1062.160 1029.370 1070.690 1076.070 1076.070 2010-02-08 09:01:53
港币 87.670 86.970 88.010 87.860 87.860 2010-02-08 09:01:53
美元 681.340 675.880 684.080 682.720 682.720 2010-02-08 09:01:53
瑞士法郎 632.450 612.920 637.530 0.000 640.520 2010-02-08 09:01:53
新加坡元 478.940 464.160 482.790 0.000 480.430 2010-02-08 09:01:53
瑞典克朗 91.190 88.370 91.920 0.000 91.610 2010-02-08 09:01:53
丹麦克朗 124.730 120.880 125.730 0.000 125.660 2010-02-08 09:01:53
挪威克朗 113.490 109.980 114.400 0.000 114.280 2010-02-08 09:01:53
日元 7.603 7.368 7.664 7.622 7.622 2010-02-08 09:01:53
加拿大元 634.840 615.240 639.940 0.000 636.290 2010-02-08 09:01:53
澳大利亚元 589.980 571.770 594.720 0.000 592.240 2010-02-08 09:01:53
欧元 928.680 900.010 936.140 937.610 937.610 2010-02-08 09:01:53
澳门元 85.390 84.670 85.710 0.000 85.550 2010-02-08 09:01:53
菲律宾比索 14.620 14.170 14.740 0.000 14.690 2010-02-08 09:01:53
泰国铢 20.470 19.840 20.630 0.000 20.570 2010-02-08 09:01:53
新西兰元 467.890 0.000 471.650 0.000 469.650 2010-02-08 09:01:53
韩国元 0.000 0.547 0.594 0.000 0.571 2010-02-08 09:01:53


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:2月8日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:节前A股市场十年九涨 本周反弹概率大
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款