阅读新闻

3月25日人民币牌价

[日期:2010-03-25] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1012.380 981.130 1020.510 1017.370 1017.370 2010-03-25 10:22:13
港币 87.790 87.080 88.120 87.960 87.960 2010-03-25 10:22:13
美元 681.360 675.900 684.100 682.660 682.660 2010-03-25 10:22:13
瑞士法郎 634.740 615.150 639.840 0.000 637.730 2010-03-25 10:22:13
新加坡元 483.550 468.630 487.440 0.000 485.520 2010-03-25 10:22:13
瑞典克朗 93.450 90.570 94.210 0.000 93.890 2010-03-25 10:22:13
丹麦克朗 121.810 118.050 122.790 0.000 122.390 2010-03-25 10:22:13
挪威克朗 112.650 109.170 113.550 0.000 113.150 2010-03-25 10:22:13
日元 7.406 7.178 7.466 7.434 7.434 2010-03-25 10:22:13
加拿大元 664.480 643.970 669.820 0.000 667.510 2010-03-25 10:22:13
澳大利亚元 619.380 600.250 624.350 0.000 622.350 2010-03-25 10:22:13
欧元 906.370 878.390 913.650 910.360 910.360 2010-03-25 10:22:13
澳门元 85.390 84.670 85.710 0.000 85.540 2010-03-25 10:22:13
菲律宾比索 14.900 14.440 15.020 0.000 14.950 2010-03-25 10:22:13
泰国铢 21.020 20.370 21.190 0.000 21.110 2010-03-25 10:22:13
新西兰元 477.770 0.000 481.600 0.000 480.390 2010-03-25 10:22:13
韩国元 0.000 0.562 0.611 0.000 0.587 2010-03-25 10:22:13


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:综述:美股收低结束两日连涨走势
下一篇:商务部副部长称强迫人民币升值会适得其反(图)
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款