阅读新闻

4月30日人民币牌价

[日期:2010-04-30] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1042.200 1010.030 1050.570 1046.740 1046.740 2010-04-30 10:36:33
港币 87.730 87.030 88.060 87.910 87.910 2010-04-30 10:36:33
美元 681.250 675.790 683.990 682.630 682.630 2010-04-30 10:36:33
瑞士法郎 627.410 608.040 632.450 0.000 630.220 2010-04-30 10:36:33
新加坡元 496.700 481.370 500.690 0.000 498.940 2010-04-30 10:36:33
瑞典克朗 93.780 90.880 94.530 0.000 94.210 2010-04-30 10:36:33
丹麦克朗 120.910 117.180 121.880 0.000 121.450 2010-04-30 10:36:33
挪威克朗 114.910 111.360 115.830 0.000 115.430 2010-04-30 10:36:33
日元 7.224 7.001 7.282 7.264 7.264 2010-04-30 10:36:33
加拿大元 676.540 655.650 681.970 0.000 679.330 2010-04-30 10:36:33
澳大利亚元 631.860 612.350 636.930 0.000 635.050 2010-04-30 10:36:33
欧元 899.870 872.090 907.100 903.800 903.800 2010-04-30 10:36:33
澳门元 85.370 84.660 85.700 0.000 85.530 2010-04-30 10:36:33
菲律宾比索 15.230 14.760 15.350 0.000 15.340 2010-04-30 10:36:33
泰国铢 21.020 20.370 21.190 0.000 21.100 2010-04-30 10:36:33
新西兰元 492.440 0.000 496.400 0.000 494.500 2010-04-30 10:36:33
韩国元 0.000 0.578 0.628 0.000 0.603 2010-04-30 10:36:33


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:4月30日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:社保规避金融地产 增仓五大行业
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款