阅读新闻

12月23人民币牌价

[日期:2010-12-23] 来源:  作者: [字体: ]

人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1019.960 988.470 1028.150 1023.740 1023.740 2010-12-23 14:19:13
港币 85.200 84.520 85.530 85.450 85.450 2010-12-23 14:19:13
美元 662.780 657.470 665.440 664.660 664.660 2010-12-23 14:19:13
瑞士法郎 695.320 673.850 700.900 0.000 698.570 2010-12-23 14:19:13
新加坡元 506.510 490.870 510.580 0.000 508.190 2010-12-23 14:19:13
瑞典克朗 96.590 93.600 97.360 0.000 96.950 2010-12-23 14:19:13
丹麦克朗 116.460 112.860 117.390 0.000 116.910 2010-12-23 14:19:13
挪威克朗 110.580 107.160 111.470 0.000 111.030 2010-12-23 14:19:13
日元 7.953 7.707 8.017 7.954 7.954 2010-12-23 14:19:13
加拿大元 653.480 633.310 658.730 0.000 656.320 2010-12-23 14:19:13
澳大利亚元 662.840 642.380 668.170 0.000 664.120 2010-12-23 14:19:13
欧元 867.890 841.100 874.860 871.470 871.470 2010-12-23 14:19:13
澳门元 83.010 82.310 83.320 0.000 83.220 2010-12-23 14:19:13
菲律宾比索 14.990 14.530 15.110 0.000 15.030 2010-12-23 14:19:13
泰国铢 21.980 21.300 22.150 0.000 22.080 2010-12-23 14:19:13
新西兰元 492.580 0.000 496.540 0.000 493.830 2010-12-23 14:19:13
韩国元 0.000 0.557 0.604 0.000 0.580 2010-12-23 14:19:13


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:12月23日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:茅台经销商称渠道加码 限价有名无实
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款