阅读新闻

午评:大盘重上5000点沪指大涨1.69%

[日期:2007-12-20] 来源:  作者: [字体: ]
2007年12月20日 11:35 新浪财经

午评:大盘重上5000点沪指大涨1.69%

  新浪财经讯 12月20日,沪综指开于4965.29点,最高5029.65点,最低4923.30点,午盘收于5025.42点,上涨83.64点,涨幅1.69%;深成指今开盘16467.93点,最高16634.66点,最低16277.71点,午盘收于16631.23点,上涨点16631.23,涨幅1.49%。

  盘面:

  沪A 上涨:612 平盘:95 下跌:139 沪B 上涨:33 平盘:3 下跌:18 深A 上涨:506 平盘:90 下跌:77 深B 上涨:31 平盘:10 下跌:14

  大盘方面:周四沪深两市承接昨日强势惯性高开,由于指数在5000点整数位置上仍有相对明显的心理压力,而且目前仍然相对较小的市场交投也不支持市场出现连续性的快速反弹,因此早盘稍作下探,后在中石油、中石化双双启动推动指数稳步上涨,地产股的强劲回升也带动了市场人气,沪指重新站上5000点。

  板块个股方面:

  早盘沪深股市的农业股表现强劲,领涨A股市场,两市的农业股呈现普涨格局,地产股也出现强劲回升,地产股的强劲复苏无疑带动了市场的人气,两市股指开始出现回暖,两市超过八成个股出现上涨。

  地产股中,中粮地产(22.50,2.05,10.02%,股票吧)强势涨停,金融街(25.69,1.19,4.86%,股票吧)金地集团(40.54,1.63,4.19%,股票吧)、绿景地产、渝开发(14.11,0.46,3.37%,股票吧)莱茵置业(12.21,0.31,2.61%,股票吧)招商地产(55.36,2.07,3.88%,股票吧)上实发展(42.00,1.48,3.65%,股票吧)万科A(28.54,0.74,2.66%,股票吧)均强劲回升。

  后市预测:

  北京首放:指标股作为近期最大做空动力,目前大部分已跌至合理区间,只是下跌惯性的扭转还需要时间,因此指数还会反复震荡,但已进入筑底过程的后半段。操作上可积极把握中、小盘热点个股的机会。

  新浪财经提醒1:>>进入新浪财经吧进行讨论

  新浪财经提醒2:>>更多股市资讯点击此处查询

  新浪财经提醒3:>>股市实时行情点击此处查询

  新浪财经提醒4:>>直达“谈股论金”参与热烈讨论

沪市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 600310 桂东电力 10.01
2 600975 新五丰 8.82
3 600500 中化国际 8.56
4 600864 岁宝热电 7.87
5 600230 沧州大化 7.20
6 600965 福成五丰 7.11
7 600816 安信信托 6.90
8 601919 中国远洋 6.89
9 600693 东百集团 6.70
10 600674 川投能源 5.64
深市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 000031 中粮地产 10.02
2 002040 南京港 10.02
3 000895 双汇发展 10.00
4 000935 四川双马 9.66
5 000609 绵世股份 8.79
6 002019 鑫富药业 7.65
7 002157 正邦科技 7.49
8 002069 獐子岛 7.31
9 000565 渝三峡A 6.76
10 000838 国兴地产 6.76
沪市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 900906 *ST中纺B 3.33
2 900913 联华B股 2.61
3 900917 海欣B股 2.41
4 900956 东贝B股 2.40
5 900923 友谊B股 1.96
6 900918 耀皮B股 1.78
7 900934 锦江B股 1.75
8 900943 开开B股 1.20
9 900928 自仪B股 1.15
10 900919 ST大江B 1.11
深市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 200020 ST华发B 3.37
2 200513 丽珠B 2.82
3 200012 南玻B 2.10
4 200029 深深房B 1.96
5 200002 万科B 1.65
6 200024 招商局B 1.61
7 200581 苏威孚B 1.57
8 200018 ST中冠B 1.52
9 200168 雷伊B 1.47
10 200512 *ST灿坤B 1.46
沪市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 601918 国投新集 -4.25
2 600343 航天动力 -3.67
3 600128 弘业股份 -3.29
4 600215 长春经开 -2.63
5 600239 云南城投 -2.43
6 600891 S*ST秋林 -2.34
7 600781 上海辅仁 -2.17
8 600083 *ST博信 -2.12
9 600176 中国玻纤 -1.93
10 600198 *ST大唐 -1.91
深市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 000822 山东海化 -5.47
2 000712 锦龙股份 -2.56
3 002065 东华合创 -2.44
4 000996 捷利股份 -2.40
5 000987 广州友谊 -2.15
6 002032 苏泊尔 -2.07
7 000628 高新发展 -1.94
8 000929 兰州黄河 -1.73
9 002010 传化股份 -1.69
10 000976 春晖股份 -1.64
沪市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 900922 三毛B股 -3.71
2 900904 永生B股 -2.55
3 900901 上电B股 -1.64
4 900946 ST轻骑B -1.49
5 900951 大化B股 -0.96
6 900929 锦旅B股 -0.76
7 900924 上工B股 -0.68
8 900907 ST鼎立B -0.54
9 900937 华电B股 -0.47
10 900949 东电B股 -0.45
深市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 200770 武锅B -1.83
2 200017 ST中华B -1.67
3 200025 特力B -1.43
4 200054 建摩B -1.43
5 200418 小天鹅B -1.14
6 200992 ST中鲁B -0.97
7 200039 中集B -0.85
8 200053 深基地B -0.59
9 200553 沙隆达B -0.47
10 200152 山航B -0.45
沪市A股委比前十
名次 代码 名称 委比(%)
1 600552 *ST方兴 100.00
2 600369 ST长运 100.00
3 600310 桂东电力 100.00
4 600207 *ST安彩 100.00
5 600173 ST卧龙 100.00
6 600981 江苏开元 86.87
7 600467 好当家 83.64
8 600617 联华合纤 81.54
9 600037 歌华有线 80.69
10 600698 SST轻骑 80.19
深市A股委比前十
名次 代码 名称 委比(%)
1 002040 南京港 100.00
2 000923 S宣工 100.00
3 000895 双汇发展 100.00
4 000603 *ST威达 100.00
5 000561 S*ST长岭 100.00
6 000498 *ST丹化 100.00
7 000150 *ST宜地 100.00
8 000031 中粮地产 100.00
9 000020 ST华发A 100.00
10 000009 S深宝安A 100.00
沪市B股委比前十
名次 代码 名称 委比(%)
1 900951 大化B股 83.05
2 900948 伊泰B股 69.92
3 900916 金山B股 68.23
4 900936 鄂绒B股 66.27
5 900924 上工B股 63.78
6 900935 阳晨B股 51.27
7 900904 永生B股 42.64
8 900946 ST轻骑B 41.77
9 900934 锦江B股 35.32
10 900929 锦旅B股 32.84
深市B股委比前十
名次 代码 名称 委比(%)
1 200553 沙隆达B 76.91
2 200992 ST中鲁B 57.48
3 200413 *ST宝石B 47.43
4 200505 珠江B 44.29
5 200054 建摩B 30.60
6 200761 本钢板B 29.59
7 200770 武锅B 28.71
8 200055 方大B 19.64
9 200418 小天鹅B 19.60
10 200053 深基地B 16.93
沪市A股委比后十
名次 代码 名称 委比(%)
1 600340 国祥股份 -86.64
2 600781 上海辅仁 -82.00
3 601088 中国神华 -81.64
4 600033 福建高速 -79.94
5 600105 永鼎光缆 -79.43
6 600682 S宁新百 -78.99
7 600029 南方航空 -78.79
8 600505 西昌电力 -78.01
9 600858 银座股份 -77.89
10 600623 双钱股份 -76.31
深市A股委比后十
名次 代码 名称 委比(%)
1 000935 四川双马 -93.34
2 000582 北海港 -92.23
3 000061 农产品 -91.17
4 000780 ST平能 -89.37
5 000415 汇通集团 -87.85
6 000513 丽珠集团 -87.21
7 002024 苏宁电器 -86.44
8 000065 北方国际 -84.97
9 002073 青岛软控 -81.77
10 002183 怡亚通 -80.42
沪市B股委比后十
名次 代码 名称 委比(%)
1 900913 联华B股 -71.24
2 900923 友谊B股 -69.25
3 900910 海立B股 -68.71
4 900956 东贝B股 -67.08
5 900947 振华B股 -65.46
6 900909 双钱B股 -65.16
7 900953 凯马B股 -64.36
8 900902 二纺B股 -61.14
9 900905 中铅B股 -59.78
10 900938 ST天海B -59.56
深市B股委比后十
名次 代码 名称 委比(%)
1 200706 瓦轴B -91.12
2 200869 张裕B -78.89
3 200513 丽珠B -76.09
4 200726 鲁泰B -73.27
5 200581 苏威孚B -72.57
6 200625 长安B -69.85
7 200028 一致B -64.78
8 200026 飞亚达B -62.49
9 200168 雷伊B -59.19
10 200521 皖美菱B -55.62
沪市A股振幅前十
名次 代码 名称 振幅(%)
1 600576 万好万家 10.74
2 600230 沧州大化 10.38
3 600965 福成五丰 9.56
4 600310 桂东电力 9.14
5 600816 安信信托 8.92
6 600125 铁龙物流 8.91
7 600864 岁宝热电 8.75
8 600975 新五丰 8.60
9 600693 东百集团 8.46
10 600608 *ST沪科 8.22
深市A股振幅前十
名次 代码 名称 振幅(%)
1 000565 渝三峡A 10.40
2 000935 四川双马 9.90
3 000895 双汇发展 9.62
4 002040 南京港 9.44
5 000605 *ST四环 9.10
6 000822 山东海化 8.65
7 002038 双鹭药业 8.19
8 000563 陕国投A 8.10
9 000022 深赤湾A 7.79
10 002157 正邦科技 7.38
沪市B股振幅前十
名次 代码 名称 振幅(%)
1 900946 ST轻骑B 8.83
2 900922 三毛B股 6.95
3 900917 海欣B股 5.42
4 900906 *ST中纺B 5.11
5 900904 永生B股 4.06
6 900921 ST丹科B 4.03
7 900940 *ST华源B 4.00
8 900928 自仪B股 3.73
9 900956 东贝B股 3.60
10 900923 友谊B股 3.43
深市B股振幅前十
名次 代码 名称 振幅(%)
1 200020 ST华发B 4.04
2 200019 深深宝B 3.54
3 200058 *ST赛格B 3.52
4 200017 ST中华B 3.34
5 200869 张裕B 3.19
6 200513 丽珠B 3.15
7 200413 *ST宝石B 3.11
8 200024 招商局B 3.11
9 200039 中集B 3.10
10 200596 古井贡B 3.08
沪市A股成交额前十
名次 代码 名称 成交额(万元)
1 601390 中国中铁 141992
2 600050 中国联通 99780
3 601918 国投新集 90667
4 601919 中国远洋 84246
5 601857 中国石油 66330
6 600028 中国石化 66106
7 600016 民生银行 62748
8 601088 中国神华 61743
9 600005 武钢股份 54545
10 600030 中信证券 53719
深市A股成交额前十
名次 代码 名称 成交额(万元)
1 000002 万科A 109939
2 000001 深发展A 44568
3 000858 五粮液 30111
4 000898 鞍钢股份 30072
5 000897 津滨发展 25917
6 000729 燕京啤酒 24385
7 000878 云南铜业 23930
8 000822 山东海化 23017
9 002019 鑫富药业 21422
10 000629 攀钢钢钒 21141
沪市B股成交额前十
名次 代码 名称 成交额(万元)
1 900917 海欣B股 524
2 900946 ST轻骑B 520
3 900948 伊泰B股 479
4 900947 振华B股 217
5 900923 友谊B股 170
6 900922 三毛B股 123
7 900950 新城B股 104
8 900932 陆家B股 102
9 900934 锦江B股 102
10 900903 大众B股 102
深市B股成交额前十
名次 代码 名称 成交额(万元)
1 200002 万科B 1928
2 200039 中集B 1049
3 200725 *ST东方B 964
4 200513 丽珠B 586
5 200012 南玻B 441
6 200024 招商局B 408
7 200152 山航B 370
8 200488 晨鸣B 338
9 200539 粤电力B 269
10 200625 长安B 248


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:▓▓▓币市及时雨12月20日(阳光特刊)▓▓▓
下一篇:收评:蓝筹股带领大盘收复5000点沪指涨102点
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款